Rundestatistik, Flest Hjemmesejre
| Runde / sæson | Hjemme | Uafgjorte | Ude | Målscore | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 28, 1997/1998 | 6 | 0 | 0 | 20-5 | 25 |
| 34, 2016/2017 | 6 | 0 | 1 | 15-8 | 23 |
| 4, 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 18-5 | 23 |
| 3, 1995/1996 | 6 | 0 | 0 | 19-3 | 22 |
| 31, 1998/1999 | 6 | 0 | 0 | 16-3 | 19 |
| 2, 2005/2006 | 6 | 0 | 0 | 13-4 | 17 |
| 29, 2017/2018 | 6 | 0 | 1 | 12-4 | 16 |
| 8, 2019/2020 | 6 | 1 | 0 | 9-2 | 11 |
| 21, 2007/2008 | 6 | 0 | 0 | 9-1 | 10 |
| 16, 2019/2020 | 5 | 2 | 0 | 21-13 | 34 |
Flest ens resultater i en runde
| Runde | Antal | Resultat |
|---|---|---|
| 15, 2006/2007 | 4 | 1-0 |
| 24, 2024/2025 | 4 | 2-1 |
| 22, 1995/1996 | 4 | 1-1 |
| 25, 2010/2011 | 4 | 1-1 |
| 24, 2005/2006 | 4 | 1-0 |
| 11, 2009/2010 | 4 | 2-1 |
| 12, 2010/2011 | 4 | 1-1 |
| 22, 1998/1999 | 4 | 1-1 |
| 25, 2017/2018 | 3 | 1-1 |
| 6, 1994/1995 | 3 | 3-0 |