Kampprogram, 2021/2022

Runde 1
Fre 16/07 19:00 FCM- OB 1-2 4.890   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 18/07 14:00 FCN-VFF 1-2 2.000   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 18/07 14:00 VB-RFC 0-2 3.350   Jonas Hansen Eurosport
Søn 18/07 16:00 FCK-AaB 2-2 13.326   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 18/07 18:00 AGF-BIF 1-1 8.392   Jens Maae TV3+
Man 19/07 19:00 SIF-SJF 0-0 2.174   Mikkel Redder TV3 Sport
Runde 2
Lør 24/07 18:00 AaB-FCM 0-1 3.784   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 25/07 14:00 RFC- OB 1-1 2.927   Jakob A. Sundberg Canal 9
Søn 25/07 14:00 FCN-AGF 0-0 2.213   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 25/07 16:00 FCK-SIF 0-0 11.702   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 25/07 18:00 BIF-VFF 1-1 9.578   Jørgen Daugbjerg TV3+
Man 26/07 19:00 SJF- VB 1-0 2.817   Michael Tykgaard TV3 Sport
Runde 3
Lør 31/07 16:00 VFF-FCM 0-2 4.038   Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 01/08 14:00 AGF-RFC 1-2 8.869   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Søn 01/08 14:00 SIF-AaB 0-0 3.360   Sandi Putros Canal 9
Søn 01/08 16:00 VB-BIF 2-2 10.107   Jakob A. Sundberg Canal 9
Søn 01/08 18:00 OB-FCK 0-2 12.493   Jakob Kehlet TV3+
Man 02/08 19:00 SJF-FCN 0-2 3.020   Jens Maae TV3 Sport
Runde 4
Fre 06/08 18:30 SIF-VFF 4-1 3.708   Jens Maae TV3 Sport
Fre 06/08 20:30 FCM- VB 4-1 7.682   Mikkel Redder TV3 Sport
Søn 08/08 14:00 RFC-SJF 1-0 3.225   Michael Tykgaard Canal 9
Søn 08/08 16:00 FCK-BIF 4-2 31.297   Mads Kristoffersen TV3+
Søn 08/08 18:00 AaB-AGF 2-0 7.903   Jørgen Daugbjerg Canal 9
Man 09/08 19:00 FCN- OB 3-1 2.485   Sandi Putros TV3 Sport
Runde 5
Fre 13/08 17:30 SJF-FCM 0-2 4.037   Morten Krogh 3max
Fre 13/08 19:00 VFF-RFC 1-2 5.085   Aydin Uslu TV3 Sport
Fre 13/08 21:00 BIF-FCN 0-1 18.009   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 15/08 16:00 OB-SIF 1-1 6.489   Jonas Hansen Eurosport
Søn 15/08 18:00 AGF-FCK 1-3 13.113   Jakob A. Sundberg TV3+
Man 16/08 19:00 VB-AaB 0-1 4.350   Jakob Kehlet TV3 Sport
Runde 6
Fre 20/08 19:00 FCM-SIF 3-0 8.498   Mads Kristoffersen Eurosport
Lør 21/08 18:00 OB-BIF 2-2 10.694   Jørgen Daugbjerg TV3+
Søn 22/08 14:00 RFC-AaB 1-1 4.906   Mikkel Redder TV3 Sport
Søn 22/08 16:00 FCK-SJF 2-0 17.802   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 22/08 18:00 VFF-AGF 2-0 5.422   Michael Tykgaard TV3 Sport
Man 23/08 19:00 FCN- VB 3-1 3.485   Anders Poulsen TV3 Sport
Runde 7
Fre 27/08 19:00 AaB-FCN 2-1 5.416   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 29/08 14:00 SIF-RFC 2-1 3.098   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 29/08 14:00 SJF-VFF 2-2 3.517   Jens Maae Eurosport
Søn 29/08 16:00 VB-FCK 0-4 8.420   Jonas Hansen Canal 9
Søn 29/08 18:00 AGF- OB 2-2 10.322   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 29/08 20:00 BIF-FCM 2-0 13.777   Sandi Putros TV3+
Runde 8
Fre 10/09 18:00 FCM-FCN 2-0 8.148   Mikkel Redder TV3 Sport
Fre 10/09 20:00 BIF-SIF 1-1 15.341   Mads Kristoffersen TV3+
Søn 12/09 14:00 VFF-AaB 2-3 6.014   Peter Kjærsgaard Eurosport
Søn 12/09 16:00 RFC-FCK 0-2 7.011   Sandi Putros Canal 9
Søn 12/09 18:00 AGF- VB 1-0 11.038   Michael Tykgaard TV3 Sport
Man 13/09 19:00 OB-SJF 2-1 5.701   Anders Poulsen TV3 Sport
Runde 9
Fre 17/09 19:00 AaB- OB 2-0 8.123   Jens Maae TV3 Sport
Søn 19/09 14:00 VB-VFF 1-1 4.675   Aydin Uslu Eurosport
Søn 19/09 14:00 RFC-FCN 3-2 3.462   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Søn 19/09 16:00 SJF-BIF 1-0 7.236   Morten Krogh Canal 9
Søn 19/09 18:00 FCK-FCM 0-1 34.378   Jakob Kehlet TV3+
Man 20/09 19:00 SIF-AGF 0-2 8.013   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Runde 10
Søn 26/09 14:00 VFF- OB 1-1 3.963   Jakob Kehlet Eurosport
Søn 26/09 14:00 FCM-RFC 1-0 8.503   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 26/09 16:00 FCN-FCK 1-5 9.578   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 26/09 18:00 BIF-AaB 2-1 18.154   Sandi Putros TV3+
Søn 26/09 20:00 VB-SIF 2-4 3.356   Mikkel Redder TV3 Sport
Man 27/09 19:00 AGF-SJF 1-0 8.153   Jonas Hansen TV3 Sport
Runde 11
Fre 01/10 19:00 OB- VB 6-0 8.504   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Søn 03/10 14:00 AaB-SJF 4-0 8.085   Mikkel Redder Eurosport
Søn 03/10 14:00 SIF-FCN 4-1 5.661   Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 03/10 16:00 FCM-AGF 4-0 10.103   Sandi Putros Canal 9
Søn 03/10 18:00 RFC-BIF 1-1 5.848   Jens Maae TV3+
Søn 03/10 20:00 FCK-VFF 1-1 15.197   Morten Krogh TV3+
Runde 12
Fre 15/10 19:00 VFF-SIF 1-1 5.286   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 17/10 13:00 FCN-FCM 2-2 2.795   Jens Maae TV3 Sport
Søn 17/10 14:00 OB-RFC 1-2 8.367   Aydin Uslu Eurosport
Søn 17/10 16:00 BIF- VB 3-2 17.594   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 17/10 18:00 SJF-FCK 1-1 8.257   Jørgen Daugbjerg TV3+
Man 18/10 19:00 AGF-AaB 1-0 19.143   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Runde 13
Fre 22/10 19:00 VB-FCN 2-0 2.612   Jonas Hansen TV3 Sport
Søn 24/10 14:00 BIF-FCK 2-1 23.754   Peter Kjærsgaard TV3+
Søn 24/10 14:00 SIF- OB 1-1 3.662   Sandi Putros Eurosport
Søn 24/10 16:00 RFC-AGF 1-0 7.758   Morten Krogh Canal 9
Søn 24/10 18:00 FCM-SJF 3-2 8.582   Jakob Kehlet TV3+
Man 25/10 19:00 AaB-VFF 2-5 7.322   Michael Tykgaard TV3 Sport
Runde 14
Søn 31/10 14:00 FCN-AaB 0-2 2.511   Anders Poulsen Eurosport
Søn 31/10 14:00 RFC-FCM 1-3 6.182   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Søn 31/10 16:00 FCK- VB 3-0 18.941   Aydin Uslu Canal 9
Søn 31/10 18:00 VFF-BIF 0-1 7.724   Jørgen Daugbjerg TV3+
Søn 31/10 20:00 SJF-SIF 0-6 3.661   Jens Maae TV3 Sport
Man 01/11 19:00 OB-AGF 0-0 7.789   Mikkel Redder TV3 Sport
Runde 15
Fre 05/11 19:00 VFF-FCN 2-2 3.899   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 07/11 14:00 AaB-RFC 1-1 7.266   Jonas Hansen TV3 Sport
Søn 07/11 14:00 VB-SJF 3-1 4.529   Morten Krogh Eurosport
Søn 07/11 16:00 AGF-FCM 3-0 11.517   Sandi Putros Canal 9
Søn 07/11 18:00 BIF- OB 2-1 16.622   Jakob Kehlet TV3+
Søn 07/11 20:00 SIF-FCK 0-0 6.001   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 16
Fre 19/11 19:00 OB-VFF 2-3 5.873   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Søn 21/11 14:00 FCN-SIF 1-1 3.110   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 21/11 14:00 RFC- VB 4-1 4.014   Jens Maae Eurosport
Søn 21/11 16:00 FCK-AGF 1-1 25.814   Jørgen Daugbjerg Canal 9
Søn 21/11 18:00 FCM-BIF 1-2 10.748   Morten Krogh TV3+
Man 22/11 19:00 SJF-AaB 1-3 3.873   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Runde 17
Fre 26/11 19:00 AGF-SIF 1-1 9.083   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 28/11 14:00 VFF-SJF 1-1 4.031   Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 28/11 14:00 OB-FCN 2-0 5.258   Michael Tykgaard Eurosport
Søn 28/11 16:00 BIF-RFC 1-0 15.437   Mikkel Redder Canal 9
Søn 28/11 18:00 AaB-FCK 1-3 10.254   Jakob Kehlet TV3+
Man 29/11 19:00 VB-FCM 1-1 4.012   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 18
Fre 18/02 19:00 SJF-AGF 2-3 2.746   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Søn 20/02 14:00 FCM-AaB 0-2 9.004   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 20/02 14:00 SIF- VB 3-0 6.144   Jonas Hansen Canal 9
Søn 20/02 16:00 FCN-BIF 0-2 8.052   Jens Maae 6eren
Søn 20/02 18:00 FCK- OB 2-0 26.255   Sandi Putros TV3+
Man 21/02 19:00 RFC-VFF 0-1 3.673   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Runde 19
Fre 25/02 18:00 VB-AGF 3-2 7.121   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Søn 27/02 14:00 AaB-SIF 1-4 7.142   Mikkel Redder 6eren
Søn 27/02 14:00 FCN-RFC 0-0 2.256   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 27/02 16:00 VFF-FCK 0-2 7.025   Jakob Kehlet Canal 9
Søn 27/02 18:00 OB-FCM 2-2 8.792   Jørgen Daugbjerg TV3+
Man 28/02 19:00 BIF-SJF 1-0 16.203   Peter Kjærsgaard TV3+
Runde 20
Fre 04/03 18:00 FCM-VFF 3-1 10.262   Jens Maae TV3 Sport
Fre 04/03 20:00 FCK-RFC 3-0 24.133   Morten Krogh 6eren
Søn 06/03 14:00 SJF- OB 2-2 2.673   Aydin Uslu TV3 Sport
Søn 06/03 16:00 AaB- VB 0-0 7.340   Sandi Putros Canal 9
Søn 06/03 18:00 SIF-BIF 0-1 8.185   Jakob Kehlet TV3+
Man 07/03 19:00 AGF-FCN 2-3 10.339   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Runde 21
Fre 11/03 19:00 FCN-SJF 1-1 2.756   Jonas Hansen TV3 Sport
Søn 13/03 14:00 RFC-SIF 2-1 5.108   Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 13/03 14:00 VFF- VB 2-0 4.227   Mikkel Redder Canal 9
Søn 13/03 16:00 BIF-AGF 1-1 23.128   Morten Krogh 6eren
Søn 13/03 18:00 FCM-FCK 0-1 11.288   Mads Kristoffersen TV3+
Man 14/03 19:00 OB-AaB 2-3 6.153   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Runde 22
Søn 20/03 14:30 SIF-FCM 0-1 6.621   Sandi Putros 3max
Søn 20/03 14:30 SJF-RFC 1-1 2.411   Mikkel Redder Viaplay
Søn 20/03 14:30 VB- OB 2-0 4.826   Morten Krogh Canal 9
Søn 20/03 14:30 FCK-FCN 1-0 27.692   Jakob Kehlet 6eren
Søn 20/03 14:30 AGF-VFF 1-1 12.487   Peter Kjærsgaard Viaplay
Søn 20/03 14:30 AaB-BIF 3-0 11.083   Jens Maae TV3 Sport
Runde 23
Fre 01/04 19:00 VFF-SJF 2-1 3.093   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 03/04 14:00 AGF- VB 0-0 8.552   Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 03/04 14:00 OB-FCN 2-1 4.545   Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 03/04 16:00 BIF-RFC 0-1 16.767   Aydin Uslu 6eren
Søn 03/04 18:00 AaB-FCK 0-1 10.216   Michael Tykgaard TV3+
Man 04/04 19:00 FCM-SIF 3-2 6.678   Jonas Hansen TV3 Sport
Runde 24
Fre 08/04 18:30 AaB-RFC 3-0 6.521   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 10/04 14:00 FCN-AGF 2-2 2.114   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 10/04 14:00 SJF- OB 2-2 2.462   Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 10/04 16:00 SIF-BIF 3-0 5.158   Jørgen Daugbjerg 6eren
Søn 10/04 18:00 FCK-FCM 1-0 28.321   Jakob A. Sundberg TV3+
Man 11/04 19:00 VB-VFF 2-2 4.188   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 25
Ons 13/04 18:30 RFC-FCM 1-3 6.334   Morten Krogh TV3 Sport
Tor 14/04 14:00 OB- VB 2-1 6.195   Jakob A. Sundberg Canal 9
Tor 14/04 14:00 AGF-VFF 0-2 6.783   Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Tor 14/04 16:00 SIF-FCK 3-1 6.151   Anders Poulsen 6eren
Tor 14/04 18:00 BIF-AaB 0-1 14.192   Mikkel Redder TV3+
Fre 15/04 18:00 FCN-SJF 2-0 1.702   Jens Maae TV3 Sport
Runde 26
Søn 17/04 18:00 VFF- OB 1-1 3.857   Aydin Uslu TV3 Sport
Man 18/04 14:00 VB-FCN 0-0 4.223   Jakob Kehlet Canal 9
Man 18/04 14:00 SJF-AGF 2-1 2.508   Jonas Hansen TV3 Sport
Man 18/04 16:00 FCK-BIF 2-0 33.758   Sandi Putros TV3+
Man 18/04 18:00 FCM-AaB 2-0 8.836   Jørgen Daugbjerg 6eren
Tir 19/04 19:00 RFC-SIF 1-2 3.626   Michael Tykgaard TV3 Sport
Runde 27
Fre 22/04 19:00 SJF- VB 0-1 3.875   Mikkel Redder TV3 Sport
Søn 24/04 14:00 FCN-VFF 2-0 2.193   Jakob A. Sundberg Canal 9
Søn 24/04 14:00 AaB-SIF 1-2 8.756   Sandi Putros TV3 Sport
Søn 24/04 16:00 FCK-RFC 0-1 21.243   Peter Kjærsgaard 6eren
Søn 24/04 18:00 AGF- OB 1-2 6.587   Morten Krogh TV3 Sport
Man 25/04 19:00 BIF-FCM 1-3 15.575   Jakob Kehlet TV3+
Runde 28
Fre 29/04 19:00 VFF-FCN 1-1 4.298   Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 01/05 14:00 VB-SJF 0-3 4.158   Aydin Uslu Canal 9
Søn 01/05 14:00 OB-AGF 1-0 9.566   Jens Maae TV3 Sport
Søn 01/05 16:00 RFC-BIF 2-1 7.356   Jonas Hansen 6eren
Søn 01/05 18:00 FCM-FCK 0-0 11.289   Morten Krogh TV3+
Man 02/05 19:00 SIF-AaB 4-2 6.552   Mads Kristoffersen TV3 Sport
Runde 29
Fre 06/05 19:00 SIF-RFC 1-0 7.739   Mikkel Redder Canal 9
Søn 08/05 14:00 FCN- OB 1-1 3.523   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Søn 08/05 16:00 BIF-FCK 1-1 22.405   Michael Tykgaard TV3+
Søn 08/05 18:00 AaB-FCM 1-2 8.478   Peter Kjærsgaard 6eren
Søn 08/05 20:00 AGF-SJF 1-1 5.308   Sandi Putros TV3 Sport
Man 09/05 19:00 VFF- VB 2-2 3.649   Jakob Kehlet TV3 Sport
Runde 30
Ons 11/05 18:00 SJF-FCN 1-1 1.755   Mads Kristoffersen 3max
Ons 11/05 18:00 RFC-AaB 2-2 5.352   Aydin Uslu TV3 Sport
Ons 11/05 20:00 FCK-SIF 2-1 22.876   Jens Maae 6eren
Tor 12/05 18:00 VB-AGF 1-0 4.992   Jørgen Daugbjerg TV3 Sport
Tor 12/05 18:00 OB-VFF 1-1 6.786   Mikkel Redder Canal 9
Tor 12/05 20:00 FCM-BIF 2-2 10.201   Jakob A. Sundberg TV3+
Runde 31
Søn 15/05 14:00 OB-SJF 1-1 6.491   Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 15/05 14:00 FCN- VB 2-1 3.594   Jonas Hansen Canal 9
Søn 15/05 16:00 RFC-FCK 0-2 7.865   Sandi Putros TV3+
Søn 15/05 18:00 AaB-BIF 1-3 10.278   Morten Krogh TV3 Sport
Søn 15/05 20:00 VFF-AGF 1-0 4.691   Peter Kjærsgaard 3max
Man 16/05 19:00 SIF-FCM 1-4 8.410   Michael Tykgaard 6eren
Runde 32
Lør 21/05 17:00 SJF-VFF 0-2 2.869   Jens Maae 3max
Lør 21/05 17:00 VB- OB 2-1 3.631   Mads Kristoffersen Canal 9
Lør 21/05 17:00 AGF-FCN 2-2 9.316   Jakob A. Sundberg TV3 Sport
Søn 22/05 17:00 FCK-AaB 3-0 35.463   Mikkel Redder TV3+
Søn 22/05 17:00 FCM-RFC 3-2 8.461   Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 22/05 17:00 BIF-SIF 2-1 21.285   Anders Poulsen 6eren
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK32208456-1968
2.FCM32205759-3365
3.SIF (O)321310954-3749
4.BIF (M)321391040-4148
5.AaB321361347-4545
6.VFF (O)321014845-4344
7.RFC (P)321271336-4243
8.OB328141045-4638
9.FCN328121238-4736
10.AGF326121431-4330
11.VB32781731-6029
12.SJF324111728-5423