Rundestatistik, Flest Hjemmemål
| Runde | Hjemme | Uafgjorte | Ude | Score | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 11, 1998/1999 | 5 | 1 | 0 | 24-4 | 28 |
| 16, 2019/2020 | 5 | 2 | 0 | 21-13 | 34 |
| 32, 1996/1997 | 4 | 2 | 0 | 21-7 | 28 |
| 28, 1997/1998 | 6 | 0 | 0 | 20-5 | 25 |
| 11, 2021/2022 | 4 | 2 | 0 | 20-3 | 23 |
| 30, 1995/1996 | 4 | 1 | 1 | 19-9 | 28 |
| 17, 2002/2003 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 27 |
| 28, 2020/2021 | 5 | 1 | 0 | 19-7 | 26 |
| 17, 2017/2018 | 4 | 0 | 3 | 19-7 | 26 |
| 2, 2009/2010 | 5 | 0 | 1 | 19-6 | 25 |
Rundestatistik, Ens resultater
| Runde | Antal | Res | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11, 2009/2010 | 4 | 2-1 | |||
| 24, 2005/2006 | 4 | 1-0 | |||
| 12, 2010/2011 | 4 | 1-1 | |||
| 22, 1998/1999 | 4 | 1-1 | |||
| 22, 1995/1996 | 4 | 1-1 | |||
| 25, 2010/2011 | 4 | 1-1 | |||
| 15, 2006/2007 | 4 | 1-0 | |||
| 24, 2024/2025 | 4 | 2-1 | |||
| 29, 2018/2019 | 3 | 1-2 | |||
| 26, 1995/1996 | 3 | 1-1 | |||