Optakt
OB vs Silkeborg IF
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Søndag 03/05 kl. 14.00
30. runde 2025/2026
ikke fastsat | Dommerteam
Indbyrdes serier
Igangværende serier
Simulatoren Hvem vinder guld? | Hvem rykker ned?
Indbyrdes, all-time
| K | V | U | T | Mål | Point | Snit OB | Snit SIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle indbyrdes | ||||||||
| Samlet | 82 | 34 | 23 | 25 | 119 - 109 | 125 | 1.52 | 1.20 |
| Hjemmekampe | 37 | 19 | 10 | 8 | 68 - 47 | 67 | 1.81 | 0.92 |
| Udekampe | 45 | 15 | 13 | 17 | 51 - 62 | 58 | 1.29 | 1.42 |
Seneste kampe
| OB | Silkeborg IF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | FCF - OB | 0-2 | 2026-04-26 | SIF - RFC | 2-0 | |||
| 2026-04-22 | FCK - OB | 2-1 | 2026-04-22 | VB - SIF | 1-2 | |||
| 2026-04-19 | OB - RFC | 3-1 | 2026-04-19 | SIF - FCF | 2-2 | |||
| 2026-04-12 | SIF - OB | 3-1 | 2026-04-12 | SIF - OB | 3-1 | |||
| 2026-04-06 | OB - FCF | 1-0 | 2026-04-05 | FCK - SIF | 7-0 | |||
Sæson 2025/2026
| OB | Silkeborg IF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| Samlet | Hjemme | Ude | Samlet | Hjemme | Ude | |
| Kampe | 29 | 14 | 15 | 29 | 15 | 14 |
| Point | 40 | 24 | 16 | 33 | 19 | 14 |
| Vundet | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Uafgjort | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Tabt | 11 | 4 | 7 | 14 | 6 | 8 |
| Clean Sheets | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Uden Scoring | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 0-0 kampe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mål scoret pr. kamp | 1.62 | 1.86 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | 1.36 |
| Mål indkasseret pr. kamp | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.97 | 1.47 | 2.50 |
| Boldbesiddelse | 50.9% | 51.1% | 50.7% | 49.8% | 51.9% | 47.4% |
| Skud pr. kamp | 9.4 | 10.1 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 7.6 |
| Skud mod pr. kamp | 9.1 | 8.3 | 9.8 | 12.6 | 11.5 | 13.8 |
I karantænefare ved næste gule kort
| OB | Silkeborg IF |
|---|---|
| Rasmus Falk   (6) | Robin Dahl Öström   (3) |
| James Gomez   (3) | Callum McCowatt   (3) |
| Julius Berthel Askou   (3) | Mads Freundlich   (3) |
| Pedro Ganchas   (6) | |
- (Strafpoint og karantæner er IKKE opdateret efter seneste runde!)
Aktuelle stimer ikke opdateret
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
| OB | Kampe | Mål | Silkeborg IF | Kampe | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen | Robin Dahl Öström | 29 | 1 | |||
| Rami Al-Hajj | 29 | 3 | ||||
Kampe for begge klubber, all-time
| Spiller | Kampe for OB | Kampe for Silkeborg IF | Kampe i alt |
|---|---|---|---|
| Ulrik B. Pedersen | 168 | 104 | 272 |
| Michael Hansen | 58 | 187 | 245 |
| Johnny Hansen | 89 | 96 | 185 |
| Keld Bordinggaard | 29 | 117 | 146 |
| Nicklas Helenius | 56 | 75 | 131 |
| Lars Brøgger | 21 | 99 | 120 |
| Robin Dahl Öström | 29 | 90 | 119 |
| Jonas Troest | 69 | 47 | 116 |
| Anders Klynge | 6 | 106 | 112 |
| Jan Sønksen | 48 | 38 | 86 |
| Rajko Lekic | 9 | 55 | 64 |
| Henrik Risom | 18 | 44 | 62 |
| Nicolai Wael | 53 | 4 | 57 |
| Rami Al-Hajj | 29 | 21 | 50 |
| Christian Sørensen | 14 | 9 | 23 |
| Lasse Rostholm | 2 | 1 | 3 |
Flest indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
| Ulrik B. Pedersen | 29 | 9 | 7 | 13 | 42-48 | 6 |
| Morten Bruun | 29 | 11 | 6 | 12 | 42-43 | 3 |
| Lars Høgh | 28 | 10 | 6 | 12 | 41-43 | 0 |
![]()
| Michael Hansen | 26 | 8 | 5 | 13 | 38-42 | 5 |
| Michael Hemmingsen | 25 | 9 | 8 | 8 | 39-35 | 0 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heine Fernandez | 18 | 8 | 4 | 6 | 32-34 | 10 |
| Michael Larsen | 21 | 10 | 3 | 8 | 32-24 | 6 |
| Mwape Miti | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-18 | 6 |
![]()
| Ulrik B. Pedersen | 29 | 9 | 7 | 13 | 42-48 | 6 |
| Søren Berg | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-18 | 6 |
Yngste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Breum | 16 år, 211 dage | 15.06.2020 | OB-SIF |
| Robert Skov | 16 år, 360 dage | 20.05.2013 | SIF-OB |
| Tobias Slotsager | 17 år, 105 dage | 16.04.2023 | OB-SIF |
| Kasper Dolberg | 17 år, 226 dage | 20.05.2015 | SIF-OB |
| Lars Jacobsen | 17 år, 241 dage | 19.05.1997 | OB-SIF |
Ældste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Lars Høgh | 41 år, 86 dage | 09.04.2000 | OB-SIF |
| Thomas Helveg | 38 år, 304 dage | 24.04.2010 | OB-SIF |
| Steven Lustü | 38 år, 208 dage | 07.11.2009 | SIF-OB |
| Henrik 'Tømrer' Pedersen | 37 år, 167 dage | 24.11.2012 | SIF-OB |
| Morten Bruun | 35 år, 312 dage | 06.05.2001 | SIF-OB |
Yngste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Lind | 17 år, 355 dage | 15.06.2020 | SIF-OB |
| Max Fenger | 20 år, 78 dage | 24.10.2021 | OB-SIF |
| Armin Gigovic | 20 år, 186 dage | 09.10.2022 | OB-SIF |
| Peter Sørensen | 20 år, 193 dage | 03.10.1993 | SIF-OB |
| Gustaf Nilsson | 20 år, 201 dage | 10.12.2017 | SIF-OB |
Ældste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Hansen | 34 år, 213 dage | 23.04.2006 | SIF-OB |
| Chris Sørensen | 34 år, 45 dage | 10.09.2011 | OB-SIF |
| Peter Lassen | 33 år, 321 dage | 20.08.2000 | SIF-OB |
| Andreas Johansson | 33 år, 244 dage | 05.03.2012 | OB-SIF |
| Lars Brøgger | 33 år, 88 dage | 18.06.2003 | SIF-OB |
Mål scoret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 14.9% | 14.9% | 21.3% | 12.8% | 14.9% | 21.3% | 51.1% | 48.9% | |
| 37 | 18.9% | 18.9% | 21.6% | 2.7% | 16.2% | 21.6% | 59.5% | 40.5% | |
Mål indkasseret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11.1% | 20.4% | 18.5% | 13.0% | 16.7% | 20.4% | 50.0% | 50.0% | |
| 57 | 14.0% | 19.3% | 19.3% | 12.3% | 19.3% | 15.8% | 52.6% | 47.4% | |
Topscorere, 2025/2026
| OB | Silkeborg IF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Mål | Min. pr. Mål | Spiller | Mål | Min. pr. Mål |
| Noah Ganaus | 10 | 232 | Tonni Adamsen | 13 | 187 |
| Fiete Arp | 9 | 224 | Callum McCowatt | 11 | 205 |
| Jay-Roy Grot | 7 | 286 | Jens Martin Gammelby | 3 | 870 |
| Jona Niemiec | 5 | 162 | Pedro Ganchas | 2 | 1137 |
Assists, 2025/2026
| OB | Silkeborg IF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Assist | Min. pr. Assist | Spiller | Assist | Min. pr. Assist |
| Max Ejdum | 5 | 374 | Tonni Adamsen | 7 | 347 |
| Rasmus Falk | 4 | 569 | Andreas Poulsen | 3 | 636 |
| Noah Ganaus | 4 | 580 | Younes Bakiz | 3 | 469 |
Mulige Jubilæer
| OB | Silkeborg IF | ||
|---|---|---|---|
|   | |||
| Bjørn Paulsen | (19 mål i Superligaen) | Jens Martin Gammelby | (19 mål i Superligaen) |
| James Gomez | (24 kampe for OB) | Andreas Poulsen | (49 x start-11 for SIF) |
| Yaya Bojang | (24 Superligakampe) | Younes Bakiz | (49 kampe for SIF) |
| Fiete Arp | (24 SL kampe i start-11), (9 mål i Superligaen) | ||
