Lars Brøgger, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 56 | 22.03.1970 | 182 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | ![]() | 29 | 2.360 | 7 | 4 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 2002/2003 | ![]() | 25 | 1.592 | 9 | 1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 2001/2002 | ![]() | 27 | 2.194 | 4 | 7 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | ![]() | 15 | 1.060 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ![]() | 17 | 880 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ![]() | 15 | 765 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 1997/1998 | ![]() | 32 | 2.824 | 17 | 0 | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 1995/1996 | ![]() | 30 | 2.474 | 4 | 0 | 27 | 3 | 9 | 8 | 0 | 43 |
| 1993/1994 | ![]() | 21 | 1.075 | 4 | 0 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | ![]() | 18 | 1.540 | 8 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | ![]() | 4 | 192 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 16.956 | 58 | 14 | 184 | 49 | 47 | 19 | 0 | 84 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 24 | 1.665 | 10 | 5 | 9 | 8 |
FC København | 19 | 1.580 | 3 | 5 | 11 | 6 |
Brøndby IF | 21 | 1.475 | 2 | 4 | 15 | 0 |
AaB | 20 | 1.470 | 6 | 9 | 5 | 4 |
Lyngby BK | 20 | 1.367 | 8 | 6 | 6 | 4 |
OB | 18 | 1.337 | 4 | 1 | 13 | 8 |
Viborg FF | 16 | 1.240 | 3 | 7 | 6 | 5 |
AB | 15 | 1.098 | 4 | 4 | 7 | 3 |
Vejle B | 12 | 1.014 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Silkeborg IF | 11 | 869 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Herfølge BK | 13 | 842 | 6 | 2 | 5 | 3 |
FC Midtjylland | 9 | 623 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Esbjerg fB | 8 | 525 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Næstved BK | 6 | 491 | 2 | 2 | 2 | 3 |
FC Nordsjælland | 6 | 404 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Aarhus Fremad | 4 | 315 | 1 | 1 | 2 | 2 |
B1903 | 3 | 232 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ikast fS | 4 | 182 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Køge BK | 2 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sønderjyske | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B.93 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 233 | 16.956 | 66 | 64 | 103 | 58 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | sommer | Silkeborg IF | BK Frem | |
| 1998/1999 | sommer | Ikast fS | Silkeborg IF | |
| 1995/1996 | sommer | Fortuna Düsseldorf | Ikast fS | |
| 1994/1995 | sommer | OB | Fortuna Düsseldorf | retur, leje |
| 1993/1994 | sommer | Fortuna Düsseldorf | OB | leje |
| 1991/1992 | vinter | BK Frem | Fortuna Düsseldorf | |


























