Michael Hemmingsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 59 | 02.10.1967 | 190 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | ![]() | 33 | 2.970 | 2 | 3 | 33 | – | – | 1 | – | 6 |
| 2002/2003 | ![]() | 32 | 2.880 | 6 | 5 | 32 | – | – | 1 | – | 6 |
| 2001/2002 | ![]() | 24 | 2.060 | – | 5 | 24 | – | 2 | 5 | 1 | 60 |
| 2000/2001 | ![]() | 30 | 2.595 | 8 | 2 | 30 | – | 3 | 4 | – | 17 |
| 1999/2000 | ![]() | 28 | 2.468 | 3 | – | 28 | – | 2 | 7 | 1 | 55 |
| 1997/1998 | ![]() | 30 | 2.631 | 1 | – | 29 | 1 | – | 4 | 1 | 47 |
| 1996/1997 | ![]() | 31 | 2.790 | – | – | 31 | – | – | 6 | – | 30 |
| 1995/1996 | ![]() | 32 | 2.880 | 1 | – | 32 | – | – | 2 | – | 12 |
| 1994/1995 | ![]() | 32 | 2.854 | 1 | – | 32 | – | 1 | 2 | – | 9 |
| 1993/1994 | ![]() | 19 | 1.641 | – | – | 19 | – | 1 | 2 | – | – |
| 1992/1993 | ![]() ![]() | 24 | 1.986 | – | – | 23 | 1 | 3 | 2 | – | – |
| 315 | 27.755 | 22 | 15 | 313 | 2 | 12 | 36 | 3 | 242 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 33 | 2.827 | 7 | 9 | 17 | – |
FC København | 32 | 2.821 | 11 | 8 | 13 | 1 |
AaB | 32 | 2.813 | 6 | 13 | 13 | – |
AGF | 31 | 2.694 | 12 | 9 | 10 | 2 |
Lyngby BK | 25 | 2.232 | 12 | 5 | 8 | 1 |
Silkeborg IF | 26 | 2.224 | 9 | 9 | 8 | – |
Viborg FF | 20 | 1.800 | 11 | 5 | 4 | 3 |
Herfølge BK | 17 | 1.530 | 6 | 5 | 6 | 4 |
AB | 17 | 1.530 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Vejle B | 14 | 1.260 | 5 | 3 | 6 | – |
Næstved BK | 12 | 1.080 | 8 | 2 | 2 | – |
FC Midtjylland | 11 | 956 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Ikast fS | 9 | 810 | 5 | 2 | 2 | – |
Esbjerg fB | 9 | 810 | 3 | 4 | 2 | – |
FC Nordsjælland | 6 | 540 | – | 2 | 4 | 2 |
BK Frem | 5 | 388 | 3 | 1 | 1 | – |
Køge BK | 3 | 270 | 3 | – | – | 2 |
Aarhus Fremad | 3 | 270 | – | 1 | 2 | – |
Sønderjyske | 3 | 270 | 2 | – | 1 | 3 |
Hvidovre IF | 3 | 270 | 1 | – | 2 | – |
OB | 2 | 180 | – | – | 2 | – |
Fremad Amager | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
| 315 | 27.755 | 117 | 85 | 113 | 22 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | sommer | OB | stoppet | |
| 1992/1993 | vinter | B1909 | OB | |
























