Nicolai Wael, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 54 | 10.05.1972 | 187 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | ![]() | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 2001/2002 | ![]() | 6 | 110 | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| 2000/2001 | ![]() ![]() | 21 | 1.128 | 4 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | – | 6 |
| 1999/2000 | ![]() | 30 | 2.579 | 8 | – | 30 | – | 12 | 5 | – | 24 |
| 1998/1999 | ![]() | 10 | 821 | 3 | – | 10 | – | 4 | 1 | – | 4 |
| 1997/1998 | ![]() | 30 | 2.083 | 8 | – | 22 | 8 | 6 | 2 | – | 12 |
| 1996/1997 | ![]() ![]() | 24 | 1.490 | 1 | – | 15 | 9 | 5 | 3 | – | 13 |
| 1995/1996 | ![]() | 27 | 2.211 | 4 | – | 24 | 3 | 2 | 4 | – | 16 |
| 1994/1995 | ![]() | 30 | 2.664 | 2 | – | 30 | – | 2 | 5 | – | 27 |
| 1993/1994 | ![]() | 17 | 1.518 | 1 | – | 17 | – | 1 | 1 | – | – |
| 1992/1993 | ![]() | 14 | 1.220 | – | – | 14 | – | 2 | 1 | – | – |
| 1991/1992 | ![]() | 1 | 90 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 211 | 15.916 | 31 | 1 | 174 | 37 | 38 | 23 | – | 102 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 23 | 1.865 | 2 | 4 | 17 | 5 |
Silkeborg IF | 22 | 1.854 | 6 | 8 | 8 | 1 |
AGF | 22 | 1.763 | 10 | 4 | 8 | 3 |
Lyngby BK | 20 | 1.532 | 7 | 7 | 6 | 3 |
FC København | 20 | 1.467 | 4 | 6 | 10 | 2 |
AaB | 17 | 1.289 | 2 | 5 | 10 | 1 |
OB | 17 | 1.280 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Herfølge BK | 16 | 981 | 6 | 3 | 7 | 4 |
Viborg FF | 11 | 849 | 3 | 2 | 6 | 2 |
AB | 12 | 748 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Ikast fS | 8 | 601 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Vejle B | 6 | 489 | 2 | 4 | – | 2 |
Esbjerg fB | 4 | 292 | 2 | – | 2 | 1 |
Aarhus Fremad | 4 | 254 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Fremad Amager | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
FC Midtjylland | 3 | 148 | – | – | 3 | – |
Hvidovre IF | 2 | 144 | 2 | – | – | – |
B.93 | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
Sønderjyske | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| 211 | 15.916 | 70 | 49 | 92 | 31 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | vinter | Sønderjyske | stoppet | |
| 2001/2002 | vinter | OB | Sønderjyske | |
| 2001/2002 | sommer | Silkeborg IF | OB | retur, leje |
| 2000/2001 | vinter | OB | Silkeborg IF | leje |
| 1998/1999 | vinter | Vejle BK | OB | |
| 1996/1997 | vinter | Lyngby BK | Vejle BK | |
| 1996/1997 | sommer | Næstved BK | Lyngby BK | |
| 1992/1993 | vinter | FC København | Næstved BK | |
| 1991/1992 | vinter | KB | B1903 | |





























