Johnny Hansen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 60 | 11.07.1966 | 190 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ![]() | 4 | 138 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ![]() ![]() | 12 | 822 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ![]() | 26 | 2.248 | 7 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1997/1998 | ![]() | 33 | 2.901 | 3 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 1996/1997 | ![]() | 31 | 2.699 | 5 | 0 | 31 | 0 | 2 | 6 | 0 | 34 |
| 1995/1996 | ![]() | 26 | 1.180 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 1994/1995 | ![]() | 31 | 2.790 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| 1993/1994 | ![]() | 14 | 1.260 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | ![]() | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | ![]() | 17 | 1.530 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 15.613 | 26 | 0 | 175 | 20 | 13 | 15 | 0 | 77 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 21 | 1.766 | 4 | 9 | 8 | 3 |
AaB | 21 | 1.685 | 5 | 11 | 5 | 3 |
AGF | 23 | 1.592 | 10 | 5 | 8 | 4 |
Lyngby BK | 20 | 1.544 | 10 | 6 | 4 | 4 |
FC København | 17 | 1.446 | 4 | 11 | 2 | 2 |
Vejle B | 12 | 1.056 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Ikast fS | 10 | 900 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Herfølge BK | 10 | 864 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Silkeborg IF | 12 | 863 | 4 | 3 | 5 | 1 |
AB | 8 | 720 | 4 | 2 | 2 | 1 |
OB | 8 | 631 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Viborg FF | 9 | 543 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Næstved BK | 7 | 518 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Aarhus Fremad | 5 | 450 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Hvidovre IF | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fremad Amager | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.93 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 2 |
B1903 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BK Frem | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FC Midtjylland | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 15.613 | 76 | 70 | 49 | 26 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | vinter | Silkeborg IF | stoppet | |
| 2000/2001 | sommer | Esbjerg fB | Silkeborg IF | |
| 1999/2000 | vinter | Silkeborg IF | Esbjerg fB | |
| 1996/1997 | sommer | OB | Silkeborg IF | |
| 1993/1994 | vinter | Ajax Amsterdam | OB | |
| 1991/1992 | sommer | OB | Ajax Amsterdam | |
























