Flest doubles · spillere OB
| Nr. | Navn | K | Minutter | Mål | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mwape Miti | 178 | 13.736 | 70 | 12 |
| 2 | Steffen Højer | 79 | 6.533 | 47 | 10 |
| 3 | Peter Utaka | 108 | 8.288 | 52 | 8 |
| 4 | Bashkim Kadrii | 243 | 17.691 | 60 | 6 |
| 4 | Lars Elstrup | 44 | 3.802 | 24 | 6 |
| 4 | Kaspar Dalgas | 31 | 2.663 | 22 | 6 |
| 7 | Alphonse Tchami | 65 | 5.059 | 28 | 5 |
| 7 | Per Pedersen | 60 | 4.530 | 28 | 5 |
| 9 | Søren Berg | 186 | 15.261 | 41 | 4 |
| 9 | Morten Bisgaard | 150 | 10.882 | 36 | 4 |
| 9 | Jess Thorup | 134 | 9.508 | 29 | 4 |
| 9 | Baye Djiby Fall | 41 | 3.128 | 20 | 4 |
| 13 | Hans Henrik Andreasen | 166 | 12.925 | 37 | 3 |
| 13 | Anders K. Jacobsen | 145 | 8.875 | 33 | 3 |
| 13 | Rasmus Festersen | 89 | 5.924 | 28 | 3 |
| 13 | Issam Jebali | 91 | 6.483 | 27 | 3 |
| 13 | Søren Andersen | 57 | 4.559 | 24 | 3 |
| 13 | Sander Svendsen | 53 | 3.276 | 17 | 3 |
| 13 | Troels Kløve | 124 | 8.872 | 15 | 3 |
| 13 | Njogu Demba-Nyrén | 53 | 2.869 | 12 | 3 |
| 13 | Mustafa Abdellaoue | 26 | 1.763 | 9 | 3 |
| 22 | Michael Hemmingsen | 303 | 26.759 | 22 | 2 |
| 22 | Mads Frøkjær-Jensen | 103 | 6.507 | 16 | 2 |
| 22 | Michael Schjønberg | 69 | 5.926 | 16 | 2 |
| 22 | Jóan Símun Edmundsson | 58 | 3.701 | 11 | 2 |
| 22 | Jonas Borring | 86 | 6.583 | 10 | 2 |
| 27 | Ulrik B. Pedersen | 168 | 12.279 | 20 | 1 |
| 27 | Chris Sørensen | 247 | 20.632 | 19 | 1 |
| 27 | Espen Ruud | 197 | 16.707 | 19 | 1 |
| 27 | Johan Absalonsen | 122 | 9.509 | 18 | 1 |
| 27 | Emmanuel Sabbi | 78 | 5.171 | 16 | 1 |
| 27 | Max Fenger | 76 | 4.012 | 14 | 1 |
| 27 | Andrew Tembo | 218 | 17.658 | 12 | 1 |
| 27 | Carsten Hemmingsen | 150 | 11.263 | 12 | 1 |
| 27 | Fiete Arp | 38 | 2.750 | 12 | 1 |
| 27 | Bo Henriksen | 33 | 1.359 | 11 | 1 |
| 27 | Nicolai Wael | 53 | 3.639 | 11 | 1 |
| 27 | Nicolai Stokholm | 87 | 7.510 | 10 | 1 |
| 27 | Brian Steen Nielsen | 114 | 9.846 | 9 | 1 |
| 27 | Jose Luiz Junior | 16 | 1.327 | 9 | 1 |
| 27 | Krisztián Vadócz | 36 | 2.694 | 9 | 1 |
| 27 | Bechara Oliveira | 37 | 2.501 | 8 | 1 |
| 27 | Darko Bodul | 49 | 2.420 | 8 | 1 |
| 27 | Don Deedson Louicius | 27 | 1.833 | 8 | 1 |
| 27 | Jeppe Tverskov | 209 | 18.034 | 8 | 1 |
| 27 | Kalilou Traoré | 51 | 3.535 | 8 | 1 |
| 27 | Martin Spelmann | 61 | 5.456 | 8 | 1 |
| 27 | Rasmus Jönsson | 56 | 4.051 | 8 | 1 |
| 27 | Björn Runström | 30 | 1.469 | 7 | 1 |
| 27 | Jay-Roy Grot | 31 | 2.078 | 7 | 1 |
| 27 | Kenneth Møller Pedersen | 57 | 3.500 | 7 | 1 |
| 27 | Marcus Pedersen | 24 | 1.736 | 7 | 1 |
| 27 | Erik Bo Andersen | 16 | 1.311 | 6 | 1 |
| 27 | Leon Hansen | 62 | 5.178 | 6 | 1 |
| 27 | Jakob Breum | 45 | 1.783 | 4 | 1 |
| 27 | Wassim El Banna | 12 | 612 | 4 | 1 |
| 27 | Christian Bolaños | 24 | 1.280 | 3 | 1 |
| 27 | Thomas Mikkelsen | 23 | 1.109 | 3 | 1 |
| 27 | Dan Petersen | 15 | 1.158 | 2 | 1 |
| 27 | Lars Jakobsen | 17 | 1.296 | 2 | 1 |
| 27 | Nicolas Bürgy | 28 | 2.420 | 2 | 1 |
En double tælles her, når en spiller scorer mindst to mål i samme kamp.