Superligaen
SUPERSTATS · SUPERLIGAEN

Kampprogram

Resultater · 2013/2014

Runde 1

Fre 19/07 18:30 19.0718:30 AGF–FC Midtjylland AGF–FCM 0–2 9.364 Anders Poulsen TV3 Sport
Lør 20/07 17:00 20.0717:00 Viborg FF–Randers FC VFF–RFC 2–2 4.771 Michael Johansen TV3 Sport
Søn 21/07 14:00 21.0714:00 OB–Sønderjyske OB–SJF 1–1 7.114 Jakob Kehlet Canal 8
Søn 21/07 17:00 21.0717:00 Brøndby IF–FC Vestsjælland BIF–FCV 1–1 18.770 Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 21/07 19:00 21.0719:00 AaB–FC København AaB–FCK 2–1 7.062 Michael Tykgaard TV3+
Man 22/07 19:00 22.0719:00 Esbjerg fB–FC Nordsjælland EfB–FCN 4–0 7.594 Jens Maae TV3 Sport

Runde 2

Fre 26/07 18:30 26.0718:30 FC Nordsjælland–Viborg FF FCN–VFF 1–1 5.067 Peter Rasmussen TV3 Sport
Lør 27/07 17:00 27.0717:00 FC Vestsjælland–AGF FCV–AGF 0–2 3.859 Dennis Mogensen TV3 Sport
Søn 28/07 14:00 28.0714:00 Randers FC–OB RFC–OB 1–1 4.852 Lars Christoffersen Canal 8
Søn 28/07 17:00 28.0717:00 Sønderjyske–Brøndby IF SJF–BIF 1–0 5.700 Henrik Kragh Canal 9
Søn 28/07 19:00 28.0719:00 FC Midtjylland–FC København FCM–FCK 1–0 8.759 Kenn Hansen TV3+
Man 29/07 19:00 29.0719:00 Esbjerg fB–AaB EfB–AaB 1–2 9.517 Henning Jensen TV3 Sport

Runde 3

Fre 02/08 18:30 02.0818:30 FC Midtjylland–Sønderjyske FCM–SJF 2–1 5.145 Mads Kristoffersen TV3 Sport
Lør 03/08 17:00 03.0817:00 AGF–FC Nordsjælland AGF–FCN 2–1 6.997 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 04/08 14:00 04.0814:00 OB–Viborg FF OB–VFF 4–2 7.889 Peter Kjærsgaard Canal 8
Søn 04/08 17:00 04.0817:00 FC København–Randers FC FCK–RFC 1–3 12.956 Anders Poulsen Canal 9
Søn 04/08 19:00 04.0819:00 Brøndby IF–Esbjerg fB BIF–EfB 0–2 14.771 Jakob Kehlet TV3+
Man 05/08 19:00 05.0819:00 FC Vestsjælland–AaB FCV–AaB 2–1 4.688 Kenn Hansen TV3 Sport

Runde 4

Fre 09/08 18:30 09.0818:30 Viborg FF–Brøndby IF VFF–BIF 2–2 9.047 Lars Christoffersen TV3 Sport
Lør 10/08 17:00 10.0817:00 Esbjerg fB–AGF EfB–AGF 5–1 8.012 Kenn Hansen TV3 Sport
Søn 11/08 15:00 11.0815:00 Randers FC–FC Midtjylland RFC–FCM 1–3 5.064 Peter Rasmussen Canal 8
Søn 11/08 17:00 11.0817:00 AaB–OB AaB–OB 0–0 6.369 Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 11/08 19:00 11.0819:00 FC Nordsjælland–FC København FCN–FCK 2–2 7.769 Michael Johansen TV3+
Man 12/08 19:00 12.0819:00 Sønderjyske–FC Vestsjælland SJF–FCV 0–0 2.739 Michael Tykgaard TV3 Sport

Runde 5

Fre 16/08 18:30 16.0818:30 FC Midtjylland–Brøndby IF FCM–BIF 5–2 10.745 Michael Tykgaard Canal 9
Lør 17/08 17:00 17.0817:00 FC Nordsjælland–AaB FCN–AaB 2–1 4.013 Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 18/08 14:00 18.0814:00 FC Vestsjælland–OB FCV–OB 1–1 4.434 Michael Johansen Canal 8
Søn 18/08 17:00 18.0817:00 Sønderjyske–Viborg FF SJF–VFF 0–3 2.654 Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 18/08 19:00 18.0819:00 FC København–AGF FCK–AGF 1–1 13.316 Jens Maae TV3+
Man 19/08 19:00 19.0819:00 Randers FC–Esbjerg fB RFC–EfB 3–2 3.850 Dennis Mogensen TV3 Sport

Runde 6

Fre 23/08 18:30 23.0818:30 AGF–Sønderjyske AGF–SJF 3–1 8.925 Lars Christoffersen TV3 Sport
Søn 25/08 13:00 25.0813:00 OB–FC Nordsjælland OB–FCN 1–0 7.716 Kenn Hansen Canal 8
Søn 25/08 15:00 25.0815:00 Viborg FF–Esbjerg fB VFF–EfB 3–1 5.166 Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 25/08 17:00 25.0817:00 FC København–FC Vestsjælland FCK–FCV 1–1 18.778 Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 25/08 19:00 25.0819:00 Brøndby IF–Randers FC BIF–RFC 0–0 16.086 Jens Maae TV3+
Man 26/08 19:00 26.0819:00 AaB–FC Midtjylland AaB–FCM 1–1 7.392 Peter Kjærsgaard TV3 Sport

Runde 7

Fre 30/08 18:30 30.0818:30 OB–AGF OB–AGF 3–6 8.069 Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 01/09 11:00 01.0911:00 FC Nordsjælland–FC Vestsjælland FCN–FCV 1–2 4.179 Michael Tykgaard Canal 8
Søn 01/09 15:00 01.0915:00 Esbjerg fB–FC Midtjylland EfB–FCM 1–1 8.568 Michael Johansen TV3 Sport
Søn 01/09 17:00 01.0917:00 Viborg FF–FC København VFF–FCK 1–4 8.212 Kenn Hansen Canal 9
Søn 01/09 19:00 01.0919:00 AaB–Brøndby IF AaB–BIF 2–1 8.566 Mads Kristoffersen TV3+
Man 02/09 19:00 02.0919:00 Randers FC–Sønderjyske RFC–SJF 0–2 4.015 Jakob Kehlet TV3 Sport

Runde 8

Fre 13/09 18:30 13.0918:30 Sønderjyske–AaB SJF–AaB 1–3 3.123 Dennis Mogensen TV3 Sport
Lør 14/09 17:00 14.0917:00 FC København–Esbjerg fB FCK–EfB 1–1 20.697 Jens Maae Canal 9
Søn 15/09 14:00 15.0914:00 AGF–Viborg FF AGF–VFF 0–1 9.625 Mads Kristoffersen Canal 8
Søn 15/09 17:00 15.0917:00 FC Vestsjælland–Randers FC FCV–RFC 2–0 4.181 Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Søn 15/09 19:00 15.0919:00 Brøndby IF–OB BIF–OB 2–1 12.487 Michael Johansen TV3+
Man 16/09 19:00 16.0919:00 FC Midtjylland–FC Nordsjælland FCM–FCN 2–1 6.290 Kenn Hansen TV3 Sport

Runde 9

Fre 20/09 18:30 20.0918:30 Randers FC–AaB RFC–AaB 3–2 5.690 Jens Maae TV3 Sport
Lør 21/09 17:00 21.0917:00 FC Midtjylland–Viborg FF FCM–VFF 0–0 9.195 Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 22/09 14:00 22.0914:00 Sønderjyske–FC Nordsjælland SJF–FCN 2–0 2.871 Anders Poulsen Canal 8
Søn 22/09 17:00 22.0917:00 AGF–Brøndby IF AGF–BIF 1–3 14.488 Lars Christoffersen Canal 9
Søn 22/09 19:00 22.0919:00 FC København–OB FCK–OB 2–1 11.008 Mads Kristoffersen TV3+
Man 23/09 19:00 23.0919:00 FC Vestsjælland–Esbjerg fB FCV–EfB 1–3 5.285 Michael Johansen TV3 Sport

Runde 10

Fre 27/09 18:30 27.0918:30 Viborg FF–FC Vestsjælland VFF–FCV 2–0 4.532 Kenn Hansen TV3 Sport
Lør 28/09 16:00 28.0916:00 Brøndby IF–FC København BIF–FCK 3–2 21.798 Jakob Kehlet TV3+
Søn 29/09 14:00 29.0914:00 Esbjerg fB–Sønderjyske EfB–SJF 4–1 7.741 Peter Kjærsgaard Canal 8
Søn 29/09 17:00 29.0917:00 AaB–AGF AaB–AGF 0–0 7.447 Michael Johansen Canal 9
Søn 29/09 19:00 29.0919:00 OB–FC Midtjylland OB–FCM 1–1 8.633 Michael Tykgaard TV3 Sport
Man 30/09 19:00 30.0919:00 FC Nordsjælland–Randers FC FCN–RFC 1–0 4.417 Mads Kristoffersen TV3 Sport

Runde 11

Lør 05/10 17:00 05.1017:00 Randers FC–AGF RFC–AGF 2–2 7.025 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 06/10 13:00 06.1013:00 Esbjerg fB–OB EfB–OB 1–3 6.967 Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 06/10 15:00 06.1015:00 AaB–Viborg FF AaB–VFF 3–1 6.892 Jakob Kehlet Canal 8
Søn 06/10 17:00 06.1017:00 FC København–Sønderjyske FCK–SJF 2–1 12.258 Michael Johansen Canal 9
Søn 06/10 19:00 06.1019:00 FC Nordsjælland–Brøndby IF FCN–BIF 1–1 9.726 Kenn Hansen TV3+
Man 07/10 19:00 07.1019:00 FC Midtjylland–FC Vestsjælland FCM–FCV 2–2 6.195 Dennis Mogensen TV3 Sport

Runde 12

Fre 18/10 18:30 18.1018:30 AGF–FC Nordsjælland AGF–FCN 0–1 7.040 Anders Poulsen TV3 Sport
Lør 19/10 17:00 19.1017:00 FC Midtjylland–Randers FC FCM–RFC 1–1 6.857 Michael Johansen TV3 Sport
Søn 20/10 14:00 20.1014:00 FC Vestsjælland–Esbjerg fB FCV–EfB 2–1 3.213 Peter Rasmussen Canal 8
Søn 20/10 17:00 20.1017:00 Brøndby IF–Viborg FF BIF–VFF 0–0 16.607 Jens Maae Canal 9
Søn 20/10 19:00 20.1019:00 FC København–AaB FCK–AaB 3–0 13.693 Michael Tykgaard TV3+
Man 21/10 19:00 21.1019:00 Sønderjyske–OB SJF–OB 1–5 3.169 Jakob Kehlet TV3 Sport

Runde 13

Fre 25/10 18:30 25.1018:30 Viborg FF–FC Vestsjælland VFF–FCV 4–1 4.221 Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Lør 26/10 17:00 26.1017:00 FC Nordsjælland–FC Midtjylland FCN–FCM 2–1 5.911 Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 27/10 14:00 27.1014:00 AaB–Sønderjyske AaB–SJF 2–0 5.469 Mads Kristoffersen Canal 8
Søn 27/10 17:00 27.1017:00 Randers FC–FC København RFC–FCK 1–1 5.506 Peter Rasmussen Canal 9
Søn 27/10 19:15 27.1019:15 OB–Brøndby IF OB–BIF 0–0 11.524 Lars Christoffersen TV3+
Man 28/10 19:00 28.1019:00 Esbjerg fB–AGF EfB–AGF 0–2 4.165 Jens Maae TV3 Sport

Runde 14

Fre 01/11 18:30 01.1118:30 Sønderjyske–Randers FC SJF–RFC 1–3 1.761 Dennis Mogensen TV3 Sport
Lør 02/11 15:00 02.1115:00 FC København–FC Nordsjælland FCK–FCN 4–0 15.397 Jakob Kehlet Canal 9
Lør 02/11 17:00 02.1117:00 AaB–OB AaB–OB 1–0 5.289 Anders Poulsen TV3 Sport
Søn 03/11 14:00 03.1114:00 AGF–Viborg FF AGF–VFF 2–1 6.785 Mads Kristoffersen Canal 8
Søn 03/11 19:00 03.1119:00 FC Midtjylland–Esbjerg fB FCM–EfB 3–0 6.726 Michael Tykgaard TV3+
Man 04/11 19:00 04.1119:00 FC Vestsjælland–Brøndby IF FCV–BIF 0–2 5.258 Michael Johansen TV3 Sport

Runde 15

Fre 08/11 18:30 08.1118:30 Viborg FF–FC Midtjylland VFF–FCM 2–3 7.563 Anders Poulsen TV3 Sport
Lør 09/11 17:00 09.1117:00 FC Nordsjælland–Sønderjyske FCN–SJF 3–0 3.217 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 10/11 14:00 10.1114:00 OB–FC Vestsjælland OB–FCV 1–3 7.813 Jens Maae Canal 8
Søn 10/11 17:00 10.1117:00 Esbjerg fB–FC København EfB–FCK 1–1 7.663 Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 10/11 19:00 10.1119:00 Brøndby IF–AGF BIF–AGF 3–0 12.790 Kenn Hansen TV3+
Man 11/11 19:00 11.1119:00 Randers FC–AaB RFC–AaB 1–4 5.624 Lars Christoffersen TV3 Sport

Runde 16

Fre 22/11 18:30 22.1118:30 Sønderjyske–Esbjerg fB SJF–EfB 1–0 1.656 Michael Johansen TV3 Sport
Lør 23/11 17:00 23.1117:00 Randers FC–OB RFC–OB 1–1 3.824 Kenn Hansen TV3 Sport
Søn 24/11 14:00 24.1114:00 AGF–FC Vestsjælland AGF–FCV 2–2 5.959 Michael Tykgaard Canal 8
Søn 24/11 17:00 24.1117:00 FC København–Viborg FF FCK–VFF 4–1 14.227 Peter Rasmussen Canal 9
Søn 24/11 19:15 24.1119:15 FC Midtjylland–Brøndby IF FCM–BIF 0–1 10.017 Jakob Kehlet TV3+
Man 25/11 19:00 25.1119:00 AaB–FC Nordsjælland AaB–FCN 1–1 5.551 Mads Kristoffersen TV3 Sport

Runde 17

Fre 29/11 18:30 29.1118:30 FC Vestsjælland–FC Midtjylland FCV–FCM 0–1 3.147 Mads Kristoffersen TV3 Sport
Lør 30/11 17:00 30.1117:00 Viborg FF–Sønderjyske VFF–SJF 2–2 3.478 Lars Christoffersen TV3 Sport
Søn 01/12 14:00 01.1214:00 FC Nordsjælland–Randers FC FCN–RFC 1–1 3.627 Jens Maae Canal 8
Søn 01/12 17:00 01.1217:00 OB–AGF OB–AGF 4–1 5.728 Dennis Mogensen Canal 9
Søn 01/12 19:00 01.1219:00 Brøndby IF–FC København BIF–FCK 1–3 21.624 Michael Tykgaard TV3+
Man 02/12 19:00 02.1219:00 Esbjerg fB–AaB EfB–AaB 2–2 5.013 Anders Poulsen TV3 Sport

Runde 18

Fre 06/12 18:30 06.1218:30 FC Nordsjælland–OB FCN–OB 2–0 3.412 Michael Johansen TV3 Sport
Lør 07/12 17:00 07.1217:00 FC København–FC Vestsjælland FCK–FCV 1–0 11.179 Kenn Hansen Canal 9
Søn 08/12 14:00 08.1214:00 Randers FC–Esbjerg fB RFC–EfB 1–0 4.114 Anders Poulsen Canal 8
Søn 08/12 16:30 08.1216:30 FC Midtjylland–AGF FCM–AGF 3–0 5.149 Jens Maae Canal 8
Søn 08/12 19:00 08.1219:00 Sønderjyske–Brøndby IF SJF–BIF 1–1 2.572 Mads Kristoffersen TV3+
Man 09/12 19:00 09.1219:00 AaB–Viborg FF AaB–VFF 5–0 7.796 Jakob Kehlet TV3 Sport

Runde 19

Fre 21/02 18:30 21.0218:30 FC Vestsjælland–Sønderjyske FCV–SJF 0–4 2.454 Dennis Mogensen TV3 Sport
Lør 22/02 17:00 22.0217:00 OB–FC Midtjylland OB–FCM 2–1 7.783 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 23/02 14:00 23.0214:00 Viborg FF–Randers FC VFF–RFC 1–1 4.546 Kenn Hansen Canal 8
Søn 23/02 17:00 23.0217:00 AGF–FC København AGF–FCK 1–1 9.510 Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 23/02 19:00 23.0219:00 Brøndby IF–AaB BIF–AaB 2–2 15.893 Jakob Kehlet TV3+
Man 24/02 19:00 24.0219:00 Esbjerg fB–FC Nordsjælland EfB–FCN 2–1 5.159 Michael Johansen TV3 Sport

Runde 20

Fre 28/02 18:30 28.0218:30 FC Nordsjælland–Viborg FF FCN–VFF 2–0 3.112 Anders Poulsen TV3 Sport
Lør 01/03 17:00 01.0317:00 Sønderjyske–AGF SJF–AGF 1–2 2.928 Henning Jensen TV3 Sport
Søn 02/03 13:00 02.0313:00 Esbjerg fB–OB EfB–OB 1–0 6.312 Lars Christoffersen TV3 Sport
Søn 02/03 15:00 02.0315:00 AaB–FC Vestsjælland AaB–FCV 0–0 5.519 Peter Kjærsgaard Canal 8
Søn 02/03 17:00 02.0317:00 Randers FC–Brøndby IF RFC–BIF 0–1 6.267 Jens Maae Canal 9
Søn 02/03 19:00 02.0319:00 FC København–FC Midtjylland FCK–FCM 1–5 20.764 Kenn Hansen TV3+

Runde 21

Fre 07/03 18:30 07.0318:30 FC Vestsjælland–Randers FC FCV–RFC 1–1 2.201 Peter Rasmussen TV3 Sport
Lør 08/03 17:00 08.0317:00 AGF–AaB AGF–AaB 2–5 6.570 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 09/03 14:00 09.0314:00 Viborg FF–Esbjerg fB VFF–EfB 1–3 3.834 Dennis Mogensen Canal 8
Søn 09/03 17:00 09.0317:00 Brøndby IF–FC Nordsjælland BIF–FCN 4–1 18.086 Mads Kristoffersen Canal 9
Søn 09/03 19:00 09.0319:00 OB–FC København OB–FCK 0–1 10.574 Jakob Kehlet TV3+
Man 10/03 19:00 10.0319:00 FC Midtjylland–Sønderjyske FCM–SJF 2–0 8.164 Jens Maae TV3 Sport

Runde 22

Fre 14/03 18:30 14.0318:30 Sønderjyske–FC København SJF–FCK 0–0 3.871 Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Lør 15/03 17:00 15.0317:00 FC Nordsjælland–FC Vestsjælland FCN–FCV 1–2 3.382 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 16/03 14:00 16.0314:00 OB–Viborg FF OB–VFF 1–1 5.618 Kenn Hansen Canal 8
Søn 16/03 17:00 16.0317:00 AaB–FC Midtjylland AaB–FCM 1–0 11.530 Michael Johansen Canal 9
Søn 16/03 19:00 16.0319:00 Esbjerg fB–Brøndby IF EfB–BIF 0–0 11.417 Anders Poulsen TV3+
Man 17/03 19:00 17.0319:00 Randers FC–AGF RFC–AGF 1–3 5.900 Lars Christoffersen TV3 Sport

Runde 23

Fre 21/03 18:30 21.0318:30 FC Vestsjælland–Viborg FF FCV–VFF 0–1 3.167 Jens Maae TV3 Sport
Lør 22/03 17:00 22.0317:00 FC Midtjylland–FC Nordsjælland FCM–FCN 0–1 6.881 Peter Rasmussen TV3 Sport
Søn 23/03 14:00 23.0314:00 Sønderjyske–AaB SJF–AaB 3–2 2.615 Anders Poulsen Canal 8
Søn 23/03 17:00 23.0317:00 FC København–Randers FC FCK–RFC 1–1 14.507 Henning Jensen Canal 9
Søn 23/03 19:00 23.0319:00 Brøndby IF–OB BIF–OB 1–2 15.182 Michael Tykgaard TV3+
Man 24/03 19:00 24.0319:00 AGF–Esbjerg fB AGF–EfB 0–3 6.455 Mads Kristoffersen TV3 Sport

Runde 24

Fre 28/03 18:30 28.0318:30 OB–Sønderjyske OB–SJF 2–2 6.099 Michael Johansen TV3 Sport
Lør 29/03 17:00 29.0317:00 Esbjerg fB–FC Vestsjælland EfB–FCV 0–0 7.325 Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 30/03 14:00 30.0314:00 Randers FC–FC Midtjylland RFC–FCM 0–3 5.247 Michael Tykgaard Canal 8
Søn 30/03 17:00 30.0317:00 Viborg FF–Brøndby IF VFF–BIF 0–1 7.736 Peter Kjærsgaard Canal 9
Søn 30/03 19:00 30.0319:00 AaB–FC København AaB–FCK 2–1 11.491 Kenn Hansen TV3+
Man 31/03 19:00 31.0319:00 FC Nordsjælland–AGF FCN–AGF 1–0 5.469 Anders Poulsen TV3 Sport

Runde 25

Fre 04/04 18:30 04.0418:30 AGF–Randers FC AGF–RFC 0–1 6.828 Dennis Mogensen TV3 Sport
Lør 05/04 17:00 05.0417:00 FC Midtjylland–AaB FCM–AaB 2–3 11.535 Lars Christoffersen TV3 Sport
Søn 06/04 14:00 06.0414:00 Viborg FF–OB VFF–OB 2–2 4.079 Mads Kristoffersen Canal 8
Søn 06/04 17:00 06.0417:00 FC København–Sønderjyske FCK–SJF 2–0 11.023 Jakob Kehlet Canal 9
Søn 06/04 19:30 06.0419:30 Brøndby IF–Esbjerg fB BIF–EfB 1–0 11.651 Michael Johansen TV3+
Man 07/04 19:00 07.0419:00 FC Vestsjælland–FC Nordsjælland FCV–FCN 0–0 2.197 Peter Kjærsgaard TV3 Sport

Runde 26

Fre 11/04 18:30 11.0418:30 Sønderjyske–FC Vestsjælland SJF–FCV 1–1 3.255 Lars Christoffersen TV3 Sport
Lør 12/04 17:00 12.0417:00 FC Midtjylland–OB FCM–OB 0–2 7.254 Jakob Kehlet TV3 Sport
Søn 13/04 14:00 13.0414:00 Randers FC–Viborg FF RFC–VFF 3–1 4.593 Michael Johansen Canal 8
Søn 13/04 17:00 13.0417:00 FC København–AGF FCK–AGF 1–0 15.427 Kenn Hansen Canal 9
Søn 13/04 19:00 13.0419:00 AaB–Brøndby IF AaB–BIF 2–0 13.139 Mads Kristoffersen TV3+
Man 14/04 19:00 14.0419:00 FC Nordsjælland–Esbjerg fB FCN–EfB 0–1 4.257 Jens Maae TV3 Sport

Runde 27

Ons 16/04 20:00 16.0420:00 Viborg FF–AaB VFF–AaB 0–2 6.803 Jakob Kehlet TV3 Sport
Tor 17/04 15:00 17.0415:00 OB–FC Nordsjælland OB–FCN 0–1 7.475 Kenn Hansen Canal 8
Tor 17/04 17:00 17.0417:00 Esbjerg fB–Randers FC EfB–RFC 0–3 6.334 Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Tor 17/04 19:00 17.0419:00 FC Vestsjælland–FC København FCV–FCK 0–1 4.456 Dennis Mogensen TV3 Sport
Fre 18/04 17:00 18.0417:00 Brøndby IF–Sønderjyske BIF–SJF 3–1 13.072 Anders Poulsen Canal 9
Fre 18/04 19:00 18.0419:00 AGF–FC Midtjylland AGF–FCM 0–4 5.932 Lars Christoffersen TV3+

Runde 28

Søn 20/04 15:00 20.0415:00 FC Vestsjælland–OB FCV–OB 1–0 2.794 Jakob Kehlet Canal 8
Søn 20/04 17:00 20.0417:00 AaB–Randers FC AaB–RFC 1–2 10.005 Jens Maae TV3 Sport
Man 21/04 13:00 21.0413:00 Sønderjyske–FC Nordsjælland SJF–FCN 3–1 2.746 Michael Tykgaard TV3 Sport
Man 21/04 15:00 21.0415:00 FC Midtjylland–Viborg FF FCM–VFF 5–2 8.903 Mads Kristoffersen TV3 Sport
Man 21/04 17:00 21.0417:00 AGF–Brøndby IF AGF–BIF 1–2 9.634 Kenn Hansen Canal 9
Man 21/04 19:00 21.0419:00 FC København–Esbjerg fB FCK–EfB 2–2 11.917 Michael Johansen TV3+

Runde 29

Fre 25/04 18:30 25.0418:30 Randers FC–Sønderjyske RFC–SJF 1–1 5.567 Jakob Kehlet TV3 Sport
Lør 26/04 17:00 26.0417:00 OB–AaB OB–AaB 2–3 8.495 Dennis Mogensen TV3 Sport
Søn 27/04 14:00 27.0414:00 Viborg FF–AGF VFF–AGF 0–3 6.434 Michael Tykgaard Canal 8
Søn 27/04 17:00 27.0417:00 Brøndby IF–FC Vestsjælland BIF–FCV 2–2 16.751 Kenn Hansen Canal 9
Søn 27/04 19:00 27.0419:00 FC Nordsjælland–FC København FCN–FCK 1–0 5.146 Mads Kristoffersen TV3+
Man 28/04 19:00 28.0419:00 Esbjerg fB–FC Midtjylland EfB–FCM 0–0 10.320 Anders Poulsen TV3 Sport

Runde 30

Fre 02/05 18:30 02.0518:30 Randers FC–FC Nordsjælland RFC–FCN 0–1 5.612 Peter Kjærsgaard TV3 Sport
Lør 03/05 17:00 03.0517:00 AaB–Esbjerg fB AaB–EfB 0–2 11.802 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 04/05 14:00 04.0514:00 Sønderjyske–Viborg FF SJF–VFF 1–0 8.357 Michael Johansen Canal 8
Søn 04/05 17:00 04.0517:00 FC Midtjylland–FC Vestsjælland FCM–FCV 3–1 8.199 Lars Christoffersen Canal 9
Søn 04/05 19:00 04.0519:00 FC København–Brøndby IF FCK–BIF 1–1 32.846 Jakob Kehlet TV3+
Man 05/05 19:00 05.0519:00 AGF–OB AGF–OB 0–1 6.607 Jens Maae TV3 Sport

Runde 31

Ons 07/05 18:00 07.0518:00 Esbjerg fB–Sønderjyske EfB–SJF 2–1 8.379 Jakob Kehlet TV3 Sport
Ons 07/05 20:00 07.0520:00 FC Nordsjælland–AaB FCN–AaB 2–4 6.872 Anders Poulsen TV3 Sport
Tor 08/05 18:00 08.0518:00 Viborg FF–FC København VFF–FCK 0–2 4.701 Jens Maae Canal 9
Tor 08/05 18:00 08.0518:00 OB–Randers FC OB–RFC 2–1 6.026 Lars Christoffersen TV3 Sport
Tor 08/05 20:00 08.0520:00 Brøndby IF–FC Midtjylland BIF–FCM 3–1 12.440 Michael Johansen TV3+
Tor 08/05 20:00 08.0520:00 FC Vestsjælland–AGF FCV–AGF 2–1 3.959 Mads Kristoffersen Canal 8

Runde 32

Søn 11/05 17:00 11.0517:00 Viborg FF–FC Nordsjælland VFF–FCN 1–3 4.728 Jakob Kehlet Viasat Extra
Søn 11/05 17:00 11.0517:00 Brøndby IF–Randers FC BIF–RFC 1–1 16.891 Peter Rasmussen TV3 Sport 2
Søn 11/05 17:00 11.0517:00 FC Vestsjælland–AaB FCV–AaB 0–0 4.473 Lars Christoffersen TV3+
Søn 11/05 17:00 11.0517:00 AGF–Sønderjyske AGF–SJF 0–3 9.382 Michael Tykgaard TV3 Sport
Søn 11/05 17:00 11.0517:00 FC Midtjylland–FC København FCM–FCK 2–3 11.021 Kenn Hansen Canal 9
Søn 11/05 17:00 11.0517:00 OB–Esbjerg fB OB–EfB 1–2 8.552 Anders Poulsen Canal 8

Runde 33

Søn 18/05 17:00 18.0517:00 FC København–OB FCK–OB 3–2 17.251 Michael Tykgaard Canal 9
Søn 18/05 17:00 18.0517:00 Sønderjyske–FC Midtjylland SJF–FCM 3–1 5.678 Mads Kristoffersen TV3 Sport 2
Søn 18/05 17:00 18.0517:00 AaB–AGF AaB–AGF 1–0 12.847 Michael Johansen TV3 Sport
Søn 18/05 17:00 18.0517:00 Randers FC–FC Vestsjælland RFC–FCV 1–1 5.156 Jens Maae Viasat Extra
Søn 18/05 17:00 18.0517:00 FC Nordsjælland–Brøndby IF FCN–BIF 2–2 8.341 Peter Kjærsgaard TV3+
Søn 18/05 17:00 18.0517:00 Esbjerg fB–Viborg FF EfB–VFF 0–0 9.853 Kenn Hansen Canal 8
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 14 10 2 2 29-12 32
2. FC Midtjylland 14 9 5 0 29-17 32
3. Viborg FF 14 8 2 4 22-13 26
4. FC Nordsjælland 14 6 5 3 26-18 23
5. Brøndby IF 14 7 1 6 23-21 22
6. OB 14 4 5 5 16-19 17
7. AC Horsens 14 4 4 6 23-23 16
8. AGF 14 3 6 5 19-21 15
9. Silkeborg IF 14 3 6 5 18-24 15
10. Lyngby BK 14 2 5 7 19-29 11
11. Randers FC 14 3 2 9 14-27 11
12. Sønderjyske 14 2 3 9 19-33 9