Kampprogram, 1999/2000

Runde 1
Lør 24/07 19:00 BIF-LBK 1-0 9.114   Lars Gerner
Søn 25/07 15:00 AB-AGF 1-0 2.553   Steen Knudsen
Søn 25/07 15:00 HER-AaB 3-1 1.908   Knud Stadsgaard
Søn 25/07 15:00 VB-SIF 0-4 3.141   Jørn West Larsen
Søn 25/07 17:15 VFF-FCK 2-1 2.168   Finn Lambek TV3+
Man 26/07 19:00 EFB- OB 2-0 7.260   Kim Milton Nielsen TV3+
Runde 2
Søn 01/08 15:00 VB-BIF 0-4 4.349   Knud Erik Fisker
Søn 01/08 15:00 SIF-FCK 0-0 5.004   Jan Hald
Søn 01/08 15:00 LBK-EFB 5-1 2.171   Steen Pedersen
Søn 01/08 15:00 AGF-HER 1-1 2.611   Nicolai Vollquartz
Søn 01/08 17:15 OB- AB 0-3 4.884   Knud Stadsgaard TV3+
Man 02/08 19:00 AaB-VFF 2-0 7.884   Claus Bo Larsen TV3+
Runde 3
Fre 06/08 19:00 FCK-AaB 0-2 12.736   Knud Erik Fisker
Søn 08/08 15:00 BIF-SIF 1-0 7.778   Steen Pedersen
Søn 08/08 15:00 HER- OB 1-0 2.244   Finn Lambek
Søn 08/08 15:00 VFF-AGF 1-1 1.839   Anders Mosegaard
Søn 08/08 17:15 AB-LBK 3-0 3.280   Jørn West Larsen TV3+
Man 09/08 19:00 EFB- VB 1-1 7.055   Knud Stadsgaard TV3+
Runde 4
Søn 15/08 15:00 AaB-SIF 2-1 8.018   Nicolai Vollquartz
Søn 15/08 15:00 VB- AB 0-0 2.207   Jan Hald
Søn 15/08 15:00 OB-VFF 1-1 5.038   Lars Gerner
Søn 15/08 15:00 LBK-HER 1-2 1.865   Claus Bo Larsen
Søn 15/08 17:15 BIF-EFB 3-1 6.149   Steen Knudsen TV3+
Man 16/08 19:00 AGF-FCK 1-0 5.782   Jørn West Larsen TV3+
Runde 5
Lør 21/08 15:00 AB-BIF 2-0 6.823   Finn Lambek
Lør 21/08 19:00 AaB-AGF 1-0 9.125   Kim Milton Nielsen
Søn 22/08 15:00 SIF-EFB 4-0 4.009   Knud Erik Fisker
Søn 22/08 15:00 VFF-LBK 2-0 1.568   Knud Stadsgaard
Søn 22/08 17:15 HER- VB 1-1 2.437   Steen Knudsen TV3+
Man 23/08 15:00 FCK- OB 1-0 11.295   Steen Pedersen TV3+
Runde 6
Søn 29/08 15:00 VB-VFF 2-3 2.056   Kim Milton Nielsen
Søn 29/08 15:00 SIF-AGF 2-0 4.797   Claus Bo Larsen
Søn 29/08 15:00 EFB- AB 0-1 5.154   Johnny Røn
Søn 29/08 15:00 BIF-HER 2-2 9.622   Jan Hald
Søn 29/08 17:15 OB-AaB 2-2 5.713   Tonny K. Poulsen TV3+
Man 30/08 19:00 LBK-FCK 1-0 5.356   Nicolai Vollquartz TV3+
Runde 7
Fre 10/09 19:00 AaB-LBK 0-2 8.112   Steen Knudsen
Søn 12/09 15:00 VFF-BIF 2-0 4.718   Jørn West Larsen
Søn 12/09 15:00 FCK- VB 1-0 10.241   Claus Bo Larsen
Søn 12/09 15:00 AGF- OB 3-3 5.456   Knud Erik Fisker
Søn 12/09 17:15 AB-SIF 1-1 9.125   Lars Gerner TV3+
Man 13/09 19:00 HER-EFB 2-0 1.922   Nicolai Vollquartz TV3+
Runde 8
Søn 19/09 15:00 VB-AaB 2-2 2.793   Steen Pedersen
Søn 19/09 15:00 SIF- OB 0-1 3.988   Anders Mosegaard
Søn 19/09 15:00 LBK-AGF 3-1 1.973   Claus Bo Larsen
Søn 19/09 15:00 EFB-VFF 1-2 5.216   Jan Hald
Søn 19/09 17:15 AB-HER 2-2 4.053   Kim Milton Nielsen TV3+
Man 20/09 19:00 BIF-FCK 3-1 16.163   Knud Stadsgaard TV3+
Runde 9
Søn 26/09 15:00 VFF- AB 1-3 4.832   Tonny K. Poulsen
Søn 26/09 15:00 OB-LBK 0-0 5.616   Jan Hald
Søn 26/09 15:00 FCK-EFB 3-0 10.011   Jørn West Larsen
Søn 26/09 15:00 AGF- VB 1-2 4.037   Lars Gerner
Søn 26/09 17:15 AaB-BIF 3-1 10.387   Kim Milton Nielsen TV3+
Man 27/09 19:00 HER-SIF 3-2 2.025   Steen Knudsen TV3+
Runde 10
Søn 03/10 15:00 VB- OB 1-1 3.373   Nicolai Vollquartz
Søn 03/10 15:00 LBK-SIF 1-3 1.721   Steen Pedersen
Søn 03/10 15:00 HER-VFF 2-1 2.672   Johnny Røn
Søn 03/10 15:00 BIF-AGF 3-0 7.607   Tonny K. Poulsen
Søn 03/10 17:15 AB-FCK 1-2 6.154   Knud Erik Fisker TV3+
Ons 20/10 19:00 EFB-AaB 0-0 8.152   Johnny Røn
Runde 11
Ons 06/10 19:00 AaB- AB 2-2 8.698   Anders Mosegaard
Ons 06/10 19:00 SIF-VFF 1-1 3.747   Claus Bo Larsen
Ons 06/10 19:00 OB-BIF 2-1 12.485   Steen Pedersen
Ons 06/10 19:00 LBK- VB 5-1 1.589   Kim Milton Nielsen
Ons 06/10 19:00 FCK-HER 0-1 12.660   Lars Gerner
Tor 30/03 19:00 AGF-EFB 1-0 4.791   Knud Stadsgaard
Runde 12
Ons 13/10 19:00 AaB-HER 4-0 7.963   Steen Pedersen
Ons 13/10 19:00 VFF-LBK 0-2 1.998   Knud Erik Fisker
Ons 13/10 19:00 SIF- VB 2-2 3.171   Johnny Røn
Ons 13/10 19:00 AB-EFB 1-2 3.028   Nicolai Vollquartz
Ons 13/10 19:00 AGF-BIF 0-2 7.705   Anders Mosegaard
Ons 13/10 19:00 FCK- OB 1-1 9.862   Steen Knudsen
Runde 13
Søn 17/10 15:00 LBK-AaB 3-2 3.214   Lars Gerner
Søn 17/10 15:00 OB-SIF 0-4 5.140   Knud Stadsgaard
Søn 17/10 15:00 VB-AGF 1-1 3.525   Steen Knudsen
Søn 17/10 15:00 EFB-FCK 2-0 8.528   Steen Pedersen
Søn 17/10 17:15 BIF-VFF 4-1 11.740   Claus Bo Larsen TV3+
Man 18/10 19:00 HER- AB 1-2 3.670   Jan Hald TV3+
Runde 14
Søn 24/10 15:00 VFF-AGF 1-1 2.248   Kim Milton Nielsen
Søn 24/10 15:00 OB- VB 1-1 5.769   Knud Erik Fisker
Søn 24/10 15:00 FCK-HER 2-0 8.747   Anders Mosegaard
Søn 24/10 15:00 AB-LBK 2-2 5.198   Claus Bo Larsen
Søn 24/10 17:15 AaB-BIF 3-1 10.455   Knud Stadsgaard TV3+
Man 25/10 19:00 SIF-EFB 2-0 2.406   Tonny K. Poulsen TV3+
Runde 15
Søn 31/10 15:00 VB-VFF 0-2 2.160   Jørn West Larsen
Søn 31/10 15:00 LBK-FCK 0-4 6.314   Johnny Røn
Søn 31/10 15:00 HER-SIF 4-1 2.154   Nicolai Vollquartz
Søn 31/10 15:00 EFB- OB 0-2 5.452   Anders Mosegaard
Søn 31/10 17:15 BIF- AB 3-0 9.783   Lars Gerner TV3+
Man 01/11 19:00 AGF-AaB 1-1 4.761   Jan Hald TV3+
Runde 16
Søn 07/11 15:00 AB-AGF 2-3 4.066   Steen Pedersen
Søn 07/11 15:00 EFB- VB 3-1 4.328   Lars Gerner
Søn 07/11 15:00 OB-HER 0-1 5.210   Tonny K. Poulsen
Søn 07/11 15:00 SIF-LBK 3-0 2.904   Jan Hald
Søn 07/11 17:15 FCK-BIF 1-1 28.818   Kim Milton Nielsen TV3+
Man 08/11 19:00 AaB-VFF 1-2 8.913   Knud Erik Fisker TV3+
Runde 17
Søn 21/11 15:00 HER-EFB 3-2 2.516   Steen Knudsen
Søn 21/11 15:00 LBK- OB 2-0 2.118   Jørn West Larsen
Søn 21/11 15:00 VFF- AB 2-1 1.728   Johnny Røn
Søn 21/11 15:00 VB-AaB 1-1 1.711   Knud Stadsgaard
Søn 21/11 17:15 BIF-SIF 0-0 10.302   Claus Bo Larsen TV3+
Man 22/11 19:00 AGF-FCK 1-0 3.916   Knud Erik Fisker TV3+
Runde 18
Lør 27/11 16:00 OB-BIF 1-1 6.677   Lars Gerner TV3+
Søn 28/11 15:00 EFB-LBK 2-3 3.470   Nicolai Vollquartz
Søn 28/11 15:00 SIF-AGF 4-1 5.380   Anders Mosegaard
Søn 28/11 15:00 HER- VB 3-1 2.786   Claus Bo Larsen
Søn 28/11 15:00 FCK-VFF 2-1 8.929   Knud Stadsgaard
Søn 28/11 17:15 AB-AaB 1-1 2.550   Kim Milton Nielsen TV3+
Runde 19
Søn 12/03 15:00 BIF-EFB 2-3 16.101   Nicolai Vollquartz
Søn 12/03 15:00 VB- AB 3-1 3.198   Knud Stadsgaard
Søn 12/03 15:00 VFF-SIF 1-1 2.848   Kim Milton Nielsen
Søn 12/03 15:00 AGF- OB 0-1 4.928   Steen Pedersen
Søn 12/03 17:05 AaB-FCK 0-0 7.368   Jan Hald TV3+
Man 13/03 19:00 LBK-HER 1-0 3.043   Anders Mosegaard TV3+
Runde 20
Søn 19/03 15:00 FCK- AB 1-2 16.397   Nicolai Vollquartz
Søn 19/03 15:00 EFB-AGF 0-1 6.790   Jørn West Larsen
Søn 19/03 15:00 OB-VFF 0-1 5.334   Knud Stadsgaard
Søn 19/03 15:00 LBK- VB 0-1 3.118   Jan Hald
Søn 19/03 17:05 HER-BIF 0-2 7.356   Knud Erik Fisker TV3+
Man 20/03 19:00 SIF-AaB 1-1 3.791   Claus Bo Larsen TV3+
Runde 21
Søn 26/03 15:00 AGF-HER 2-3 3.783   Steen Knudsen
Søn 26/03 15:00 VB-FCK 2-7 3.951   Knud Stadsgaard
Søn 26/03 15:00 VFF-EFB 2-3 1.850   Anders Mosegaard
Søn 26/03 15:00 AaB- OB 1-2 6.782   Jørn West Larsen
Søn 26/03 15:00 AB-SIF 2-0 3.749   Tonny K. Poulsen
Søn 26/03 17:05 BIF-LBK 2-2 6.659   Kim Milton Nielsen TV3+
Runde 22
Søn 02/04 15:00 EFB-AaB 0-0 4.044   Kim Milton Nielsen
Søn 02/04 15:00 LBK-AGF 3-0 3.756   Nicolai Vollquartz
Søn 02/04 15:00 OB- AB 1-1 5.500   Jan Hald
Søn 02/04 15:00 VB-BIF 1-1 5.502   Johnny Røn
Søn 02/04 17:05 SIF-FCK 2-1 3.360   Knud Stadsgaard TV3+
Man 03/04 19:00 HER-VFF 3-2 2.286   Steen Pedersen TV3+
Runde 23
Søn 09/04 15:00 FCK-EFB 3-1 12.171   Steen Knudsen
Søn 09/04 15:00 SIF- OB 1-0 4.003   Nicolai Vollquartz
Søn 09/04 15:00 VFF-BIF 2-2 4.349   Anders Mosegaard
Søn 09/04 15:00 AaB-LBK 1-1 6.502   Knud Erik Fisker
Søn 09/04 17:05 AB-HER 3-0 4.723   Jørn West Larsen TV3+
Man 10/04 19:00 AGF- VB 2-0 5.103   Claus Bo Larsen TV3+
Runde 24
Søn 16/04 15:00 EFB- AB 0-0 3.034   Claus Bo Larsen
Søn 16/04 15:00 HER-AaB 0-2 3.307   Tonny K. Poulsen
Søn 16/04 15:00 LBK-VFF 1-3 3.160   Jørn West Larsen
Søn 16/04 15:00 VB-SIF 2-1 2.926   Anders Mosegaard
Søn 16/04 17:05 BIF-AGF 2-0 8.273   Jan Hald TV3+
Man 17/04 19:00 OB-FCK 2-0 8.112   Knud Stadsgaard TV3+
Runde 25
Tor 20/04 15:00 AGF-LBK 3-0 3.984   Anders Mosegaard
Tor 20/04 15:00 BIF- VB 4-0 7.839   Steen Knudsen
Tor 20/04 15:00 FCK-SIF 4-1 8.956   Johnny Røn
Tor 20/04 15:00 VFF-HER 1-0 2.858   Claus Bo Larsen
Tor 20/04 15:00 AaB-EFB 7-1 7.976   Knud Stadsgaard
Tor 20/04 17:05 AB- OB 0-2 3.542   Jens Larsen TV3+
Runde 26
Søn 23/04 15:00 EFB-VFF 1-2 2.588   Jan Hald
Søn 23/04 15:00 FCK- VB 1-4 9.180   Nicolai Vollquartz
Søn 23/04 15:00 HER-AGF 1-1 2.080   Knud Stadsgaard
Søn 23/04 15:00 OB-AaB 1-4 8.086   Anders Mosegaard
Søn 23/04 15:00 SIF- AB 1-0 2.687   Steen Knudsen
Søn 23/04 17:05 LBK-BIF 3-0 6.730   Jørn West Larsen TV3+
Runde 27
Søn 30/04 15:00 AB-FCK 0-2 8.683   Anders Mosegaard
Søn 30/04 15:00 AGF-EFB 4-3 7.678   Nicolai Vollquartz
Søn 30/04 15:00 VB-LBK 4-0 3.374   Claus Bo Larsen
Søn 30/04 15:00 VFF- OB 2-4 2.808   Steen Knudsen
Søn 30/04 17:05 BIF-HER 5-0 12.792   Steen Pedersen TV3+
Man 01/05 19:00 AaB-SIF 1-0 10.803   Jørn West Larsen TV3+
Runde 28
Søn 07/05 15:00 AB- VB 1-1 2.218   Kim Milton Nielsen
Søn 07/05 15:00 EFB-BIF 2-0 8.603   Anders Mosegaard
Søn 07/05 15:00 HER-LBK 4-1 2.379   Jan Hald
Søn 07/05 15:00 OB-AGF 4-0 8.367   Johnny Røn
Søn 07/05 15:00 SIF-VFF 1-0 4.243   Knud Erik Fisker
Søn 07/05 17:05 FCK-AaB 0-0 15.262   Jørn West Larsen TV3+
Runde 29
Ons 10/05 19:00 VFF-FCK 1-1 2.198   Tonny K. Poulsen
Ons 10/05 19:00 VB-HER 0-2 3.760   Knud Stadsgaard
Ons 10/05 19:00 BIF- OB 2-1 13.807   Jørn West Larsen
Ons 10/05 19:00 AGF-SIF 2-1 6.325   Jan Hald
Ons 10/05 19:00 AaB- AB 0-2 9.514   Nicolai Vollquartz
Tor 11/05 19:00 LBK-EFB 4-6 2.237   Steen Pedersen
Runde 30
Ons 03/05 19:00 FCK-AGF 2-1 8.598   Knud Erik Fisker
Søn 14/05 15:00 AB-VFF 6-0 2.634   Knud Stadsgaard
Søn 14/05 15:00 EFB-HER 1-2 6.721   Jørn West Larsen
Søn 14/05 15:00 OB-LBK 1-3 5.854   Nicolai Vollquartz
Søn 14/05 17:05 AaB- VB 7-1 7.253   Steen Pedersen TV3+
Man 15/05 19:00 SIF-BIF 1-1 6.700   Kim Milton Nielsen TV3+
Runde 31
Søn 21/05 15:00 VFF-AaB 7-2 4.348   Kim Milton Nielsen
Søn 21/05 15:00 LBK-SIF 0-0 3.126   Tonny K. Poulsen
Søn 21/05 15:00 HER- OB 3-3 4.675   Knud Erik Fisker
Søn 21/05 15:00 AGF- AB 2-2 5.966   Claus Bo Larsen
Søn 21/05 17:05 BIF-FCK 1-1 19.283   Nicolai Vollquartz TV3+
Man 22/05 19:00 VB-EFB 2-1 3.003   Jan Hald TV3+
Runde 32
Tor 25/05 19:00 AaB-AGF 1-1 7.449   Nicolai Vollquartz
Tor 25/05 19:00 VFF- VB 3-0 2.386   Johnny Røn
Tor 25/05 19:00 SIF-HER 1-1 3.262   Anders Mosegaard TV3+
Tor 25/05 19:00 OB-EFB 4-1 8.267   Steen Pedersen
Tor 25/05 19:00 FCK-LBK 1-2 13.593   Steen Knudsen
Tor 25/05 19:00 AB-BIF 2-0 6.128   Knud Erik Fisker
Runde 33
Søn 28/05 15:00 AGF-VFF 0-4 5.999   Jørn West Larsen
Søn 28/05 15:00 BIF-AaB 1-0 14.378   Kim Milton Nielsen
Søn 28/05 15:00 EFB-SIF 0-3 1.493   Knud Stadsgaard
Søn 28/05 15:00 HER-FCK 1-1 7.831   Jan Hald TV3+
Søn 28/05 15:00 LBK- AB 0-2 5.025   Claus Bo Larsen
Søn 28/05 15:00 VB- OB 0-1 2.627   Knud Erik Fisker
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.HER33168952-4956
2.BIF33159956-3754
3.AB (P)331410952-3552
4.VFF331571156-5052
5.AaB (M)331213857-4049
6.SIF3313101049-3349
7.LBK331451451-5547
8.FCK331281344-3744
9.OB (O)3311101242-4443
10.AGF33991536-5536
11.VB337111538-6832
12.EFB (O)33842140-7028