Kampprogram, 1994/1995

Runde 1
Lør 06/08 15:00 OB-AGF 1-0 2.341   Finn Lambek
Lør 06/08 15:00 SIF-LBK 2-2 2.903   Svend E. Christensen
Lør 06/08 15:00 AaB-FCK 5-2 4.900   Peter Mikkelsen
Søn 07/08 15:00 BIF-IFS 1-0 6.274   Lars Gerner
Søn 07/08 15:00 AMA-NBK 1-2 4.360   Knud Erik Fisker
Runde 2
Søn 14/08 15:00 NBK-SIF 0-0 2.922   Claus Bo Larsen
Søn 14/08 15:00 LBK- OB 2-1 1.504   Jørn West Larsen
Søn 14/08 15:00 IFS-AaB 1-2 1.418   Knud Stadsgaard
Søn 14/08 15:00 FCK-AMA 2-3 7.224   Lars Gerner
Søn 14/08 15:00 AGF-BIF 0-2 4.800   Peter Mikkelsen
Runde 3
Lør 20/08 15:00 BIF- OB 1-1 5.872   Svend E. Christensen
Lør 20/08 15:00 SIF-FCK 3-3 4.523   Knud Erik Fisker
Søn 21/08 15:00 AMA-IFS 3-2 3.983   Finn Lambek
Søn 21/08 15:00 NBK-LBK 2-2 3.009   Jørgen Johansen
Søn 21/08 15:00 AaB-AGF 5-0 8.800   Arne Hansen
Runde 4
Søn 28/08 15:00 OB-AaB 2-4 3.829   Svend E. Christensen
Søn 28/08 15:00 LBK-BIF 0-3 6.174   Knud Stadsgaard
Søn 28/08 15:00 IFS-SIF 1-1 2.418   Jørgen Johansen
Søn 28/08 15:00 FCK-NBK 1-1 4.408   Arne Hansen
Søn 28/08 15:00 AGF-AMA 2-1 2.800   Claus Bo Larsen
Runde 5
Ons 31/08 18:00 AMA- OB 0-2 3.825   Jørgen Johansen
Ons 31/08 19:00 FCK-LBK 0-3 5.480   Svend E. Christensen
Ons 31/08 19:00 NBK-IFS 2-2 2.466   Peter Mikkelsen
Ons 31/08 19:00 SIF-AGF 0-0 4.386   Finn Lambek
Ons 31/08 19:00 AaB-BIF 4-1 20.533   Knud Erik Fisker
Runde 6
Søn 04/09 15:00 OB-SIF 3-0 4.842   Knud Stadsgaard
Søn 04/09 15:00 LBK-AaB 3-0 6.074   Arne Hansen
Søn 04/09 15:00 IFS-FCK 2-0 2.107   Claus Bo Larsen
Søn 04/09 15:00 BIF-AMA 3-0 9.221   Jørn West Larsen
Søn 04/09 15:00 AGF-NBK 2-2 3.700   Jørgen Johansen
Runde 7
Lør 10/09 15:00 FCK-AGF 1-1 4.014   Peter Mikkelsen
Lør 10/09 15:00 NBK- OB 1-3 1.919   Finn Lambek
Søn 11/09 15:00 AMA-AaB 1-2 3.898   Svend E. Christensen
Søn 11/09 15:00 IFS-LBK 2-2 1.726   Finn Lambek
Søn 11/09 15:00 SIF-BIF 0-2 4.537   Arne Hansen
Runde 8
Søn 18/09 15:00 AaB-SIF 2-0 11.600   Arne Hansen
Søn 18/09 15:00 OB-FCK 4-1 4.721   Jørn West Larsen
Søn 18/09 15:00 LBK-AMA 2-3 2.462   Jørgen Johansen
Søn 18/09 15:00 BIF-NBK 2-0 7.620   Lars Gerner
Søn 18/09 15:00 AGF-IFS 0-2 3.800   Knud Erik Fisker
Runde 9
Fre 23/09 19:00 FCK-BIF 2-1 16.779   Peter Mikkelsen
Lør 24/09 15:00 IFS- OB 1-4 1.330   Knud Stadsgaard
Søn 25/09 15:00 LBK-AGF 2-2 1.122   Finn Lambek
Søn 25/09 15:00 NBK-AaB 1-1 2.490   Knud Erik Fisker
Søn 25/09 15:00 SIF-AMA 1-0 2.510   Claus Bo Larsen
Runde 10
Søn 02/10 15:00 AaB- OB 2-1 11.200   Peter Mikkelsen
Søn 02/10 15:00 SIF-IFS 1-0 3.136   Finn Lambek
Søn 02/10 15:00 NBK-FCK 2-3 3.112   Jørgen Johansen
Søn 02/10 15:00 AMA-AGF 0-1 2.882   Jørn West Larsen
Søn 02/10 15:00 BIF-LBK 3-2 7.861   Arne Hansen
Runde 11
Fre 07/10 19:00 OB-BIF 0-0 6.330   Knud Erik Fisker
Lør 08/10 15:00 AGF-AaB 0-3 5.200   Lars Gerner
Søn 09/10 15:00 FCK-SIF 3-0 5.725   Svend E. Christensen
Søn 09/10 15:00 IFS-AMA 4-0 2.059   Jørgen Johansen
Søn 09/10 15:00 LBK-NBK 2-2 1.402   Knud Stadsgaard
Runde 12
Lør 15/10 15:00 OB-LBK 2-1 2.726   Jørn West Larsen
Søn 16/10 15:00 BIF-AGF 5-1 8.172   Knud Stadsgaard
Søn 16/10 15:00 AMA-FCK 3-2 4.150   Claus Bo Larsen
Søn 16/10 15:00 SIF-NBK 0-1 2.705   Peter Mikkelsen
Søn 16/10 15:00 AaB-IFS 2-0 9.250   Svend E. Christensen
Runde 13
Søn 23/10 15:00 NBK-AMA 2-1 3.556   Arne Hansen
Søn 23/10 15:00 LBK-SIF 3-2 2.038   Lars Gerner
Søn 23/10 15:00 IFS-BIF 0-2 3.521   Jørn West Larsen
Søn 23/10 15:00 FCK-AaB 2-0 8.035   Finn Lambek
Søn 23/10 15:00 AGF- OB 5-0 5.500   Svend E. Christensen
Runde 14
Lør 29/10 15:00 OB-IFS 1-1 2.183   Jørgen Johansen
Søn 30/10 15:00 AGF-LBK 2-0 8.400   Peter Mikkelsen
Søn 30/10 15:00 BIF-FCK 0-4 16.478   Svend E. Christensen
Søn 30/10 15:00 AMA-SIF 1-3 2.093   Knud Stadsgaard
Søn 30/10 15:00 AaB-NBK 4-0 7.300   Claus Bo Larsen
Runde 15
Søn 06/11 15:00 SIF-AaB 2-1 5.017   Peter Mikkelsen
Søn 06/11 15:00 NBK-BIF 2-3 5.949   Finn Lambek
Søn 06/11 15:00 IFS-AGF 1-1 4.337   Arne Hansen
Søn 06/11 15:00 AMA-LBK 0-5 1.486   Knud Erik Fisker
Søn 06/11 15:00 FCK- OB 0-1 8.248   Lars Gerner
Runde 16
Lør 12/11 15:00 BIF-SIF 0-0 6.002   Claus Bo Larsen
Lør 12/11 15:00 OB-NBK 2-0 2.359   Knud Stadsgaard
Søn 13/11 15:00 AGF-FCK 3-1 9.200   Jørn West Larsen
Søn 13/11 15:00 LBK-IFS 2-0 1.411   Svend E. Christensen
Søn 13/11 15:00 AaB-AMA 4-2 6.100   Lars Gerner
Runde 17
Lør 19/11 15:00 SIF- OB 1-1 2.651   Jørn West Larsen
Lør 19/11 15:00 NBK-AGF 4-1 3.643   Peter Mikkelsen
Lør 19/11 15:00 AMA-BIF 1-6 2.135   Knud Stadsgaard
Lør 19/11 15:00 FCK-IFS 3-2 5.763   Knud Erik Fisker
Søn 20/11 15:00 AaB-LBK 1-1 6.650   Jørgen Johansen
Runde 18
Søn 27/11 15:00 OB-AMA 2-1 1.957   Peter Mikkelsen
Søn 27/11 15:00 LBK-FCK 0-0 2.313   Svend E. Christensen
Søn 27/11 15:00 IFS-NBK 1-2 487   Lars Gerner
Søn 27/11 15:00 BIF-AaB 6-2 12.011   Arne Hansen
Søn 27/11 15:00 AGF-SIF 0-5 7.000   Finn Lambek
Runde 19
Søn 19/03 15:00 AaB-SIF 2-1 7.700   Jørn West Larsen
Søn 19/03 15:00 FCK-NBK 2-1 5.484   Finn Lambek
Søn 19/03 15:00 BIF-LBK 1-2 9.110   Lars Gerner
Søn 19/03 15:00 AGF- OB 2-1 6.600   Knud Erik Fisker
Runde 20
Fre 24/03 19:00 OB-BIF 1-1 7.395   Peter Mikkelsen TV2
Lør 25/03 15:00 NBK-AaB 1-1 1.897   Jørgen Johansen
Søn 26/03 15:00 LBK-FCK 1-0 4.060   Kim Milton Nielsen
Søn 26/03 15:00 SIF-AGF 3-1 5.335   Claus Bo Larsen
Runde 21
Søn 02/04 15:00 AaB-FCK 2-2 8.250   Peter Mikkelsen
Søn 02/04 15:00 OB-LBK 3-1 4.237   Svend E. Christensen
Søn 02/04 15:00 BIF-SIF 0-0 9.089   Knud Erik Fisker
Søn 02/04 15:00 AGF-NBK 0-0 5.200   Lars Gerner
Runde 22
Søn 09/04 15:00 FCK-AGF 2-2 6.622   Jørn West Larsen
Søn 09/04 15:00 LBK-AaB 2-2 2.671   Knud Erik Fisker
Søn 09/04 15:00 NBK-BIF 2-2 5.531   Knud Stadsgaard
Søn 09/04 15:00 SIF- OB 2-0 5.733   Finn Lambek
Runde 23
Man 17/04 15:00 SIF-LBK 4-1 5.198   Jørgen Johansen
Man 17/04 15:00 OB-NBK 0-2 4.288   Jørn West Larsen
Man 17/04 15:00 BIF-FCK 2-3 15.114   Svend E. Christensen
Man 17/04 15:00 AGF-AaB 2-1 11.000   Kim Milton Nielsen
Runde 24
Fre 21/04 19:00 FCK- OB 1-1 9.181   Knud Stadsgaard
Fre 21/04 20:00 AaB-BIF 1-2 12.550   Peter Mikkelsen TV2
Lør 22/04 15:00 NBK-SIF 0-0 2.315   Steen Pedersen
Søn 23/04 15:00 LBK-AGF 2-0 2.091   Claus Bo Larsen
Runde 25
Søn 30/04 15:00 SIF-FCK 4-1 7.044   Lars Gerner
Søn 30/04 15:00 OB-AaB 0-4 6.497   Knud Erik Fisker
Søn 30/04 15:00 LBK-NBK 3-2 1.889   Jørn West Larsen
Søn 30/04 15:00 BIF-AGF 4-1 10.074   Steen Pedersen
Runde 26
Søn 07/05 15:00 AaB-LBK 1-0 7.700   Svend E. Christensen
Søn 07/05 15:00 OB-SIF 2-4 4.139   Kim Milton Nielsen
Søn 07/05 15:00 BIF-NBK 2-1 10.358   Finn Lambek
Søn 07/05 15:00 AGF-FCK 3-0 8.300   Jørgen Johansen
Runde 27
Søn 14/05 15:00 FCK-AaB 0-4 6.916   Claus Bo Larsen
Søn 14/05 15:00 LBK- OB 1-4 2.350   Peter Mikkelsen
Søn 14/05 15:00 NBK-AGF 1-2 1.866   Knud Erik Fisker
Søn 14/05 15:00 SIF-BIF 2-0 12.288   Knud Stadsgaard
Runde 28
Søn 21/05 15:00 AaB-NBK 5-1 9.100   Steen Pedersen
Søn 21/05 15:00 FCK-LBK 3-2 4.725   Finn Lambek
Søn 21/05 15:00 BIF- OB 2-0 11.046   Jørn West Larsen
Søn 21/05 15:00 AGF-SIF 1-0 19.973   Svend E. Christensen
Runde 29
Søn 28/05 15:00 LBK-BIF 0-3 8.060   Knud Erik Fisker
Søn 28/05 15:00 NBK-FCK 3-2 2.756   Kim Milton Nielsen
Søn 28/05 15:00 OB-AGF 3-1 3.778   Lars Gerner
Søn 28/05 15:00 SIF-AaB 0-2 11.090   Jørgen Johansen
Runde 30
Lør 03/06 15:00 AGF-BIF 3-0 10.800   Finn Lambek
Lør 03/06 15:00 FCK-SIF 2-2 4.206   Jørn West Larsen
Lør 03/06 15:00 AaB- OB 0-0 11.200   Svend E. Christensen
Man 05/06 15:00 NBK-LBK 2-1 2.419   Claus Bo Larsen
Runde 31
Søn 11/06 15:00 AGF-LBK 3-2 6.600   Knud Stadsgaard
Søn 11/06 15:00 BIF-AaB 2-1 17.678   Kim Milton Nielsen TV2
Søn 11/06 15:00 OB-FCK 1-2 3.519   Steen Pedersen
Søn 11/06 15:00 SIF-NBK 1-2 2.982   Peter Mikkelsen
Runde 32
Søn 18/06 15:00 FCK-BIF 1-0 36.623   Svend E. Christensen TV2
Søn 18/06 15:00 LBK-SIF 2-0 620   Lars Gerner
Søn 18/06 15:00 NBK- OB 3-1 1.752   Finn Lambek
Søn 18/06 15:00 AaB-AGF 4-0 13.400   Peter Mikkelsen TV2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AaB32196774-3863
2.BIF (P)32186862-3760
3.OB321371248-4746
4.SIF (M)3211101144-3943
5.AGF321271342-5843
6.LBK321181354-5541
7.NBK (O)3210111147-5341
8.FCK321181351-6241
9.IFS18351022-2914
10.AMA (O)18401421-4712