Spillere, 1996/1997
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Andersen | MÅ | 29 | – | – | – | 1 | 2 | – | 7 | 2526 | ||
| Søren Byskov | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| John Frandsen | MÅ | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 30 | 265 | ||
| Nicolai Wael | FO | 13 | – | – | 6 | 4 | 2 | – | 13 | 685 | ||
| Thomas Rytter | FO | 15 | – | – | – | – | 2 | 1 | 42 | 1339 | ||
| Thomas Andie | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 30 | ||
| Michael Gothenborg | FO | 12 | – | – | 4 | 1 | 2 | – | 12 | 726 | ||
| Thomas Wæhler | FO | 7 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 630 | ||
| Piotr Haren | FO | 31 | – | – | 2 | 2 | 4 | – | 17 | 2583 | ||
| Niclas Jensen | FO | 7 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 6 | 576 | ||
| Patrick Kuklinski | FO | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 244 | ||
| Bent Christensen | FO | 28 | 1 | – | – | – | 2 | – | 10 | 2520 | ||
| Stefan Bidstrup | MI | 14 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1103 | ||
| Henrik Pedersen | MI | 7 | – | – | 5 | – | – | – | – | 207 | ||
| Rasmus Marvits | MI | 4 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 228 | ||
| Christian Kronholm | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 31 | ||
| Claus Jensen | MI | 31 | 3 | – | 6 | 6 | 1 | 1 | 36 | 2251 | ||
| Thomas Høyer | MI | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 12 | 39 | ||
| Martin Birn | MI | 13 | – | – | – | – | 2 | – | 20 | 1170 | ||
| Anders Nielsen | MI | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 110 | ||
| Christian Magleby | MI | 11 | – | – | 5 | 4 | – | – | – | 580 | ||
| Komla Loglo Thomsen | MI | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 155 | ||
| Anders Bjerre | MI | 18 | 2 | – | – | – | 2 | – | 37 | 1620 | ||
| Fabian Ho-a-Hing | MI | 4 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 93 | ||
| Ronny B. Petersen | MI | 11 | 2 | – | 7 | 4 | – | – | – | 402 | ||
| Peter Holm | MI | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 168 | ||
| Carsten Fredgaard | MI | 29 | 4 | – | 2 | 5 | 5 | – | 28 | 2424 | ||
| Dennis Rommedahl | MI | 17 | 4 | – | 2 | 11 | – | – | – | 1077 | ||
| Mikkel Bo Jensen | MI | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Erik Larsen | MI | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | 220 | ||
| Allan Kuhn | MI | 21 | – | – | 9 | 6 | 1 | – | 4 | 1228 | ||
| Jimmi Lüthje | AN | 31 | – | – | 7 | 11 | 4 | – | 22 | 2129 | ||
| Miklos Molnar | AN | 33 | 26 | – | – | 3 | 2 | – | 12 | 2903 | ||
| Todi Jónsson | AN | 31 | 5 | – | 8 | 8 | 3 | – | 14 | 2166 |
