Søren Byskov, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | 49 | 16.05.1977 | – |
Position
Målmand
Alder
49
Født
16.05.1977
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | ![]() | 14 | 1.260 | – | – | 14 | – | – | – | – | – |
| 1996/1997 | ![]() | 1 | 90 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 15 | 1.350 | – | – | 15 | – | – | – | – |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | Mål ind | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 3 | 270 | – | – | 3 | 12 | – |
Silkeborg IF | 2 | 180 | – | – | 2 | 10 | – |
Esbjerg fB | 2 | 180 | – | – | 2 | 7 | – |
Brøndby IF | 1 | 90 | – | – | 1 | 2 | – |
AaB | 1 | 90 | – | – | 1 | 7 | – |
OB | 1 | 90 | – | – | 1 | 4 | – |
Vejle B | 1 | 90 | – | 1 | – | 2 | – |
Viborg FF | 1 | 90 | – | – | 1 | 5 | – |
FC Midtjylland | 1 | 90 | – | – | 1 | 4 | – |
AB | 1 | 90 | – | – | 1 | 3 | – |
FC København | 1 | 90 | – | – | 1 | 3 | – |
| 15 | 1.350 | 0 | 1 | 14 | 59 | – |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | vinter | Lyngby BK | egne rækker | |












