Kampprogram, 1992/1993

Runde 1
Ons 12/08 19:00 AGF-LBK 1-0 4.500   Svend E. Christensen
Ons 12/08 19:00 B1909-SIF 0-0 1.971   Lars Gerner
Ons 12/08 19:00 BKF-FCK 0-3 4.391   Peter Mikkelsen
Ons 12/08 19:00 NBK- OB 0-4 5.501   Kim Milton Nielsen
Ons 12/08 19:00 AaB-BIF 3-0 7.000   Finn Lambek
Runde 2
Søn 16/08 15:00 SIF-NBK 4-0 1.978   Peter Mikkelsen
Søn 16/08 15:00 OB-AGF 3-2 5.002   John P. Nielsen
Søn 16/08 15:00 LBK-AaB 0-2 1.594   Arne Paltoft
Søn 16/08 15:00 FCK-B1909 2-1 4.035   Kaj Østergaard
Søn 16/08 15:00 BIF-BKF 3-3 5.192   Svend E. Christensen
Runde 3
Ons 19/08 19:00 B1909-BIF 1-2 2.487   Peter Mikkelsen
Ons 19/08 19:00 BKF-LBK 0-0 2.599   Kaj Østergaard
Ons 19/08 19:00 NBK-FCK 0-2 2.157   John P. Nielsen
Ons 19/08 19:00 SIF- OB 0-1 2.809   Finn Lambek
Ons 19/08 19:00 AaB-AGF 3-2 9.300   Lars Gerner
Runde 4
Søn 23/08 15:00 OB-AaB 4-1 7.167   Kaj Østergaard
Søn 23/08 15:00 LBK-B1909 3-1 1.330   John P. Nielsen
Søn 23/08 15:00 FCK-SIF 0-0 3.667   Svend E. Christensen
Søn 23/08 15:00 BIF-NBK 2-1 3.721   Arne Paltoft
Søn 23/08 15:00 AGF-BKF 1-1 4.300   Arne Hansen
Runde 5
Søn 30/08 15:00 B1909-AGF 0-4 2.192   Svend E. Christensen
Søn 30/08 15:00 FCK- OB 1-1 8.759   Carl Laursen
Søn 30/08 15:00 BKF-AaB 1-1 2.081   Lars Gerner
Søn 30/08 15:00 NBK-LBK 2-1 2.019   Finn Lambek
Søn 30/08 15:00 SIF-BIF 3-0 3.330   Kim Milton Nielsen
Runde 6
Søn 06/09 15:00 OB-BKF 5-0 5.234   Arne Paltoft
Søn 06/09 15:00 LBK-SIF 1-1 1.150   Peter Mikkelsen
Søn 06/09 15:00 BIF-FCK 1-1 8.845   John P. Nielsen
Søn 06/09 15:00 AGF-NBK 0-1 4.900   Jan Damgaard
Ons 16/09 19:00 AaB-B1909 2-0 4.800   Arne Paltoft
Runde 7
Lør 12/09 15:00 NBK-AaB 2-2 2.414   Lars Gerner
Lør 12/09 15:00 BIF- OB 2-0 9.315   Peter Mikkelsen
Lør 12/09 15:00 SIF-AGF 1-1 3.272   Carl Laursen
Lør 12/09 15:00 FCK-LBK 2-2 11.152   Arne Paltoft
Lør 12/09 15:00 B1909-BKF 1-1 1.005   Kaj Østergaard
Runde 8
Søn 20/09 15:00 AaB-SIF 1-2 7.500   Peter Mikkelsen
Søn 20/09 15:00 OB-B1909 2-0 15.331   Jan Damgaard
Søn 20/09 15:00 LBK-BIF 0-2 5.362   Carl Laursen
Søn 20/09 15:00 BKF-NBK 3-1 2.266   Arne Hansen
Søn 20/09 15:00 AGF-FCK 0-0 8.600   Kaj Østergaard
Runde 9
Søn 27/09 15:00 BIF-AGF 0-0 4.638   Svend E. Christensen
Søn 27/09 15:00 FCK-AaB 0-0 6.848   Kim Milton Nielsen
Søn 27/09 15:00 NBK-B1909 2-2 2.644   Carl Laursen
Søn 27/09 15:00 OB-LBK 0-0 3.560   Finn Lambek
Søn 27/09 15:00 SIF-BKF 4-0 2.121   Jan Damgaard
Runde 10
Søn 04/10 15:00 AaB-FCK 0-1 10.000   Svend E. Christensen
Søn 04/10 15:00 LBK- OB 0-1 2.060   Lars Gerner
Søn 04/10 15:00 BKF-SIF 2-2 1.901   Finn Lambek
Søn 04/10 15:00 B1909-NBK 2-2 1.362   Kaj Østergaard
Søn 04/10 15:00 AGF-BIF 0-1 7.100   Peter Mikkelsen
Runde 11
Søn 11/10 15:00 BIF-AaB 0-0 5.201   Arne Hansen
Søn 11/10 15:00 FCK-BKF 5-1 12.300   Jan Damgaard
Søn 11/10 15:00 LBK-AGF 1-1 3.649   Finn Lambek
Søn 11/10 15:00 OB-NBK 4-1 4.236   John P. Nielsen
Søn 11/10 15:00 SIF-B1909 6-0 2.740   Kim Milton Nielsen
Runde 12
Lør 17/10 15:00 B1909-FCK 2-4 821   Peter Mikkelsen
Lør 17/10 15:00 AGF- OB 3-2 4.100   Arne Paltoft
Søn 18/10 15:00 BKF-BIF 2-2 3.579   Kim Milton Nielsen
Søn 18/10 15:00 NBK-SIF 3-1 1.932   Arne Hansen
Søn 18/10 15:00 AaB-LBK 1-2 4.500   Jan Damgaard
Runde 13
Søn 25/10 15:00 OB-SIF 0-3 4.874   Svend E. Christensen
Søn 25/10 15:00 LBK-BKF 2-1 2.274   Kaj Østergaard
Søn 25/10 15:00 FCK-NBK 0-3 6.649   Carl Laursen
Søn 25/10 15:00 BIF-B1909 1-1 6.804   Jan Damgaard
Søn 25/10 15:00 AGF-AaB 1-1 6.400   Kim Milton Nielsen
Runde 14
Lør 31/10 15:00 BKF-AGF 1-2 1.548   Jan Damgaard
Lør 31/10 15:00 SIF-FCK 1-2 5.557   Kim Milton Nielsen
Søn 01/11 15:00 B1909-LBK 1-4 792   John P. Nielsen
Søn 01/11 15:00 NBK-BIF 1-1 4.181   Arne Hansen
Søn 01/11 15:00 AaB- OB 0-0 4.800   Peter Mikkelsen
Runde 15
Søn 08/11 15:00 AaB-BKF 3-0 4.000   John P. Nielsen
Søn 08/11 15:00 OB-FCK 0-2 8.808   Finn Lambek
Søn 08/11 15:00 LBK-NBK 1-1 2.319   Kim Milton Nielsen
Søn 08/11 15:00 BIF-SIF 2-0 8.018   Carl Laursen
Søn 08/11 15:00 AGF-B1909 1-1 4.000   Lars Gerner
Runde 16
Søn 15/11 15:00 B1909-AaB 1-2 484   Kaj Østergaard
Søn 15/11 15:00 FCK-BIF 0-0 13.800   Svend E. Christensen
Søn 15/11 15:00 BKF- OB 2-1 959   Carl Laursen
Søn 15/11 15:00 NBK-AGF 2-3 2.729   Peter Mikkelsen
Søn 15/11 15:00 SIF-LBK 2-0 2.071   Arne Hansen
Runde 17
Søn 22/11 15:00 AaB-NBK 1-1 4.500   Finn Lambek
Søn 22/11 15:00 OB-BIF 2-0 3.628   Peter Mikkelsen
Søn 22/11 15:00 LBK-FCK 1-1 3.500   Lars Gerner
Søn 22/11 15:00 BKF-B1909 3-1 1.559   John P. Nielsen
Søn 22/11 15:00 AGF-SIF 1-0 5.500   Kim Milton Nielsen
Runde 18
Søn 29/11 15:00 B1909- OB 0-1 4.388   Kim Milton Nielsen
Søn 29/11 15:00 BIF-LBK 2-2 5.522   Finn Lambek
Søn 29/11 15:00 FCK-AGF 3-1 2.968   Arne Hansen
Søn 29/11 15:00 NBK-BKF 2-2 10.981   Peter Mikkelsen
Søn 29/11 15:00 SIF-AaB 0-2 2.267   Svend E. Christensen
Runde 19
Søn 21/03 15:00 NBK-AaB 1-1 1.788   Arne Hansen
Søn 21/03 15:00 LBK-FCK 0-2 2.385   Carl Laursen
Søn 21/03 15:00 BIF-SIF 3-1 5.866   Lars Gerner
Søn 21/03 15:00 AGF- OB 2-2 6.700   Finn Lambek
Runde 20
Søn 28/03 15:00 FCK-AGF 3-1 5.145   Peter Mikkelsen
Søn 28/03 15:00 OB-NBK 2-0 4.058   Jan Damgaard
Søn 28/03 15:00 SIF-LBK 1-0 2.651   Kaj Østergaard
Søn 28/03 15:00 AaB-BIF 1-1 9.500   Kim Milton Nielsen
Runde 21
Søn 04/04 15:00 SIF-FCK 1-1 3.654   Svend E. Christensen
Søn 04/04 15:00 NBK-AGF 1-3 1.743   John P. Nielsen
Søn 04/04 15:00 LBK-AaB 1-0 864   Finn Lambek
Søn 04/04 15:00 BIF- OB 0-1 7.288   Carl Laursen
Runde 22
Søn 11/04 15:00 AGF-BIF 1-3 9.300   Arne Hansen
Søn 11/04 15:00 FCK-NBK 2-0 2.772   Kim Milton Nielsen
Søn 11/04 15:00 OB-LBK 2-0 4.175   Lars Gerner
Søn 11/04 15:00 AaB-SIF 1-1 5.800   Peter Mikkelsen
Runde 23
Søn 18/04 15:00 AaB-FCK 1-3 6.700   Jan Damgaard
Søn 18/04 15:00 SIF- OB 4-0 3.905   John P. Nielsen
Søn 18/04 15:00 LBK-AGF 0-3 1.738   Svend E. Christensen
Søn 18/04 15:00 BIF-NBK 3-3 5.381   Kaj Østergaard
Runde 24
Søn 25/04 15:00 AGF-SIF 2-0 11.200   Carl Laursen
Søn 25/04 15:00 FCK-BIF 0-4 16.864   Finn Lambek
Søn 25/04 15:00 NBK-LBK 3-1 2.047   Peter Mikkelsen
Søn 25/04 15:00 OB-AaB 0-0 4.669   Ole Blom Christensen
Runde 25
Søn 02/05 15:00 AaB-AGF 2-1 5.900   Lars Gerner
Søn 02/05 15:00 SIF-NBK 2-2 2.754   Arne Hansen
Søn 02/05 15:00 LBK-BIF 0-2 7.006   Kim Milton Nielsen
Søn 02/05 15:00 FCK- OB 3-1 11.975   Svend E. Christensen
Runde 26
Søn 09/05 15:00 SIF-AaB 0-2 2.902   Finn Lambek
Søn 09/05 15:00 NBK-FCK 0-3 3.245   Lars Gerner
Søn 09/05 15:00 LBK- OB 0-1 1.004   Kaj Østergaard
Søn 09/05 15:00 BIF-AGF 2-1 7.106   Jan Damgaard
Runde 27
Søn 16/05 15:00 AGF-NBK 1-1 5.000   Kim Milton Nielsen
Søn 16/05 15:00 FCK-SIF 0-0 7.909   Ole Blom Christensen
Søn 16/05 15:00 OB-BIF 0-0 7.847   Peter Mikkelsen
Søn 16/05 15:00 AaB-LBK 1-1 5.300   John P. Nielsen
Runde 28
Søn 23/05 15:00 NBK- OB 1-3 1.775   Carl Laursen
Søn 23/05 15:00 LBK-SIF 1-2 1.061   Lars Gerner
Søn 23/05 15:00 BIF-AaB 5-0 6.808   Svend E. Christensen
Søn 23/05 15:00 AGF-FCK 3-5 9.600   Arne Hansen
Runde 29
Søn 30/05 15:00 FCK-LBK 2-2 7.253   Peter Mikkelsen
Søn 30/05 15:00 OB-AGF 2-1 4.194   John P. Nielsen
Søn 30/05 15:00 SIF-BIF 0-2 4.366   Kim Milton Nielsen
Søn 30/05 15:00 AaB-NBK 4-2 3.500   Kaj Østergaard
Runde 30
Søn 06/06 15:00 OB-FCK 2-0 12.771   Kim Milton Nielsen
Søn 06/06 15:00 NBK-SIF 1-4 1.293   Lars Gerner
Søn 06/06 15:00 BIF-LBK 0-4 6.682   Jan Damgaard
Søn 06/06 15:00 AGF-AaB 2-1 5.800   Peter Mikkelsen
Runde 31
Søn 13/06 15:00 AaB- OB 3-1 6.200   Jan Damgaard
Søn 13/06 15:00 SIF-AGF 0-0 5.528   Kim Milton Nielsen
Søn 13/06 15:00 LBK-NBK 5-0 1.003   Carl Laursen
Søn 13/06 15:00 BIF-FCK 2-3 18.270   Peter Mikkelsen
Runde 32
Søn 20/06 15:00 AGF-LBK 3-7 3.500   Kaj Østergaard
Søn 20/06 15:00 FCK-AaB 4-6 22.862   Svend E. Christensen
Søn 20/06 15:00 NBK-BIF 1-2 1.313   Kim Milton Nielsen
Søn 20/06 15:00 OB-SIF 2-1 3.969   Peter Mikkelsen
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK321711460-3762
2.OB (O)32186850-3260
3.BIF321412650-3654
4.AaB321212848-4048
5.SIF3211101147-3343
6.AGF (P)3210101248-5040
7.LBK (M)328101442-4434
8.NBK325111641-7126
9.BKF1838723-3917
10.B1909 (O)18061215-426