Optakt
Vejle B vs Brøndby IF
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Søndag 23/02 kl. 16.00
19. runde 2024/2025
Jakob A. Sundberg | Dommerteam
Indbyrdes, all-time
K | V | U | T | Mål | Point | Snit VB | Snit BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle indbyrdes | ||||||||
Samlet | 37 | 6 | 7 | 24 | 34 - 83 | 25 | 0.68 | 2.14 |
Hjemmekampe | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 - 31 | 11 | 0.65 | 2.06 |
Udekampe | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 - 52 | 14 | 0.70 | 2.20 |
Sæson 2024/2025
Vejle B | Brøndby IF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||
Samlet | Hjemme | Ude | Samlet | Hjemme | Ude | |
Kampe | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 |
Point | 9 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 |
Vundet | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Uafgjort | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Tabt | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Clean Sheets | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Uden Scoring | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
0-0 kampe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mål scoret pr. kamp | 0.94 | 1.00 | 0.89 | 1.94 | 1.56 | 2.33 |
Mål indkasseret pr. kamp | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.28 | 0.67 | 1.89 |
Boldbesiddelse | 43.1% | 43.7% | 42.6% | 55.1% | 54.2% | 56.0% |
Skud pr. kamp | 9.1 | 10.8 | 7.4 | 11.9 | 10.8 | 13.0 |
Skud mod pr. kamp | 12.1 | 12.7 | 11.6 | 8.2 | 7.6 | 8.9 |
I karantænefare ved næste gule kort
Vejle B | Brøndby IF |
---|---|
Musa Juwara   (3) | Ingen spillere i direkte karantænefare |
Hamza Barry   (3) |
- (Strafpoint og karantæner er up-to-date)
Aktuelle stimer ikke opdateret
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
Vejle B | Kampe | Mål | Brøndby IF | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Yeboah | 6 | 2 | Rasmus Lauritsen | 18 | 2 |
Kampe for begge klubber, all-time
Spiller | Kampe for Vejle B | Kampe for Brøndby IF | Kampe i alt |
---|---|---|---|
Peter Graulund | 90 | 53 | 143 |
Kaspar Dalgas | 91 | 45 | 136 |
Mark Strudal | 1 | 58 | 59 |
Rasmus Lauritsen | 18 | 38 | 56 |
Tommy Schram | 10 | 45 | 55 |
Gustaf Nilsson | 21 | 11 | 32 |
Emmanuel Yeboah | 9 | 6 | 15 |
Flest indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Per Nielsen | 20 | 12 | 3 | 5 | 49-20 | 1 |
![]() | Kim Daugaard | 18 | 11 | 3 | 4 | 43-16 | 2 |
![]() | Mogens Krogh | 17 | 11 | 2 | 4 | 42-14 | 0 |
![]() | Ruben Bagger | 15 | 8 | 3 | 4 | 37-14 | 10 |
![]() | John 'Faxe' Jensen | 14 | 8 | 1 | 5 | 31-15 | 2 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ruben Bagger | 15 | 8 | 3 | 4 | 37-14 | 10 |
![]() | Ebbe Sand | 11 | 6 | 1 | 4 | 26-11 | 9 |
![]() | Mikael Uhre | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-7 | 5 |
![]() | Bent Christensen | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-5 | 4 |
![]() | Ole Bjur | 13 | 7 | 1 | 5 | 31-13 | 4 |
Yngste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mads Beierholm | 16 år, 329 dage | 10.10.2001 | VB-BIF |
![]() | Oscar Schwartau | 17 år, 103 dage | 28.08.2023 | BIF-VB |
![]() | Wahid Faghir | 17 år, 116 dage | 22.11.2020 | VB-BIF |
![]() | Noah Nartey | 18 år, 150 dage | 03.03.2024 | BIF-VB |
![]() | Allan Dyring | 18 år, 151 dage | 03.05.1998 | VB-BIF |
Ældste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mogens Krogh | 38 år, 158 dage | 07.04.2002 | BIF-VB |
![]() | Thomas Mikkelsen | 38 år, 51 dage | 17.10.2021 | BIF-VB |
![]() | Erik Boye | 36 år, 73 dage | 20.04.2000 | VB-BIF |
![]() | Finn Christensen | 36 år, 39 dage | 03.05.1998 | VB-BIF |
![]() | Jan Hoffmann | 35 år, 353 dage | 22.04.2007 | VB-BIF |
Yngste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wahid Faghir | 17 år, 207 dage | 21.02.2021 | VB-BIF |
![]() | Thomas Thorninger | 18 år, 222 dage | 30.05.1991 | VB-BIF |
![]() | Peter Madsen | 18 år, 359 dage | 20.04.1997 | BIF-VB |
![]() | Christian Keller | 19 år, 229 dage | 02.04.2000 | VB-BIF |
![]() | Peter Graulund | 20 år, 9 dage | 29.09.1996 | VB-BIF |
Ældste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lars Olsen | 35 år, 72 dage | 14.04.1996 | BIF-VB |
![]() | Daniel Wass | 34 år, 277 dage | 03.03.2024 | BIF-VB |
![]() | Per Nielsen | 33 år, 168 dage | 01.04.2007 | BIF-VB |
![]() | John 'Faxe' Jensen | 33 år, 140 dage | 20.09.1998 | BIF-VB |
![]() | Bent Christensen | 33 år, 107 dage | 20.04.2000 | BIF-VB |
Mål scoret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 17.1% | 8.6% | 14.3% | 17.1% | 25.7% | 17.1% | 40.0% | 60.0% | |
![]() | 17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 29.4% | 11.8% | 23.5% | 35.3% | 64.7% |
Mål indkasseret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 13.0% | 21.7% | 30.4% | 4.3% | 17.4% | 13.0% | 65.2% | 34.8% | |
![]() | 40 | 2.5% | 12.5% | 10.0% | 32.5% | 17.5% | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
Topscorere, 2024/2025
Vejle B | Brøndby IF | ||||
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Spiller | Mål | Min. pr. Mål | Spiller | Mål | Min. pr. Mål |
German Onugkha | 4 | 204 | Mathias Kvistgaarden | 11 | 98 |
Dimitris Emmanouilidis | 3 | 348 | Yuito Suzuki | 7 | 217 |
Musa Juwara | 2 | 495 | Mileta Rajovic | 5 | 149 |
Tobias Lauritsen | 2 | 461 | Clement Bischoff | 2 | 615 |
Assists, 2024/2025
Vejle B | Brøndby IF | ||||
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Spiller | Assist | Min. pr. Assist | Spiller | Assist | Min. pr. Assist |
Musa Juwara | 3 | 330 | Sebastian Sebulonsen | 4 | 317 |
Tobias Lauritsen | 2 | 461 | Mathias Kvistgaarden | 4 | 270 |
Christian Gammelgaard | 2 | 327 | Clement Bischoff | 3 | 410 |
Mulige Jubilæer
Vejle B | Brøndby IF | ||
---|---|---|---|
  | |||
Thomas Gundelund | (49 Superligakampe) | Nicolai Vallys | (19 mål for BIF) |
German Onugkha | (24 mål i Superligaen) | Frederik Alves Ibsen | (49 kampe for BIF) |
Christian Gammelgaard | (24 Superligakampe) | Marko Divkovic | (49 SL kampe i start-11) |
Noah Nartey | (24 Superligakampe) |
Dommerteam
Jakob A. Sundberg |
Alle klubber |
Vejle B |
Brøndby IF
Lars Hummelgaard | Amir Sabic
Jens Maae
Lasse Læbel Graagaard | Sebastian Friis Aagerup