Lars Olsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 65 | 02.02.1961 | 182 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1997 | ![]() | 7 | 455 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1995/1996 | ![]() | 13 | 1.170 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1991 | ![]() | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 3.245 | 1 | 0 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ikast fS | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lyngby BK | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 |
AGF | 4 | 274 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Silkeborg IF | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FC København | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vejle B | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 |
OB | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Herfølge BK | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AaB | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B1903 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BK Frem | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hvidovre IF | 2 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Næstved BK | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viborg FF | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 3.245 | 22 | 11 | 5 | 1 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | sommer | Brøndby IF | stoppet | |
| 1995/1996 | vinter | FC Basel | Brøndby IF | |
| 1991/1992 | sommer | Brøndby IF | Trabzonspor | |

















