Thomas Frank, 2013/2014

  Alder Født Kontrakt Land
Træner5109.10.1973Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
121.07.2013 kl. 17.00BIF - FCV1 - 1
228.07.2013 kl. 17.00SJF - BIF1 - 0
304.08.2013 kl. 19.00BIF - EFB0 - 2
409.08.2013 kl. 18.30VFF - BIF2 - 2
516.08.2013 kl. 18.30FCM - BIF5 - 2
625.08.2013 kl. 19.00BIF - RFC0 - 0
701.09.2013 kl. 19.00AaB - BIF2 - 1
815.09.2013 kl. 19.00BIF - OB2 - 1
922.09.2013 kl. 17.00AGF - BIF1 - 3
1028.09.2013 kl. 16.00BIF - FCK3 - 2
1106.10.2013 kl. 19.00FCN - BIF1 - 1
1220.10.2013 kl. 17.00BIF - VFF0 - 0
1327.10.2013 kl. 19.15OB - BIF0 - 0
1404.11.2013 kl. 19.00FCV - BIF0 - 2
1510.11.2013 kl. 19.00BIF - AGF3 - 0
1624.11.2013 kl. 19.15FCM - BIF0 - 1
1701.12.2013 kl. 19.00BIF - FCK1 - 3
1808.12.2013 kl. 19.00SJF - BIF1 - 1
1923.02.2014 kl. 19.00BIF - AaB2 - 2
2002.03.2014 kl. 17.00RFC - BIF0 - 1
2109.03.2014 kl. 17.00BIF - FCN4 - 1
2216.03.2014 kl. 19.00EFB - BIF0 - 0
2323.03.2014 kl. 19.00BIF - OB1 - 2
2430.03.2014 kl. 17.00VFF - BIF0 - 1
2506.04.2014 kl. 19.30BIF - EFB1 - 0
2613.04.2014 kl. 19.00AaB - BIF2 - 0
2718.04.2014 kl. 17.00BIF - SJF3 - 1
2821.04.2014 kl. 17.00AGF - BIF1 - 2
2927.04.2014 kl. 17.00BIF - FCV2 - 2
3004.05.2014 kl. 19.00FCK - BIF1 - 1
3108.05.2014 kl. 20.00BIF - FCM3 - 1
3211.05.2014 kl. 17.00BIF - RFC1 - 1
3318.05.2014 kl. 17.00FCN - BIF2 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AaB33188760-3862
2.FCK (M)331511754-3856
3.FCM331671061-3855
4.BIF331313747-3852
5.EFB (P)331391147-3848
6.FCN331371338-4446
7.RFC339141041-4541
8.OB3310101347-4640
9.FCV (O)338141131-4238
10.SJF331081541-5338
11.AGF33951938-6032
12.VFF (O)336101738-6328