Kent Karlsson, 1991/1992

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7825.11.1945Sverige
Runde Dato Kamp Resultat  
128.07.1991 kl. 15.00BIF - LBK1 - 0
204.08.1991 kl. 15.00LBK - OB3 - 1
311.08.1991 kl. 15.00LBK - BKF2 - 1
414.08.1991 kl. 19.00AGF - LBK0 - 3
518.08.1991 kl. 15.00LBK - AaB1 - 1
625.08.1991 kl. 15.00SIF - LBK0 - 3
701.09.1991 kl. 15.00LBK - B19031 - 1
808.09.1991 kl. 15.00VB - LBK1 - 1
914.09.1991 kl. 15.00LBK - NBK0 - 2
1022.09.1991 kl. 15.00NBK - LBK0 - 2
1128.09.1991 kl. 15.00LBK - BIF0 - 2
1206.10.1991 kl. 15.00OB - LBK1 - 5
1313.10.1991 kl. 15.00BKF - LBK1 - 1
1419.10.1991 kl. 15.00LBK - AGF0 - 0
1527.10.1991 kl. 15.00AaB - LBK1 - 1
1602.11.1991 kl. 15.00LBK - SIF4 - 2
1710.11.1991 kl. 15.00B1903 - LBK2 - 2
1817.11.1991 kl. 15.00LBK - VB3 - 1
1922.03.1992 kl. 15.00LBK - AGF0 - 1
2029.03.1992 kl. 15.00BIF - LBK1 - 2
2105.04.1992 kl. 15.00NBK - LBK0 - 4
2212.04.1992 kl. 15.00LBK - BKF1 - 2
2320.04.1992 kl. 15.00SIF - LBK2 - 0
2426.04.1992 kl. 15.00LBK - B19033 - 0
2503.05.1992 kl. 15.00AaB - LBK0 - 0
2607.05.1992 kl. 15.00LBK - AaB1 - 0
2710.05.1992 kl. 15.00AGF - LBK1 - 1
2817.05.1992 kl. 15.00LBK - BIF1 - 0
2921.05.1992 kl. 15.00LBK - NBK4 - 0
3024.05.1992 kl. 15.00BKF - LBK0 - 1
3131.05.1992 kl. 15.00LBK - SIF3 - 0
3208.06.1992 kl. 15.00B1903 - LBK0 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.LBK32179654-2560
2.B190332167955-3755
3.BIF (M)3212101046-4246
4.BKF321112945-3945
5.AGF3211101137-3443
6.AaB3210121045-4442
7.SIF321181337-5041
8.NBK (O)32871746-6731
9.VB18621024-3020
10.OB (P)18431128-4915