Udlændinge i FC Midtjylland 128 i alt
Nr. Spiller Land Sæsoner Kampe Mål
1 Rilwan Hassan Nigeria 10 222 23
2 Kolja Afriyie Tyskland 7 158 4
3 Joel Andersson Sverige 7 155 4
4 Paulinho Brasilien 7 149 5
5 Izunna Uzochukwu Nigeria 7 149 4
6 Sylvester Igboun Nigeria 6 147 41
7 Paul Onuachu Nigeria 7 134 51
8 Tim Sparv Finland 6 132 3
9 Razak Pimpong Ghana 6 124 22
10 Evander Brasilien 5 123 39
11 Awer Mabil Australien 5 108 16
12 Adigun Salami Nigeria 6 106 2
13 Aral Simsir Tyrkiet 5 95 18
14 Frank Onyeka Nigeria 4 95 14
15 Gustav Wikheim Norge 4 92 15
16 Junior Brumado Brasilien 7 90 15
17 Kristian Ipsa Kroatien 5 88 2
18 Kristoffer Olsson Sverige 5 86 7
19 Winston Reid New Zealand 6 84 2
20 Franculino Djú Guinea 4 80 40
21 Darío Osorio Chile 4 80 18
22 Elias Olafsson Island 5 80 0
23 Oluwafemi Ajilore Nigeria 5 78 4
24 Sory Kaba Guinea 4 77 20
25 Juninho Brasilien 4 77 3
26 Jude Nworuh Nigeria 5 75 12
27 Edward Chilufya Zambia 6 75 8
28 Petter Andersson Sverige 4 73 19
29 Filip Novák Tjekkiet 3 72 10
30 Charles Brasilien 3 69 5
31 Cho Gue-Sung Sydkorea 3 68 17
32 Pedro Bravo Colombia 3 64 2
33 Mikael Anderson Island 4 63 5
34 Urmas Rooba Estland 2 63 0
35 Denil Castillo Ecuador 3 60 6
36 Baba Collins Nigeria 6 59 11
37 Jens-Lys Cajuste Sverige 4 58 2
38 Emiliano Martínez Uruguay 3 55 0
39 George Florescu Rumænien 3 54 3
40 Martin Pusic Østrig 3 53 23
41 Ousmane Diao Senegal 3 52 5
42 Tim Janssen Holland 3 51 10
43 Kevin Mbabu Schweiz 2 48 2
44 Mohamed Zidan Egypten 2 47 30
45 Han-beom Lee Sydkorea 3 43 1
46 Armin Gigovic Sverige 2 42 0
47 Ken Fagerberg Sverige 4 41 6
48 Martin Raška Tjekkiet 4 41 0
49 Adam Gabriel Tjekkiet 4 40 3
50 Bozhidar Kraev Bulgarien 3 38 2
51 Dion Cools Malaysia 3 38 1
52 Johan Dahlin Sverige 3 38 0
53 Raphael Onyedika Nigeria 2 37 2
54 Daniel Califf USA 2 31 1
55 Ola Brynhildsen Norge 2 30 7
56 Marcos Ureña Costa Rica 2 29 5
57 Zsolt Korcsmar Ungarn 2 28 2
58 Adam Buksa Polen 2 27 13
59 Mayron George Costa Rica 1 25 4
60 Martin Erlić Kroatien 2 24 3
61 Sverrir Ingi Ingason Island 1 24 2
62 Francis Dickoh Ghana 3 24 0
63 Markus Halsti Finland 2 24 0
64 Serghei Dadu Moldova 2 23 5
65 Daniel Royer Østrig 1 23 2
66 Dani Silva Portugal 2 23 1
67 Kwadwo Poku Ghana 2 22 2
68 Alexander Sørloth Norge 1 19 10
69 Ola Tidman Sverige 2 19 0
70 Artem Dovbyk Ukraine 3 18 1
71 Rafael van der Vaart Holland 2 17 2
72 Bubacarr Sanneh Gambia 2 16 3
73 Petter Furuseth Olsen Norge 2 16 2
74 Friday Etim Nigeria 2 15 6
75 Nikolay Bodurov Bulgarien 1 15 0
76 Maroš Klimpl Slovakiet 1 14 1
77 Manjrekar James Canada 3 14 0
78 Václav Kadlec Tjekkiet 2 13 3
79 Arek Onyszko Polen 1 13 0
80 Stanley Iheanacho Nigeria 1 12 3
81 Kristoffer Askildsen Norge 1 12 0
82 Luca Pfeiffer Tyskland 1 11 1
83 Simon Kroon Sverige 2 11 1
84 Bruninho Brasilien 1 11 0
85 Santiago Villafañe Argentina 1 11 0
86 Eyjolfur Hedinsson Island 1 10 2
87 Kjell Wätjen Tyskland 1 10 1
88 Marrony Brasilien 2 10 0
89 Jan Kuchta Tjekkiet 1 9 1
90 Vágner Love Brasilien 1 9 1
91 Béni Junior Elfenbenskysten 1 9 0
92 Benjamin Kibebe Sverige 1 9 0
93 Akeem Agbetu Nigeria 2 8 2
94 Ailton Ferreira Silva Brasilien 1 8 0
95 Max Meyer Tyskland 1 8 0
96 Filip Marcic Kroatien 2 7 0
97 Martin Fraisl Østrig 1 7 0
98 Rafal Kurzawa Polen 1 6 1
99 Emam Ashour Egypten 1 5 1
100 Adeola Runsewe Nigeria 1 5 0
101 Kaan Kairinen Finland 2 5 0
102 Sekou Oliseh Nigeria 2 5 0
103 Abdou Aziz Ndiaye Senegal 2 4 0
104 Iver Fossum Norge 1 4 0
105 Nordin Bakker Holland 1 4 0
106 Sonni Nattestad Færøerne 1 4 0
107 Alhaji Kamara Sierra Leone 2 3 0
108 Astrit Selmani Kosovo 1 3 0
109 Ayinde Lawal Nigeria 2 3 0
110 David Martínez Venezuela 1 3 0
111 Musefiu Ashiru Nigeria 1 3 0
112 Noah Olawale Ojuola Nigeria 1 3 0
113 Pablo Ortiz Colombia 1 3 0
114 Baba Musa Ghana 1 2 0
115 Hyun-seok Hong Sydkorea 1 2 0
116 Babajide David Nigeria 1 1 0
117 Bill Hamid USA 1 1 0
118 Chris Kouakou Elfenbenskysten 1 1 0
119 Daniel O’Shaughnessy Finland 1 1 0
120 Gudmundur Mete Island 1 1 0
121 Ibrahim Gnanou Burkina Faso 1 1 0
122 Isaac Oliseh Nigeria 1 1 0
123 Jamiu Musbaudeen Nigeria 1 1 0
124 Joseph Okuaghare Nigeria 1 1 0
125 Junior Zé Schweiz 1 1 0
126 Michael Baidoo Ghana 1 1 0
127 Nikola Gjosevski Makedonien 1 1 0
128 Ovie Ejeheri England 1 1 0
Udlændinge 2026/2027
311 Spillere i alt
163 Udlændinge
55 Nationer
49,5% Udenlandsk spilletid
Flest udlændinge
1. FC København 21
2. FC Midtjylland 20
3. AC Horsens 18
4. Randers FC 17
5. Sønderjyske 16
Mest udenlandsk spilletid
1. AC Horsens
79,2%
2. FC København
72,1%
3. Sønderjyske
60,1%
4. FC Midtjylland
56,8%
5. OB
56,2%
Flest spillere fra
1. Norge Norge 19
2. Island Island 12
3. Ghana Ghana 11
4. Sverige Sverige 10
5. Tyskland Tyskland 9