Denil Castillo, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 22 | 24.03.2004 | 30.06.2031 | 189 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | 10 | 539 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ![]() | 26 | 1.717 | 4 | 4 | 21 | 5 | 13 | 5 | 0 | 24 |
| 2024/2025 | ![]() | 22 | 861 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 4 | 0 | 20 |
| 58 | 3.117 | 6 | 4 | 37 | 21 | 26 | 9 | 0 | 44 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 9 | 460 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Brøndby IF | 7 | 411 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Randers FC | 5 | 325 | 4 | 1 | 0 | 1 |
FC København | 6 | 310 | 4 | 1 | 1 | 1 |
FC Nordsjælland | 8 | 306 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Sønderjyske | 5 | 263 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Viborg FF | 4 | 241 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Silkeborg IF | 3 | 208 | 2 | 1 | 0 | 1 |
FC Fredericia | 2 | 144 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lyngby BK | 3 | 132 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vejle B | 3 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OB | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AaB | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AC Horsens | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 3.117 | 34 | 16 | 8 | 6 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | sommer | Shakhtar Donetsk | FC Midtjylland | |
















