Spillere, 2025/2026
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Frederik Birk | |||||||||||
| 1 | Patrick Pentz | MÅ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2324 | |
| 13 | Gavin Beavers | MÅ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 16 | Thomas Mikkelsen | MÅ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | Oliver Villadsen | FO | 25 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1405 | |
| 4 | Luis Binks | FO | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 1980 | |
| 5 | Rasmus Lauritsen | FO | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 720 | |
| 14 | Ben Godfrey | FO | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 898 | |
| 24 | Marko Divkovic | FO | 25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 55 | 1936 | |
| 27 | Mats Köhlert | FO | 20 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 14 | 1518 | |
| 30 | Jordi Vanlerberghe | FO | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 593 | |
| 31 | Sean Klaiber | FO | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1139 | |
| 32 | Frederik Alves | FO | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1230 | |
| 37 | Raphael Canut | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | Nicolai Vallys | MI | 26 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2147 | |
| 8 | Benjamin Tahirovic | MI | 23 | 1 | 11 | 9 | 4 | 0 | 19 | 1110 | |
| 10 | Daniel Wass | MI | 22 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 42 | 1255 | |
| 23 | Mayckel Lahdo | MI | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 204 | |
| 29 | Mads Frøkjær-Jensen | MI | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 406 | |
| 36 | Viggo Poulsen | MI | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 39 | André Escobar | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Mathias Jensen | MI | 14 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 12 | 559 | |
| 99 | Bartosz Slisz | MI | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 900 | |
| 11 | Filip Bundgaard | AN | 17 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1027 | |
| 17 | Emmanuel Dennis | AN | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 385 | |
| 19 | Sho Fukuda | AN | 19 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 748 | |
| 22 | Ousmane Sow | AN | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 466 | |
| 38 | Jacob Ambæk | AN | 22 | 7 | 5 | 14 | 2 | 0 | 10 | 1438 | |
| 51 | Oskar Fenger | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 99 | Emmanuel Yeboah | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Younis | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Noah Nartey | MI | 17 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 36 | 1155 | ||
| Stijn Spierings | MI | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 819 | ||
| Kotaro Uchino | AN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
| Michael Gregoritsch | AN | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 373 | ||
| Clement Bischoff | AN | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 477 | ||
