Spillere, 2009/2010
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Morten Wieghorst | |||||||||||
| Jesper Hansen | MÅ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | ||
| Nenad Novakovic | MÅ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | ||
| Andreas Bjelland | FO | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1980 | ||
| Benjamin Kibebe | FO | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2340 | ||
| Michael Parkhurst | FO | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2070 | ||
| Daniel Jensen | FO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 180 | ||
| Pierre Bengtsson | FO | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1722 | ||
| Dennis Cagara | FO | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 993 | ||
| Mark Gundelach | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Henrik Kildentoft | FO | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2447 | ||
| Stephan Petersen | MI | 15 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 42 | 819 | ||
| Philip Rasmussen | MI | 16 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 481 | ||
| Morten Karlsen | MI | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 37 | 926 | ||
| Andreas Laudrup | MI | 15 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 617 | ||
| Søren Christensen | MI | 25 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1600 | ||
| Matti Lund Nielsen | MI | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 774 | ||
| Jonathan Richter | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Patrice Bernier | MI | 27 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 18 | 1989 | ||
| Nicolai Stokholm | MI | 30 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 2621 | ||
| Tobias Mikkelsen | AN | 17 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| Bajram Fetai | AN | 31 | 4 | 9 | 14 | 4 | 1 | 27 | 2019 | ||
| Mads Thomsen | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rawez Lawan | AN | 30 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2085 | ||
| Sibusiso Zuma | AN | 13 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| Nicki Bille Nielsen | AN | 32 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 14 | 2246 | ||
| Andreas Granskov | AN | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 | ||
| Martin Bernburg | AN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 129 | ||
