Spillere, 2001/2002
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Nielsen | MÅ | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 2970 | ||
| Klebér Saarenpää | FO | 12 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 996 | ||
| Bård Borgersen | FO | 16 | – | 3 | – | – | 2 | – | 10 | 1440 | ||
| Brian Priske | FO | 32 | – | 5 | 1 | 2 | 2 | – | 12 | 2783 | ||
| Torben Boye | FO | 12 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | 6 | 841 | ||
| Allan K. Jepsen | FO | 33 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | – | 10 | 2956 | ||
| Thomas Bælum | FO | 23 | – | – | 3 | 5 | 2 | – | 10 | 1788 | ||
| Thomas Gaardsøe | FO | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 360 | ||
| Stefan Schmidt | MI | 11 | – | – | 2 | 4 | 4 | – | 64 | 730 | ||
| Michael Silberbauer | MI | 30 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | – | 6 | 2474 | ||
| Thomas Augustinussen | MI | 16 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | – | 6 | 588 | ||
| Jacob 'Taz' Sørensen | MI | 6 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | 199 | ||
| Henrik Rasmussen | MI | 28 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 12 | 2376 | ||
| Stefan Bidstrup | MI | 32 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | – | 25 | 2760 | ||
| Peter Tranberg | MI | 29 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | – | 6 | 2194 | ||
| Allan Gaarde | MI | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 360 | ||
| Jacob F. Larsen | MI | 10 | 1 | – | 9 | 1 | – | – | – | 219 | ||
| Mads Bro Hansen | MI | 7 | – | – | 5 | 2 | – | – | – | 253 | ||
| Chris Kiwomya | AN | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 131 | ||
| Erik Bo Andersen | AN | 5 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 319 | ||
| Andres Oper | AN | 31 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | – | 8 | 2363 | ||
| Morten Larsen | AN | 15 | 1 | 1 | 12 | 3 | – | – | – | 418 | ||
| Christian Christiansen | AN | 6 | – | – | 5 | – | – | – | – | 175 | ||
| Indrek Zelinski | AN | 31 | 13 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 40 | 2025 | ||
| Mikkel Beck | AN | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 10 | 918 |
