Brian Priske, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 49 | 14.05.1977 | 188 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | ![]() | 17 | 1.440 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | – | 16 |
| 2008/2009 | ![]() | 32 | 2.836 | – | 1 | 32 | – | 2 | 4 | – | 22 |
| 2002/2003 | ![]() | 29 | 2.592 | – | 3 | 29 | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 2001/2002 | ![]() | 32 | 2.783 | – | 5 | 31 | 1 | 2 | 2 | – | 12 |
| 2000/2001 | ![]() | 33 | 2.726 | – | 5 | 30 | 3 | 4 | 1 | – | 6 |
| 1999/2000 | ![]() | 27 | 2.271 | 1 | – | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 1998/1999 | ![]() ![]() | 35 | 3.106 | 3 | – | 35 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| 1997/1998 | ![]() | 33 | 2.739 | 2 | – | 32 | 1 | 8 | 2 | – | 9 |
| 238 | 20.493 | 7 | 15 | 230 | 8 | 21 | 17 | 1 | 104 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 23 | 1.973 | 3 | 6 | 14 | 1 |
OB | 20 | 1.743 | 7 | 4 | 9 | – |
FC København | 20 | 1.720 | 3 | 8 | 9 | 1 |
AGF | 20 | 1.694 | 7 | 5 | 8 | – |
AB | 19 | 1.643 | 6 | 4 | 9 | – |
Silkeborg IF | 18 | 1.524 | 6 | 5 | 7 | – |
Lyngby BK | 17 | 1.496 | 5 | 4 | 8 | 1 |
Viborg FF | 15 | 1.338 | 9 | 3 | 3 | 2 |
Esbjerg fB | 13 | 1.145 | 7 | 5 | 1 | – |
Vejle B | 12 | 994 | 4 | 5 | 3 | 1 |
FC Midtjylland | 11 | 924 | 4 | 1 | 6 | – |
Herfølge BK | 10 | 846 | 5 | 2 | 3 | – |
AaB | 8 | 720 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Sønderjyske | 7 | 573 | 5 | 2 | – | – |
FC Nordsjælland | 6 | 540 | 2 | 1 | 3 | – |
AC Horsens | 5 | 405 | 2 | 3 | – | – |
Randers FC | 4 | 360 | – | 3 | 1 | – |
B.93 | 3 | 270 | 3 | – | – | – |
Ikast fS | 3 | 225 | 2 | – | 1 | – |
Køge BK | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
Aarhus Fremad | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
| 238 | 20.493 | 85 | 64 | 89 | 7 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | vinter | FC Midtjylland | Vejle BK | retur, leje |
| 2010/2011 | sommer | Vejle BK | FC Midtjylland | leje |
| 2008/2009 | sommer | Club Brügge | Vejle BK | |
| 2003/2004 | sommer | AaB | KRC Genk | |
| 1998/1999 | vinter | Aarhus Fremad | AaB | |
| 1997/1998 | sommer | AC Horsens | Aarhus Fremad | |



























