Spillere, 1998/1999
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ipsen | MÅ | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 360 | ||
| Peter Kjær | MÅ | 29 | 2 | – | – | – | 1 | – | 4 | 2610 | ||
| Rasmus Svenningsen | FO | 9 | – | – | 7 | 1 | 1 | – | 6 | 375 | ||
| Christian Duus | FO | 28 | – | – | 4 | 2 | 2 | – | 8 | 2195 | ||
| Bora Zivkovic | FO | 31 | 1 | – | – | 2 | 7 | – | 38 | 2728 | ||
| Jukka Hakala | FO | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Johnny Hansen | FO | 26 | 7 | – | – | 3 | 1 | – | 4 | 2248 | ||
| Jens Overgaard | MI | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | ||
| Peder Knudsen | MI | 21 | 1 | – | 3 | 5 | 4 | – | 19 | 1563 | ||
| Thomas Poulsen | MI | 32 | 1 | – | – | 9 | – | – | – | 2636 | ||
| Michael Larsen | MI | 21 | – | – | 1 | 7 | 3 | – | 18 | 1671 | ||
| Michael Hansen | MI | 16 | – | – | 5 | 2 | 1 | – | 6 | 1010 | ||
| Jan Larsen | MI | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 14 | ||
| Morten Bruun | MI | 29 | – | – | 1 | 2 | 8 | – | 41 | 2473 | ||
| Kim Nørholt | MI | 23 | 6 | – | 18 | 3 | 1 | – | 6 | 697 | ||
| Nocko Jokovic | MI | 23 | 3 | – | 4 | 9 | 2 | 1 | 40 | 1507 | ||
| Peter Sørensen | MI | 24 | 1 | – | 4 | 4 | 5 | – | 24 | 1810 | ||
| Kern Lyhne | MI | 22 | 2 | – | 13 | 5 | 2 | 1 | 28 | 1001 | ||
| Thomas Røll Larsen | MI | 28 | 1 | – | 6 | 8 | 5 | – | 19 | 1970 | ||
| Lars Brøgger | AN | 15 | – | – | 8 | 3 | 1 | – | 6 | 765 | ||
| Henrik 'Tømrer' Pedersen | AN | 33 | 16 | – | – | 5 | 2 | – | 7 | 2927 | ||
| Peter Lassen | AN | 21 | 11 | – | 2 | 8 | 6 | – | 27 | 1657 |
