Spillere, 2017/2018
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Jess Thorup | |||||||||||
| Jesper Hansen | MÅ | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3150 | ||
| Bill Hamid | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Markus Halsti | FO | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 630 | ||
| Andreas Poulsen | FO | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 737 | ||
| Kian Hansen | FO | 31 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 50 | 2685 | ||
| Filip Novák | FO | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1345 | ||
| Kristian Riis | FO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| Rasmus Nicolaisen | FO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| Erik Sviatchenko | FO | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1440 | ||
| Zsolt Korcsmar | FO | 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 41 | 1937 | ||
| Marc Dal Hende | FO | 27 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 22 | 2123 | ||
| Bubacarr Sanneh | FO | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 912 | ||
| Alexander Munksgaard | FO | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 603 | ||
| Mads Døhr Thycosen | FO | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1037 | ||
| Janus Drachmann | MI | 25 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 31 | 1560 | ||
| Gustav Wikheim | MI | 36 | 8 | 11 | 21 | 1 | 0 | 6 | 2159 | ||
| Jakob Poulsen | MI | 36 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3100 | ||
| Rilwan Hassan | MI | 13 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 661 | ||
| Bozhidar Kraev | MI | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
| André Rømer | MI | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 379 | ||
| Tim Sparv | MI | 31 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 64 | 2413 | ||
| Mikkel Duelund | MI | 28 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 1760 | ||
| Simon Kroon | MI | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 334 | ||
| Rasmus Nissen | MI | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1512 | ||
| Rafael van der Vaart | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Jonas Borring | MI | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | 292 | ||
| Michael Baidoo | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Frank Onyeka | MI | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 35 | 842 | ||
| Kaan Kairinen | MI | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| Alexander Sørloth | AN | 19 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 14 | 1436 | ||
| Artem Dovbyk | AN | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| Paul Onuachu | AN | 22 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 25 | 1427 | ||
