Spillere, 1995/1996
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Michael Schäfer | |||||||||||
| Briaunys Algimantas | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Antti Niemi | MÅ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | ||
| Karim Zaza | MÅ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | ||
| Carsten V Jensen | FO | 31 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2247 | ||
| William Prunier | FO | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 990 | ||
| Diego Tur | FO | 25 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 61 | 2122 | ||
| Christian Lønstrup | MI | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2556 | ||
| Iørn Uldbjerg | MI | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 54 | 2550 | ||
| Martin Johansen | MI | 24 | 2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 26 | 1389 | ||
| Morten Nielsen | MI | 26 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 14 | 1677 | ||
| Morten Falch | MI | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1474 | ||
| René Tengstedt | MI | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 18 | 566 | ||
| Per Frandsen | MI | 26 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 86 | 2043 | ||
| Kenny Thorup | MI | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 214 | ||
| Stefan K. Hansen | MI | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 327 | ||
| Lars Højer Nielsen | MI | 17 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 1086 | ||
| Michael Johansen | MI | 31 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 55 | 2469 | ||
| Jesper Sørensen | MI | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 1642 | ||
| Michael 'Mio' Nielsen | MI | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2576 | ||
| Morten B. Nielsen | MI | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 393 | ||
| Ole Tobiasen | MI | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1294 | ||
| Thomas Schønnemann | MI | 17 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | 898 | ||
| Carsten Hallum | AN | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 773 | ||
| Claus Nielsen | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| Kenneth Perez | AN | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 228 | ||
