Michael Johansen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 54 | 22.07.1972 | 168 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | ![]() | 29 | 2.363 | 3 | 5 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 |
| 2002/2003 | ![]() | 23 | 1.935 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 8 | 0 | 36 |
| 2001/2002 | ![]() | 26 | 1.982 | 2 | 8 | 23 | 3 | 4 | 8 | 0 | 40 |
| 2000/2001 | ![]() | 12 | 942 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 37 |
| 1999/2000 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | ![]() | 31 | 2.469 | 8 | 0 | 27 | 4 | 8 | 6 | 1 | 55 |
| 1994/1995 | ![]() | 27 | 2.138 | 4 | 0 | 23 | 4 | 4 | 6 | 0 | 28 |
| 1993/1994 | ![]() | 28 | 2.003 | 4 | 0 | 21 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | ![]() | 28 | 1.664 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | ![]() | 26 | 1.817 | 1 | 0 | 23 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 231 | 17.324 | 28 | 15 | 195 | 36 | 52 | 56 | 2 | 212 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 28 | 1.973 | 12 | 5 | 11 | 3 |
Silkeborg IF | 22 | 1.858 | 11 | 5 | 6 | 4 |
AaB | 22 | 1.791 | 8 | 4 | 10 | 1 |
AGF | 24 | 1.788 | 11 | 6 | 7 | 2 |
OB | 22 | 1.621 | 6 | 7 | 9 | 2 |
Lyngby BK | 20 | 1.372 | 5 | 8 | 7 | 1 |
Viborg FF | 12 | 931 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Næstved BK | 13 | 889 | 8 | 4 | 1 | 1 |
FC Midtjylland | 9 | 740 | 0 | 3 | 6 | 1 |
FC København | 9 | 737 | 1 | 4 | 4 | 0 |
BK Frem | 8 | 640 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Vejle B | 8 | 597 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Herfølge BK | 7 | 575 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Esbjerg fB | 8 | 560 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Ikast fS | 8 | 418 | 3 | 2 | 3 | 1 |
FC Nordsjælland | 4 | 259 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fremad Amager | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Køge BK | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B1909 | 2 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sønderjyske | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 231 | 17.324 | 90 | 58 | 83 | 28 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | sommer | Bolton Wanderers | AB | |
| 1996/1997 | sommer | FC København | Bolton Wanderers | |
| 1991/1992 | sommer | KB | B1903 | |


























