Åge Hareide, 2001/2002

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7123.09.1953Norge
Runde Dato Kamp Resultat  
122.07.2001 kl. 17.05BIF - AGF5 - 0
229.07.2001 kl. 17.05AB - BIF1 - 3
305.08.2001 kl. 15.00BIF - OB2 - 0
412.08.2001 kl. 15.00LBK - BIF1 - 0
519.08.2001 kl. 17.05BIF - SIF4 - 0
626.08.2001 kl. 15.00EFB - BIF0 - 7
709.09.2001 kl. 17.05AaB - BIF1 - 3
816.09.2001 kl. 17.05BIF - FCK2 - 0
923.09.2001 kl. 15.00BIF - VFF0 - 0
1030.09.2001 kl. 17.05FCM - BIF1 - 1
1110.10.2001 kl. 19.00BIF - VB2 - 1
1214.10.2001 kl. 17.05BIF - AaB0 - 0
1321.10.2001 kl. 15.00FCM - BIF1 - 3
1428.10.2001 kl. 15.00AGF - BIF1 - 2
1504.11.2001 kl. 15.00BIF - VB6 - 1
1618.11.2001 kl. 17.05EFB - BIF0 - 2
1725.11.2001 kl. 15.00BIF - SIF0 - 1
1802.12.2001 kl. 17.05LBK - BIF2 - 2
1909.12.2001 kl. 17.05BIF - FCK1 - 0
2003.03.2002 kl. 17.00OB - BIF4 - 3
2110.03.2002 kl. 15.00BIF - VFF2 - 2
2217.03.2002 kl. 15.00AB - BIF1 - 2
2324.03.2002 kl. 17.05SIF - BIF1 - 2
2401.04.2002 kl. 17.05BIF - EFB1 - 0
2507.04.2002 kl. 15.00VB - BIF1 - 1
2610.04.2002 kl. 19.00BIF - AGF2 - 2
2714.04.2002 kl. 17.35BIF - FCM1 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33209474-2869
2.FCK (M)33209462-2569
3.FCM33169847-2757
4.AaB331661152-4554
5.AB331311948-3850
6.OB3313101056-5149
7.EFB (O)331361442-4445
8.VFF3310111246-4541
9.SIF (P)33881741-5032
10.AGF337101642-5631
11.VB (O)336101738-7228
12.LBK33292225-9215