Frank Andersen, 2000/2001

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6319.11.1961Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
123.07.2000 kl. 17.05FCK - SJF5 - 1
230.07.2000 kl. 17.05SJF - AaB1 - 2
306.08.2000 kl. 15.00AB - SJF4 - 0
413.08.2000 kl. 15.00SJF - HER1 - 2
520.08.2000 kl. 15.00VFF - SJF2 - 1
627.08.2000 kl. 15.00SJF - SIF1 - 1
706.09.2000 kl. 19.00FCM - SJF5 - 1
810.09.2000 kl. 15.00SJF - OB1 - 4
917.09.2000 kl. 15.00SJF - LBK2 - 4
1025.09.2000 kl. 19.00AGF - SJF1 - 1
1101.10.2000 kl. 15.00BIF - SJF6 - 1
1215.10.2000 kl. 15.00SJF - VFF0 - 4
1322.10.2000 kl. 15.00SIF - SJF0 - 0
1429.10.2000 kl. 15.00SJF - AB1 - 1
1505.11.2000 kl. 15.00BIF - SJF4 - 2
1612.11.2000 kl. 15.00AaB - SJF1 - 0
1719.11.2000 kl. 15.00SJF - OB4 - 2
1826.11.2000 kl. 15.00FCK - SJF4 - 0
1911.03.2001 kl. 15.00SJF - LBK1 - 3
2018.03.2001 kl. 15.00AGF - SJF1 - 0
2101.04.2001 kl. 15.00SJF - FCM2 - 3
2208.04.2001 kl. 15.00HER - SJF3 - 0
2312.04.2001 kl. 15.00LBK - SJF1 - 1
2416.04.2001 kl. 15.00SJF - FCK1 - 2
2522.04.2001 kl. 15.00OB - SJF3 - 1
2629.04.2001 kl. 15.00SJF - AaB1 - 1
2706.05.2001 kl. 15.00SJF - BIF0 - 4
2813.05.2001 kl. 15.00AB - SJF1 - 1
2917.05.2001 kl. 19.00SJF - SIF0 - 1
3020.05.2001 kl. 15.00VFF - SJF3 - 1
3127.05.2001 kl. 15.00SJF - HER1 - 2
3210.06.2001 kl. 15.00FCM - SJF6 - 0
3313.06.2001 kl. 19.00SJF - AGF2 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331712455-2763
2.BIF33177971-4258
3.SIF331511749-3656
4.FCM (O)331411854-4353
5.AaB3313101051-4949
6.VFF (P)331371352-4246
7.OB331371349-4546
8.AGF331351554-5844
9.LBK331281340-5344
10.AB338151043-4139
11.HER (M)33791741-6530
12.SJF (O)33182430-8811