Ove Christensen, 2000/2001

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7426.03.1950Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
122.07.2000 kl. 15.30BIF - AGF1 - 2
230.07.2000 kl. 15.00AGF - FCK1 - 0
306.08.2000 kl. 15.00OB - AGF4 - 0
413.08.2000 kl. 15.00AGF - FCM3 - 0
520.08.2000 kl. 15.00AGF - AB1 - 3
627.08.2000 kl. 15.00HER - AGF3 - 1
706.09.2000 kl. 19.00AGF - LBK1 - 4
810.09.2000 kl. 17.05SIF - AGF2 - 1
917.09.2000 kl. 15.00AaB - AGF2 - 1
1025.09.2000 kl. 19.00AGF - SJF1 - 1
1101.10.2000 kl. 15.00VFF - AGF2 - 0
1215.10.2000 kl. 15.00FCK - AGF4 - 0
1322.10.2000 kl. 15.00AGF - LBK5 - 2
1429.10.2000 kl. 17.05AGF - BIF2 - 0
1505.11.2000 kl. 15.00FCM - AGF1 - 4
1612.11.2000 kl. 15.00AGF - HER1 - 1
1719.11.2000 kl. 15.00VFF - AGF4 - 2
1826.11.2000 kl. 15.00AGF - SIF1 - 2
1912.03.2001 kl. 19.00AB - AGF2 - 0
2019.03.2001 kl. 19.00FCM - AB4 - 2
2101.04.2001 kl. 15.00AB - HER0 - 0
2208.04.2001 kl. 15.00VFF - AB0 - 0
2312.04.2001 kl. 15.00AGF - AB0 - 0
2416.04.2001 kl. 15.00AB - LBK4 - 0
2522.04.2001 kl. 15.00FCK - AB0 - 0
2629.04.2001 kl. 15.00AB - OB0 - 0
2706.05.2001 kl. 15.00AaB - AB4 - 1
2813.05.2001 kl. 15.00AB - SJF1 - 1
2917.05.2001 kl. 19.00AB - BIF1 - 1
3020.05.2001 kl. 15.00SIF - AB1 - 2
3127.05.2001 kl. 15.00AB - VFF2 - 0
3210.06.2001 kl. 15.00HER - AB0 - 3
3313.06.2001 kl. 19.00AB - FCM1 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331712455-2763
2.BIF33177971-4258
3.SIF331511749-3656
4.FCM (O)331411854-4353
5.AaB3313101051-4949
6.VFF (P)331371352-4246
7.OB331371349-4546
8.AGF331351554-5844
9.LBK331281340-5344
10.AB338151043-4139
11.HER (M)33791741-6530
12.SJF (O)33182430-8811