Christian Andersen, 1997/1998

  Alder Født Kontrakt Land
Træner8028.09.1944Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
127.07.1997 kl. 19.00IFS - AB0 - 4
201.08.1997 kl. 19.00AB - LBK4 - 4
310.08.1997 kl. 15.00AHF - AB2 - 3
415.08.1997 kl. 19.00AB - OB2 - 1
524.08.1997 kl. 15.00HER - AB0 - 0
631.08.1997 kl. 15.00AB - FCK1 - 1
705.09.1997 kl. 19.00SIF - AB1 - 0
814.09.1997 kl. 15.00AB - AaB2 - 0
921.09.1997 kl. 15.00AGF - AB1 - 1
1026.09.1997 kl. 19.00AB - BIF1 - 1
1103.10.1997 kl. 19.00VB - AB1 - 4
1214.10.1997 kl. 19.00LBK - AB1 - 1
1319.10.1997 kl. 15.00AB - IFS1 - 2
1426.10.1997 kl. 15.00AB - VB3 - 2
1502.11.1997 kl. 15.00BIF - AB2 - 1
1609.11.1997 kl. 15.00AB - AHF6 - 1
1716.11.1997 kl. 15.00AaB - AB6 - 1
1821.11.1997 kl. 19.00AB - SIF1 - 2
1915.03.1998 kl. 15.00FCK - AB2 - 1
2022.03.1998 kl. 15.00AB - HER2 - 1
2127.03.1998 kl. 19.00OB - AB3 - 0
2229.04.1998 kl. 19.00AB - AGF4 - 4
2309.04.1998 kl. 15.00AB - LBK2 - 0
2413.04.1998 kl. 15.00IFS - AB1 - 1
2519.04.1998 kl. 15.00VB - AB1 - 0
2624.04.1998 kl. 19.00AB - BIF3 - 1
2703.05.1998 kl. 15.00AHF - AB1 - 0
2810.05.1998 kl. 15.00AB - AaB4 - 2
2914.05.1998 kl. 19.00SIF - AB1 - 0
3017.05.1998 kl. 15.00AB - FCK2 - 1
3124.05.1998 kl. 15.00HER - AB0 - 3
3227.05.1998 kl. 19.00AB - OB1 - 3
3301.06.1998 kl. 15.00AGF - AB3 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF (M)33244581-3376
2.SIF331712455-3163
3.FCK (P)33187866-4861
4.VB331641353-5152
5.AB331381261-5247
6.LBK331361453-6245
7.AaB331281354-4844
8.AGF3311101253-5243
9.HER33971744-6934
10.AHF (O)33961851-7333
11.IFS (O)33852051-8629
12.OB33672040-5725