Bjarke Jacobsen, 2018/2019 (Klub: ACH )
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 32 | 21.08.1993 |  | 190 cm | 
| Kampe | Mål | Assist | Hele kampe | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 0 | 25 | 2.447 | 27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 24 | 1 | 
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-16 | FCK-ACH | 1-2 | 90 | 1 | 4 |   | |||
| 2 | 2018-07-22 | ACH-RFC | 1-1 | 90 |   | |||||
| 3 | 2018-07-27 | SJF-ACH | 2-0 | 90 |   | |||||
| 4 | 2018-08-05 | ACH-HOB | 2-2 | 90 |   | |||||
| 5 | 2018-08-12 | FCM-ACH | 3-0 | 90 |   | |||||
| 6 | 2018-08-20 | ACH-AaB | 0-0 | 90 | 4 |   | ||||
| 7 | 2018-08-26 | FCN-ACH | 0-1 | 90 |   | |||||
| 8 | 2018-08-31 | ACH-VB | 0-0 | 90 | 4 |   | ||||
| 9 | 2018-09-16 | ACH-AGF | 3-2 | 90 |   | |||||
| 10 | 2018-09-24 | OB-ACH | 4-0 | 90 |   | |||||
| 11 | 2018-09-30 | BIF-ACH | 1-2 | 90 |   | |||||
| 12 | 2018-10-07 | ACH-EFB | 1-2 | 90 |   | |||||
| 13 | 2018-10-21 | VEN-ACH | 0-1 | 90 | 1 | 6 |   | |||
| 14 | 2018-10-27 | ACH-FCN | 3-3 | 90 |   | |||||
| 15 | 2018-11-05 | VB-ACH | 3-1 | 90 |   | |||||
| 16 | 2018-11-10 | ACH-SJF | 1-1 | 90 |   | |||||
| 17 | 2018-11-26 | AGF-ACH | 1-2 | 90 |   | |||||
| 18 | 2018-12-02 | ACH-FCK | 1-6 | 67 | 6 |   | ||||
| 20 | 2018-12-16 | ACH-FCM | 1-3 | 20 |   | |||||
| 22 | 2019-02-17 | ACH-VEN | 3-0 | 7 |   | |||||
| 23 | 2019-02-24 | ACH-OB | 1-2 | 32 |   | |||||
| 24 | 2019-03-02 | EFB-ACH | 1-0 | 90 |   | |||||
| 25 | 2019-03-10 | RFC-ACH | 2-0 | 56 |   | |||||
| 27 | 2019-03-31 | SJF-ACH | 0-0 | 15 |   | |||||
| 28 | 2019-04-05 | ACH-AGF | 0-3 | 90 |   | |||||
| 29 | 2019-04-12 | VB-ACH | 3-0 | 90 |   | |||||
| 30 | 2019-04-18 | ACH-VB | 0-0 | 90 |   | |||||
| 31 | 2019-04-21 | ACH-SJF | 0-1 | 90 |   | |||||
| 32 | 2019-04-28 | AGF-ACH | 3-1 | 90 |   | |||||
| 34 | 2019-05-12 | VEN-ACH | 0-1 | 90 |   | |||||
| 35 | 2019-05-19 | ACH-VEN | 1-1 | 90 |   | |||||











