| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 9 | 918 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 04.03.02 | VFF-AaB | 0-1 | 90 | 1 | |||||
| 21 | 11.03.02 | AaB-AB | 2-1 | 90 | 1 | |||||
| 22 | 18.03.02 | FCM-AaB | 0-1 | 90 | 1 | |||||
| 23 | 24.03.02 | LBK-AaB | 0-7 | 90 | 1 | |||||
| 24 | 01.04.02 | AaB-SIF | 0-2 | 90 | ||||||
| 25 | 07.04.02 | EFB-AaB | 0-1 | 65 | 1 | 6 | ||||
| 26 | 10.04.02 | AaB-VB | 2-2 | 90 | 2 | |||||
| 27 | 14.04.02 | AGF-AaB | 2-2 | 90 | 1 | |||||
| 28 | 21.04.02 | AaB-BIF | 1-2 | 90 | ||||||
| 29 | 28.04.02 | AaB-FCM | 0-1 | 90 | 4 | |||||
| 30 | 01.05.02 | AB-AaB | 1-0 | 23 | ||||||
| 31 | 05.05.02 | AaB-VFF | 2-1 | 20 |
