Flest Mål mod en bestemt modstander – aktive
Nr. Navn Mod K V U T Score Mål
1 Patrick Mortensen BIF 29 9 12 8 41-38 13
2 Patrick Mortensen SJF 21 12 4 5 35-24 12
3 Patrick Mortensen FCN 34 12 8 14 43-54 10
4 Patrick Mortensen FCM 28 8 6 14 34-41 10
5 Patrick Mortensen RFC 23 6 10 7 28-32 10
6 Patrick Mortensen AaB 17 9 1 7 31-23 10
7 Patrick Mortensen FCK 29 6 5 18 39-56 9
8 Kasper Kusk RFC 17 9 4 4 38-21 9
9 Andreas Cornelius FCM 20 8 4 8 37-36 8
10 Patrick Mortensen VB 14 7 4 3 24-15 8
11 Andreas Cornelius SIF 14 9 3 2 33-10 7
12 Mikkel Duelund RFC 12 7 3 2 25-15 7
13 Mathias Kvistgaarden RFC 11 3 4 4 19-22 7
14 Franculino Djú FCN 10 4 2 4 24-16 7
15 Tonni Adamsen FCN 10 5 1 4 17-18 7
16 Tonni Adamsen VB 10 5 3 2 16-10 7
17 Mohamed Elyounoussi SIF 10 6 3 1 30-11 7
18 Patrick Mortensen OB 20 8 5 7 25-26 6
19 Bashkim Kadrii BIF 16 6 4 6 19-18 6
20 Patrick Mortensen ACH 14 8 2 4 20-11 6
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 11 8 1 2 25-11 25
2. FC Midtjylland 11 7 4 0 21-11 25
3. Viborg FF 11 6 2 3 18-10 20
4. FC Nordsjælland 11 5 4 2 17-13 19
5. Brøndby IF 11 5 1 5 18-19 16
6. AC Horsens 11 3 4 4 18-19 13
7. OB 11 3 4 4 10-15 13
8. Silkeborg IF 11 2 5 4 15-19 11
9. Randers FC 11 3 2 6 11-16 11
10. AGF 11 1 6 4 15-18 9
11. Sønderjyske 11 2 2 7 16-24 8
12. Lyngby BK 11 1 5 5 15-24 8