Optakt
Brøndby IF vs FC Fredericia
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Mandag 01/12 kl. 19.00
17. runde 2025/2026
Indbyrdes serier
Igangværende serier
Simulatoren Hvem kommer i slutspil?
Indbyrdes, all-time
| K | V | U | T | Mål | Point | Snit BIF | Snit FCF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle indbyrdes | ||||||||
| Samlet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | 3.00 | 0.00 |
| Udekampe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | 3.00 | 0.00 |
Seneste kampe
| Brøndby IF | FC Fredericia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | FCK - BIF | 1-0 | 2025-11-23 | FCN - FCF | 5-0 | |||
| 2025-11-09 | BIF - FCN | 2-0 | 2025-11-09 | FCF - VFF | 0-3 | |||
| 2025-11-02 | SIF - BIF | 0-2 | 2025-11-01 | FCK - FCF | 3-2 | |||
| 2025-10-27 | OB - BIF | 1-4 | 2025-10-26 | FCF - FCM | 0-4 | |||
| 2025-10-19 | BIF - AGF | 3-3 | 2025-10-20 | SJF - FCF | 3-0 | |||
Sæson 2025/2026
| Brøndby IF | FC Fredericia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| Samlet | Hjemme | Ude | Samlet | Hjemme | Ude | |
| Kampe | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| Point | 31 | 16 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| Vundet | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Uafgjort | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tabt | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| Clean Sheets | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Uden Scoring | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 0-0 kampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mål scoret pr. kamp | 1.81 | 2.25 | 1.38 | 1.13 | 0.88 | 1.38 |
| Mål indkasseret pr. kamp | 1.00 | 1.38 | 0.63 | 2.50 | 2.13 | 2.88 |
| Boldbesiddelse | 51.4% | 49.9% | 53.0% | 42.4% | 44.9% | 40.0% |
| Skud pr. kamp | 11.0 | 10.4 | 11.6 | 7.3 | 8.0 | 6.6 |
| Skud mod pr. kamp | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13.6 | 12.9 | 14.3 |
Karantæner
| Brøndby IF | FC Fredericia |
|---|---|
| Ingen spillere i karantæne | Ingen spillere i karantæne |
I karantænefare ved næste gule kort
| Brøndby IF | FC Fredericia |
|---|---|
| Ingen spillere i direkte karantænefare | Ingen spillere i direkte karantænefare |
- (Strafpoint og karantæner er up-to-date)
Aktuelle stimer
FC Fredericia - Alle kampe
- PT 8 nederlag i træk. Klubrekorden er 8. Superligarekorden er 12 (LBK)
- PT 8 kampe i træk uden uafgjorte. Klubrekorden er 8. Superligarekorden er 21 (FCN)
- PT 10 kampe i træk uden sejr. Klubrekorden er 10. Superligarekorden er 31 (LBK)
- PT 8 kampe i træk med mindst 2 inkasserede mål. Klubrekorden er 8. Superligarekorden er 15 (LBK)
- PT 5 kampe i træk med mindst 3 inkasserede mål. Klubrekorden er 5. Superligarekorden er 11 (LBK)
FC Fredericia - Udekampe
- PT 6 nederlag i træk. Klubrekorden er 6. Superligarekorden er 10 (VB)
- PT 6 kampe i træk uden uafgjorte. Klubrekorden er 6. Superligarekorden er 24 (EFB)
- PT 7 kampe i træk uden sejr. Klubrekorden er 7. Superligarekorden er 32 (VB)
- PT 7 kampe i træk med mindst 2 inkasserede mål. Klubrekorden er 7. Superligarekorden er 11 (FCN)
- PT 3 kampe i træk med mindst 3 inkasserede mål. Klubrekorden er 3. Superligarekorden er 7 (LBK)
- PT 7 kampe i træk med mindst 3 mål i alt. Klubrekorden er 7. Superligarekorden er 14 (FCN)
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
| Brøndby IF | Kampe | Mål | FC Fredericia | Kampe | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen | Svenn Crone | 46 | 0 | |||
| Andreas Pyndt | 1 | 0 | ||||
Kampe for begge klubber, all-time
| Spiller | Kampe for Brøndby IF | Kampe for FC Fredericia | Kampe i alt |
|---|---|---|---|
| Svenn Crone | 46 | 16 | 62 |
| Andreas Pyndt | 1 | 14 | 15 |
Flest indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Egelund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Jonatan Lindekilde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Rasmus Lauritsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 |
| Sean Klaiber | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 |
| Oscar Buch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Gregoritsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 |
| Noah Nartey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 |
| Patrick Egelund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Jonatan Lindekilde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Rasmus Lauritsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 |
Yngste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Ambæk | 17 år, 191 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
| Sofus Johannesen | 18 år, 154 dage | 05.10.2025 | FCF-BIF |
| Jonatan Lindekilde | 19 år, 188 dage | 05.10.2025 | FCF-BIF |
| Noah Nartey | 20 år, 0 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
| Adam Nygaard | 20 år, 12 dage | 05.10.2025 | FCF-BIF |
Ældste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Wass | 36 år, 127 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
| Michael Gregoritsch | 31 år, 170 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
| Sean Klaiber | 31 år, 66 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
| Svenn Crone | 30 år, 138 dage | 05.10.2025 | FCF-BIF |
| Rasmus Lauritsen | 29 år, 220 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
Yngste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Noah Nartey | 20 år, 0 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
| Michael Gregoritsch | 31 år, 170 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
Ældste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Gregoritsch | 31 år, 170 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
| Noah Nartey | 20 år, 0 dage | 05.10.2025 | BIF-FCF |
Mål scoret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13.8% | 24.1% | 24.1% | 6.9% | 13.8% | 17.2% | 62.1% | 37.9% | |
| 18 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | |
Mål indkasseret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12.5% | 10.0% | 20.0% | 12.5% | 20.0% | 25.0% | 42.5% | 57.5% | |
| 16 | 0.0% | 6.3% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 37.5% | 25.0% | 75.0% | |
Topscorere, 2025/2026
| Brøndby IF | FC Fredericia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Mål | Min. pr. Mål | Spiller | Mål | Min. pr. Mål |
| Nicolai Vallys | 5 | 226 | Gustav Marcussen | 4 | 310 |
| Noah Nartey | 4 | 267 | Oscar Buch | 4 | 237 |
| Filip Bundgaard | 4 | 229 | Agon Mucolli | 4 | 171 |
| Marko Divkovic | 3 | 410 | Jeppe Kudsk | 1 | 1047 |
Assists, 2025/2026
| Brøndby IF | FC Fredericia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Assist | Min. pr. Assist | Spiller | Assist | Min. pr. Assist |
| Nicolai Vallys | 4 | 282 | Andreas Pyndt | 3 | 334 |
| Noah Nartey | 3 | 355 | Emilio Simonsen | 2 | 274 |
| Sean Klaiber | 2 | 486 | Eskild Dall | 2 | 291 |
Mulige Jubilæer
| Brøndby IF | FC Fredericia | ||
|---|---|---|---|
|   | |||
| Nicolai Vallys | (29 mål for BIF) | Moses Opondo | (9 mål i Superligaen) |
Dommerteam
Jonas Hansen |
Alle klubber |
Brøndby IF |
FC Fredericia
Lars Hummelgaard | Jonathan García Nilton
Svend Funder
Morten Krogh | Danny Kolding