Spillere, 2024/2025
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Ivan Prelec | |||||||||||
| Igor Vekić | MÅ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | ||
| Tobias Haahr Jakobsen | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| David Čolina | FO | 26 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2165 | ||
| Damian van Bruggen | FO | 29 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2270 | ||
| Marius Elvius | FO | 21 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1005 | ||
| Anders Sønderskov | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Miiko Albornoz | FO | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | ||
| Lasse Flø | FO | 11 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 706 | ||
| Thomas Gundelund | FO | 22 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1690 | ||
| Luka Hujber | FO | 19 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 9 | 937 | ||
| Richard Jensen | FO | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 602 | ||
| Denis Kolinger | FO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 173 | ||
| Oliver Provstgaard | FO | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1440 | ||
| Stefan Velkov | FO | 23 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 | 1998 | ||
| Kristian Kirkegaard | MI | 29 | 2 | 10 | 9 | 6 | 0 | 28 | 1858 | ||
| Masaki Murata | MI | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 222 | ||
| Sander Ravn | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Ebenezer Ofori | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | ||
| Tobias Lauritsen | MI | 17 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 16 | 1166 | ||
| Lundrim Hetemi | MI | 32 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 15 | 2462 | ||
| Hamza Barry | MI | 22 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 22 | 1421 | ||
| Emmanuel Yeboah | AN | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 409 | ||
| Anders K. Jacobsen | AN | 25 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 896 | ||
| German Onugkha | AN | 21 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1826 | ||
| Musa Juwara | AN | 28 | 4 | 18 | 5 | 4 | 0 | 17 | 1216 | ||
| Christian Gammelgaard | AN | 30 | 1 | 10 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1583 | ||
| Yeni N'Gbakoto | AN | 21 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 672 | ||
| Dimitris Emmanouilidis | AN | 29 | 5 | 6 | 23 | 1 | 0 | 6 | 1751 | ||
| Jelle Duin | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
