Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | AaB | 94 | 36 | 28 | 30 | 135 - 128 |
FC København | Brøndby IF | 92 | 44 | 22 | 26 | 123 - 103 |
FC København | AaB | 88 | 45 | 23 | 20 | 146 - 94 |
AGF | AaB | 88 | 29 | 21 | 38 | 126 - 136 |
OB | Brøndby IF | 87 | 20 | 26 | 41 | 78 - 121 |
OB | AaB | 85 | 24 | 30 | 31 | 113 - 123 |
OB | FC København | 84 | 19 | 24 | 41 | 90 - 130 |
Brøndby IF | AGF | 83 | 45 | 16 | 22 | 142 - 90 |
OB | AGF | 78 | 32 | 20 | 26 | 145 - 118 |
FC København | AGF | 77 | 37 | 22 | 18 | 121 - 76 |
Flest indbyrdes kampe, Vejle B
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vejle B | Brøndby IF | 31 | 6 | 5 | 20 | 27 - 72 |
Vejle B | AaB | 31 | 4 | 9 | 18 | 35 - 65 |
Vejle B | AGF | 30 | 5 | 13 | 12 | 31 - 43 |
Vejle B | OB | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 - 43 |
Vejle B | FC København | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 - 54 |
Vejle B | Silkeborg IF | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 - 40 |
Vejle B | Lyngby BK | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 - 37 |
Vejle B | Viborg FF | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 - 27 |
Vejle B | AB | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 24 |
Vejle B | Herfølge BK | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 - 24 |