Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FC København | Brøndby IF | 99 | 48 | 23 | 28 | 137 - 112 |
Brøndby IF | AaB | 99 | 38 | 29 | 32 | 141 - 135 |
FC København | AaB | 92 | 48 | 24 | 20 | 155 - 99 |
AGF | AaB | 90 | 30 | 21 | 39 | 127 - 138 |
OB | AaB | 90 | 26 | 30 | 34 | 120 - 131 |
OB | Brøndby IF | 90 | 20 | 27 | 43 | 81 - 128 |
Brøndby IF | AGF | 88 | 46 | 20 | 22 | 149 - 96 |
OB | FC København | 86 | 19 | 24 | 43 | 90 - 134 |
OB | AGF | 83 | 34 | 23 | 26 | 150 - 121 |
FC København | AGF | 82 | 40 | 24 | 18 | 133 - 84 |
Flest indbyrdes kampe, Vejle B
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vejle B | AaB | 36 | 4 | 11 | 21 | 37 - 71 |
Vejle B | AGF | 35 | 7 | 15 | 13 | 35 - 46 |
Vejle B | OB | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 - 53 |
Vejle B | Brøndby IF | 34 | 6 | 6 | 22 | 32 - 79 |
Vejle B | FC København | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 - 63 |
Vejle B | Silkeborg IF | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 - 47 |
Vejle B | Lyngby BK | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 - 39 |
Vejle B | Viborg FF | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 - 34 |
Vejle B | SønderjyskE | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 - 20 |
Vejle B | AB | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 24 |