Spillere, 2015/2016
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Kent Nielsen | |||||||||||
| Michael Falkesgaard | MÅ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | ||
| Casper Radza | MÅ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Maksym Koval | MÅ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 900 | ||
| Sten Grytebust | MÅ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | ||
| Michael Tørnes | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| Lasse Nielsen | FO | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1890 | ||
| Hallgrímur Jónasson | FO | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2970 | ||
| Jacob Barrett Laursen | FO | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 932 | ||
| Magnus Pedersen | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Frederik Tingager | FO | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540 | ||
| Mikkel Kirkeskov | FO | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 733 | ||
| Oliver Lund | FO | 25 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 36 | 1658 | ||
| Kasper Larsen | FO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| Mikkel Desler | FO | 19 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1346 | ||
| Yao Dieudonne | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Mathias Greve | MI | 26 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 1249 | ||
| Matti Lund Nielsen | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Jóan Símun Edmundsson | MI | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| Izunna Uzochukwu | MI | 14 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 12 | 716 | ||
| Rasmus Falk | MI | 31 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19 | 2645 | ||
| Azer Busuladzic | MI | 25 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 34 | 1654 | ||
| Mohammed Diarra | MI | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 372 | ||
| Ari Skúlason | MI | 29 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 24 | 2456 | ||
| Jens Jakob Thomasen | MI | 18 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 534 | ||
| Mohamed El Makrini | MI | 30 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 47 | 2579 | ||
| Emil Larsen | MI | 16 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1023 | ||
| Rasmus Festersen | AN | 30 | 14 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2462 | ||
| Lucas Jensen | AN | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | ||
| Lasse Kryger | AN | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| Anders K. Jacobsen | AN | 24 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1742 | ||
| Vladimir Dvalishvili | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Kenneth Zohore | AN | 16 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1079 | ||
