Spillere, 2012/2013
| Nr. | Navn | Pos. | Land | K | M | A | I | U | SP | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Falkesgaard | MÅ | 8 | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 675 | ||
| Michael Tørnes | MÅ | 26 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2295 | ||
| Daniel Norouzi | FO | 6 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 540 | ||
| Martin Albrechtsen | FO | 21 | 2 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | 1549 | ||
| Riza Durmisi | FO | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 53 | ||
| Anders Randrup | FO | 20 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 10 | 1608 | ||
| Clarence Goodson | FO | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 71 | 1672 | ||
| Dario Dumic | FO | 21 | 1 | – | 6 | – | 3 | 2 | 67 | 1485 | ||
| Frederik Holst | FO | 24 | – | – | 7 | 1 | 3 | – | 14 | 1630 | ||
| Patrick da Silva | FO | 12 | – | – | – | 1 | 4 | – | 24 | 1034 | ||
| Daniel Stenderup | FO | 17 | – | – | – | 2 | 1 | – | 6 | 1440 | ||
| Mathias Gehrt | MI | 27 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | – | 8 | 1482 | ||
| Kristian Andersen | MI | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 60 | ||
| Jan Kristiansen | MI | 21 | – | – | 4 | 13 | 5 | – | 28 | 1280 | ||
| Michael Krohn-Dehli | MI | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | 484 | ||
| Franck Semou | MI | 16 | – | – | 6 | 2 | 5 | – | 28 | 977 | ||
| Dennis Rommedahl | MI | 28 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | – | 17 | 2063 | ||
| Mikkel Thygesen | MI | 29 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | – | 9 | 2472 | ||
| Lebogang Phiri | MI | 5 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 12 | 421 | ||
| Mike Jensen | MI | 19 | 2 | 2 | – | 3 | 6 | – | 29 | 1657 | ||
| Jens Stryger Larsen | MI | 30 | 3 | 3 | – | 7 | 6 | – | 31 | 2594 | ||
| Nicolaj Agger | AN | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 118 | ||
| Simon Makienok | AN | 31 | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | – | 18 | 2325 | ||
| Brent McGrath | AN | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | 239 | ||
| Oke Akpoveta | AN | 19 | – | 1 | 12 | 7 | 3 | – | 18 | 598 | ||
| Martin Bernburg | AN | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 29 | ||
| Quincy Antipas | AN | 21 | 5 | 8 | – | 8 | 7 | 1 | 57 | 1774 |
