Spillere, 2003/2004
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Kihlstedt | MÅ | 23 | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 2070 | ||
| Balázs Rabóczki | MÅ | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 900 | ||
| Bora Zivkovic | FO | 15 | – | – | 7 | – | 3 | – | 42 | 832 | ||
| Peter Christiansen | FO | 19 | 1 | 3 | 5 | 1 | – | 1 | 16 | 1279 | ||
| Lars Jacobsen | FO | 13 | – | – | – | 4 | 2 | – | 8 | 1107 | ||
| Bo Svensson | FO | 30 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | 22 | 2655 | ||
| Martin Albrechtsen | FO | 31 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 12 | 2673 | ||
| Urmas Rooba | FO | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 990 | ||
| Christian Traoré | FO | 14 | – | 1 | 7 | 2 | 1 | – | 6 | 695 | ||
| Elrio van Heerden | MI | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | ||
| Ole Tobiasen | MI | 26 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | – | 4 | 2303 | ||
| Michael Silberbauer | MI | 11 | – | 3 | – | 3 | 1 | – | 33 | 935 | ||
| Erik Mykland | MI | 9 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | 672 | ||
| Martin Bergvold | MI | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | – | – | – | 655 | ||
| Sebastian Svärd | MI | 10 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | 579 | ||
| Morten Bisgaard | MI | 20 | 3 | 4 | 3 | 7 | – | – | – | 1451 | ||
| Thomas Røll Larsen | MI | 25 | 6 | 2 | 4 | 4 | – | – | – | 1861 | ||
| Hjalte Bo Nørregaard | MI | 32 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | – | 9 | 2653 | ||
| Peter Nielsen | MI | 18 | 2 | 2 | – | 3 | 4 | – | 24 | 1556 | ||
| Christian Lønstrup | MI | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 130 | ||
| Sibusiso Zuma | AN | 20 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | – | 6 | 1460 | ||
| Peter Møller | AN | 31 | 6 | 5 | 20 | 5 | 2 | – | 12 | 1443 | ||
| Álvaro Santos | AN | 27 | 13 | 7 | 5 | 10 | 3 | – | 16 | 1910 | ||
| Todi Jónsson | AN | 17 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | – | 12 | 817 | ||
| Jesper Bech | AN | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 705 | ||
| Jörgen Petterson | AN | 7 | 2 | – | 4 | 4 | – | – | – | 299 |
