Spillere, 1999/2000
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Holbek | MÅ | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 45 | ||
| Claus Fallentin | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Per Fahlström | MÅ | 32 | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 | 2835 | ||
| Lennart Lynge Larsen | FO | 30 | 3 | – | 1 | 6 | 5 | 1 | 45 | 2343 | ||
| Frank Schoeman | FO | 3 | – | – | – | 2 | 3 | – | 18 | 236 | ||
| Ulrich Vinzents | FO | 31 | 1 | – | 1 | – | 4 | – | 22 | 2745 | ||
| Thomas Andie | FO | 18 | – | – | 10 | 4 | 3 | – | 16 | 836 | ||
| Morten Petersen | FO | 32 | – | – | – | 4 | 1 | – | 6 | 2814 | ||
| Martin Birn | MI | 31 | – | – | – | – | 6 | – | 34 | 2790 | ||
| Stefan Bidstrup | MI | 24 | 7 | – | 1 | 4 | 3 | – | 16 | 2009 | ||
| Rasmus Marvits | MI | 9 | 1 | – | 8 | – | – | – | – | 206 | ||
| Andreas Havlykke | MI | 24 | 8 | – | – | 14 | 5 | 1 | 48 | 1797 | ||
| Bosun Ayeni | MI | 9 | – | – | 3 | 1 | 3 | – | 12 | 591 | ||
| Lars Larsen | MI | 12 | – | – | 5 | 3 | 1 | – | 4 | 687 | ||
| Christian Magleby | MI | 19 | 5 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 36 | 1510 | ||
| Ronny B. Petersen | MI | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 35 | ||
| Martin Johansen | MI | 27 | 1 | – | – | 14 | 5 | – | 26 | 2162 | ||
| Tobias Grahn | MI | 3 | – | – | 3 | – | 1 | – | 6 | 135 | ||
| René Tengstedt | MI | 15 | – | – | 11 | 4 | 3 | – | 16 | 537 | ||
| Nichlas Hindsberg | MI | 16 | 2 | – | 2 | 6 | 4 | – | 24 | 1153 | ||
| Mikkel Bo Jensen | MI | 15 | 1 | – | 1 | 9 | 5 | – | 30 | 1063 | ||
| Mads Junker | AN | 7 | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 237 | ||
| Søren Hermansen | AN | 26 | 9 | – | 2 | 7 | 2 | 1 | 38 | 2058 | ||
| Jari Pedersen | AN | 9 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | 327 | ||
| Kim Christensen | AN | 18 | 5 | – | 11 | 5 | 1 | – | 6 | 759 | ||
| Jimmi Lüthje | AN | 27 | 2 | – | 16 | 3 | 4 | – | 20 | 1251 | ||
| John Bradley August | AN | 15 | 5 | – | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 1269 |
