Ulrich Vinzents, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 50 | 04.11.1976 | 176 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | ![]() | 20 | 1.800 | 1 | 3 | 20 | – | – | 1 | – | 6 |
| 2004/2005 | ![]() | 33 | 2.918 | 1 | 5 | 33 | – | 1 | 2 | – | 12 |
| 2003/2004 | ![]() | 32 | 2.880 | – | 2 | 32 | – | – | 2 | – | 12 |
| 2002/2003 | ![]() | 31 | 2.790 | – | 1 | 31 | – | – | 7 | – | 36 |
| 2001/2002 | ![]() | 17 | 1.530 | – | 1 | 17 | – | – | 2 | – | 12 |
| 2000/2001 | ![]() | 26 | 2.322 | – | 2 | 26 | – | 2 | 4 | 1 | 47 |
| 1999/2000 | ![]() | 31 | 2.745 | 1 | – | 30 | 1 | – | 4 | – | 22 |
| 1998/1999 | ![]() | 19 | 1.619 | – | – | 19 | – | 3 | 4 | – | 24 |
| 1994/1995 | ![]() | 3 | 210 | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – |
| 212 | 18.814 | 3 | 14 | 211 | 1 | 8 | 26 | 1 | 171 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC København | 22 | 1.883 | 4 | 5 | 13 | – |
Viborg FF | 21 | 1.856 | 9 | 4 | 8 | 1 |
AaB | 19 | 1.705 | 6 | 6 | 7 | – |
Brøndby IF | 19 | 1.703 | 4 | 5 | 10 | – |
Silkeborg IF | 17 | 1.480 | 5 | 4 | 8 | – |
AGF | 17 | 1.478 | 8 | 5 | 4 | – |
AB | 15 | 1.350 | 6 | 2 | 7 | – |
Esbjerg fB | 14 | 1.260 | 6 | 2 | 6 | – |
FC Midtjylland | 14 | 1.260 | 4 | 4 | 6 | – |
OB | 14 | 1.245 | 6 | 4 | 4 | 1 |
Herfølge BK | 13 | 1.164 | 6 | 3 | 4 | 1 |
Sønderjyske | 4 | 360 | 2 | 1 | 1 | – |
FC Nordsjælland | 4 | 360 | 2 | 2 | – | – |
Vejle B | 4 | 360 | 2 | – | 2 | – |
BK Frem | 3 | 270 | 1 | – | 2 | – |
Køge BK | 3 | 270 | 2 | – | 1 | – |
Randers FC | 3 | 270 | 2 | 1 | – | – |
AC Horsens | 2 | 180 | – | 2 | – | – |
B.93 | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
Aarhus Fremad | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
Ikast fS | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| 212 | 18.814 | 79 | 50 | 83 | 3 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | vinter | OB | Malmö FF | |
| 2004/2005 | sommer | FC Nordsjælland | OB | |
| 2001/2002 | vinter | Lyngby BK | Farum BK | |
| 1998/1999 | sommer | Køge BK | Lyngby BK | |
| 1995/1996 | sommer | Lyngby BK | Køge BK | |
| 1994/1995 | vinter | Lyngby BK | egne rækker | |



























