Spillere, 2010/2011
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Tørnes | MÅ | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | ||
| Stephan Andersen | MÅ | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 1890 | ||
| Remco van der Schaaf | FO | 20 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | – | 35 | 1351 | ||
| Jan Frederiksen | FO | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 1585 | ||
| Mikkel Bischoff | FO | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 446 | ||
| Anders Randrup | FO | 22 | – | 1 | 9 | 4 | 2 | – | 12 | 1154 | ||
| Daniel Stenderup | FO | 22 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 6 | 1851 | ||
| Clarence Goodson | FO | 10 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 870 | ||
| Thomas Rasmussen | FO | 18 | – | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 1330 | ||
| Max von Schlebrügge | FO | 21 | – | – | 1 | 5 | 1 | – | 6 | 1564 | ||
| Michael Krohn-Dehli | MI | 29 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | – | 55 | 2398 | ||
| Paul Jatta | MI | 13 | – | – | 12 | – | 2 | – | 12 | 362 | ||
| Mathias Gehrt | MI | 12 | 2 | – | 2 | 8 | – | – | – | 762 | ||
| Kristoffer Munksgaard | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 8 | ||
| Mike Jensen | MI | 32 | 5 | 3 | – | 5 | 5 | – | 26 | 2838 | ||
| Mikael Nilsson | MI | 32 | 2 | 3 | – | 8 | 6 | – | 23 | 2770 | ||
| Jens Stryger Larsen | MI | 20 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 25 | 1258 | ||
| Osama Akharraz | MI | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 114 | ||
| Jan Kristiansen | MI | 28 | – | 6 | 9 | 10 | 4 | – | 22 | 1800 | ||
| Daniel Wass | MI | 32 | 6 | 3 | 3 | 6 | – | – | – | 2529 | ||
| Brent McGrath | AN | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 360 | ||
| Peter Madsen | AN | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | 12 | 34 | ||
| Bruno Cardoso | AN | 4 | 1 | – | 4 | – | 1 | – | 3 | 81 | ||
| Nicolaj Agger | AN | 26 | 7 | 3 | 5 | 14 | 1 | – | 3 | 1748 | ||
| Alexander Farnerud | AN | 17 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | – | 10 | 1046 | ||
| Ousman Jallow | AN | 21 | – | 1 | 10 | 6 | – | 1 | 21 | 1039 | ||
| Martin Bernburg | AN | 6 | – | – | 2 | 4 | 1 | – | 6 | 325 |
