Spillere, 2003/2004
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Michael Laudrup | |||||||||||
| Karim Zaza | MÅ | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2880 | ||
| Casper Ankergren | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Andreas Jakobsson | FO | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2880 | ||
| Morten Wieghorst | FO | 25 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 32 | 2022 | ||
| Auri Skarbalius | FO | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 584 | ||
| Allan Olesen | FO | 15 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 22 | 636 | ||
| Thomas Hansen | FO | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 507 | ||
| Per Nielsen | FO | 29 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 2567 | ||
| Dan Anton Johansen | FO | 33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2862 | ||
| Asbjørn Sennels | FO | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1113 | ||
| Jonas Kamper | MI | 32 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 13 | 2491 | ||
| Kim Daugaard | MI | 27 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1954 | ||
| Martin Retov | MI | 31 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 24 | 2631 | ||
| Niki Zimling | MI | 13 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 429 | ||
| Thomas Kahlenberg | MI | 30 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 2559 | ||
| Kasper Lorentzen | MI | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 412 | ||
| Mattias Jonson | MI | 26 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 27 | 2173 | ||
| Peter Foldgast | MI | 25 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1165 | ||
| Johan Absalonsen | AN | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402 | ||
| Karsten Johansen | AN | 21 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 944 | ||
| Ruben Bagger | AN | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 746 | ||
| Kaspar Dalgas | AN | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 619 | ||
