Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Benny Lennartsson 10 6 2 2 25-13 2.00
Jacob Friis 61 24 19 18 77-72 1.49
Kim Poulsen 78 30 19 29 121-108 1.40
Stephen Lowe 3 1 1 1 3-3 1.33
Jan Østergaard 3 1 1 1 3-3 1.33
Jakob Poulsen 35 12 9 14 53-54 1.29
Ove Christensen 218 72 60 86 321-354 1.27
Søren Kusk 44 13 14 17 66-71 1.20
Lars Friis 17 4 8 5 26-27 1.18
Tommy Møller Nielsen 16 5 3 8 17-31 1.13
Johnny Mølby 69 20 17 32 74-93 1.12
Roald Poulsen 18 3 4 11 25-50 0.72
Anders Linderoth 30 6 3 21 28-62 0.70
Auri Skarbalius 15 1 4 10 10-29 0.47
Hans Eklund 15 1 3 11 14-32 0.40

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Jakob Poulsen 2023-11-12 2024-12-01 35 1.29
Jacob Friis 2022-02-21 2023-11-05 61 1.49
Lars Friis 2021-07-18 2021-11-28 17 1.18
Johnny Mølby 2015-07-18 2017-05-28 69 1.12
Auri Skarbalius 2014-02-23 2014-05-18 15 0.47
Ove Christensen 2013-07-20 2013-12-09 18 1.17
Hans Eklund 2008-03-16 2008-05-24 15 0.40
Jan Østergaard 2007-12-01 2007-12-01 2 3.00
Stephen Lowe 2007-11-25 2007-11-25 2 1.00
Stephen Lowe 2007-11-12 2007-11-12 2 0.00
Anders Linderoth 2007-03-11 2007-11-05 30 0.70
Tommy Møller Nielsen 2006-07-30 2006-11-19 16 1.13
Ove Christensen 2003-07-27 2006-07-23 101 1.43
Benny Lennartsson 2003-04-21 2003-06-22 10 2.00
Søren Kusk 2001-10-28 2003-04-17 44 1.20
Kim Poulsen 1999-07-25 2001-10-21 78 1.40
Ove Christensen 1995-07-30 1999-06-16 99 1.12
Roald Poulsen 1993-08-01 1993-11-28 18 0.72

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCK1796232-1933
2.FCM (M)17103431-2233
3.RFC1786331-1930
4.AGF1777330-1728
5.BIF1776431-2227
6.SIF (P)1768329-2326
7.FCN1775530-2926
8.VFF1756629-2721
9.AaB (O)1745818-3117
10.SJF (O)1744921-3716
11.LBK1717912-2410
12.VB17131316-406