Benny Johansen, 1999/2000

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7518.03.1949Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
125.07.1999 kl. 15.00VB - SIF0 - 4
201.08.1999 kl. 15.00SIF - FCK0 - 0
308.08.1999 kl. 15.00BIF - SIF1 - 0
415.08.1999 kl. 15.00AaB - SIF2 - 1
522.08.1999 kl. 15.00SIF - EFB4 - 0
629.08.1999 kl. 15.00SIF - AGF2 - 0
712.09.1999 kl. 17.15AB - SIF1 - 1
819.09.1999 kl. 15.00SIF - OB0 - 1
927.09.1999 kl. 19.00HER - SIF3 - 2
1003.10.1999 kl. 15.00LBK - SIF1 - 3
1106.10.1999 kl. 19.00SIF - VFF1 - 1
1213.10.1999 kl. 19.00SIF - VB2 - 2
1317.10.1999 kl. 15.00OB - SIF0 - 4
1425.10.1999 kl. 19.00SIF - EFB2 - 0
1531.10.1999 kl. 15.00HER - SIF4 - 1
1607.11.1999 kl. 15.00SIF - LBK3 - 0
1721.11.1999 kl. 17.15BIF - SIF0 - 0
1828.11.1999 kl. 15.00SIF - AGF4 - 1
1912.03.2000 kl. 15.00VFF - SIF1 - 1
2020.03.2000 kl. 19.00SIF - AaB1 - 1
2126.03.2000 kl. 15.00AB - SIF2 - 0
2202.04.2000 kl. 17.05SIF - FCK2 - 1
2309.04.2000 kl. 15.00SIF - OB1 - 0
2416.04.2000 kl. 15.00VB - SIF2 - 1
2520.04.2000 kl. 15.00FCK - SIF4 - 1
2623.04.2000 kl. 15.00SIF - AB1 - 0
2701.05.2000 kl. 19.00AaB - SIF1 - 0
2807.05.2000 kl. 15.00SIF - VFF1 - 0
2910.05.2000 kl. 19.00AGF - SIF2 - 1
3015.05.2000 kl. 19.00SIF - BIF1 - 1
3121.05.2000 kl. 15.00LBK - SIF0 - 0
3225.05.2000 kl. 19.00SIF - HER1 - 1
3328.05.2000 kl. 15.00EFB - SIF0 - 3
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.HER33168952-4956
2.BIF33159956-3754
3.AB (P)331410952-3552
4.VFF331571156-5052
5.AaB (M)331213857-4049
6.SIF3313101049-3349
7.LBK331451451-5547
8.FCK331281344-3744
9.OB (O)3311101242-4443
10.AGF33991536-5536
11.VB337111538-6832
12.EFB (O)33842140-7028