Michael Schäfer, 1995/1996

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6525.01.1959Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
130.07.1995 kl. 15.00FCK - VFF4 - 1
202.08.1995 kl. 19.00AaB - FCK1 - 0
306.08.1995 kl. 15.00FCK - OB2 - 1
411.08.1995 kl. 19.00SIF - FCK3 - 1
520.08.1995 kl. 15.00FCK - NBK3 - 1
627.08.1995 kl. 15.00BIF - FCK1 - 4
701.09.1995 kl. 19.00FCK - VB1 - 2
810.09.1995 kl. 15.00LBK - FCK2 - 2
917.09.1995 kl. 15.00FCK - AGF1 - 3
1020.09.1995 kl. 19.00HER - FCK0 - 3
1124.09.1995 kl. 15.00FCK - IFS1 - 1
1201.10.1995 kl. 15.00FCK - SIF1 - 0
1306.10.1995 kl. 19.00OB - FCK0 - 0
1413.10.1995 kl. 19.00FCK - AaB2 - 1
1522.10.1995 kl. 15.00VFF - FCK2 - 2
1629.10.1995 kl. 15.00IFS - FCK4 - 2
1705.11.1995 kl. 15.00FCK - HER0 - 0
1810.11.1995 kl. 19.00AGF - FCK2 - 0
1919.11.1995 kl. 15.00FCK - LBK2 - 2
2026.11.1995 kl. 15.00VB - FCK0 - 1
2124.03.1996 kl. 15.00FCK - BIF0 - 3
2231.03.1996 kl. 15.00VB - FCK1 - 2
2304.04.1996 kl. 15.00FCK - NBK1 - 1
2408.04.1996 kl. 15.00NBK - FCK2 - 2
2514.04.1996 kl. 15.00FCK - VFF2 - 0
2621.04.1996 kl. 15.00FCK - HER2 - 1
2728.04.1996 kl. 15.00LBK - FCK4 - 0
2805.05.1996 kl. 15.00AGF - FCK2 - 1
2908.05.1996 kl. 19.00FCK - SIF1 - 0
3012.05.1996 kl. 15.00FCK - AaB3 - 1
3119.05.1996 kl. 15.00IFS - FCK1 - 1
3223.05.1996 kl. 19.00FCK - BIF0 - 4
3327.05.1996 kl. 15.00OB - FCK2 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33207671-3267
2.AGF331812361-2866
3.OB33179757-3360
4.LBK331411861-3553
5.AaB (M)331561257-3851
6.SIF331471244-4249
7.FCK (P)331391148-4948
8.VFF (O)339111348-6738
9.VB (O)33891634-5033
10.HER (O)33691841-6227
11.IFS (O)335101828-6325
12.NBK33582029-8023