Emanuel Ukpai, 2009/2010
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | – | – | – | 248 | – | 15 | – | 1 | – | 6 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01.08.09 | SJF-EFB | 1-1 | 6 | – | – | – | |||
| 4 | 09.08.09 | EFB-OB | 1-2 | 3 | – | – | – | |||
| 8 | 13.09.09 | EFB-HBK | 3-2 | 28 | – | – | – | |||
| 9 | 20.09.09 | FCN-EFB | 0-4 | 13 | – | – | – | |||
| 10 | 28.09.09 | EFB-AGF | 3-2 | 18 | – | – | – | |||
| 12 | 18.10.09 | SIF-EFB | 2-2 | 13 | – | – | – | |||
| 16 | 21.11.09 | FCM-EFB | 3-0 | 10 | – | – | – | |||
| 19 | 07.03.10 | EFB-RFC | 0-0 | 17 | – | – | – | |||
| 20 | 14.03.10 | EFB-HBK | 2-1 | 35 | – | – | – | |||
| 21 | 21.03.10 | FCN-EFB | 1-0 | 31 | – | – | – | |||
| 22 | 25.03.10 | EFB-OB | 1-2 | 6 | – | – | 6 | |||
| 24 | 31.03.10 | EFB-AGF | 0-4 | 23 | – | – | – | |||
| 30 | 02.05.10 | HBK-EFB | 1-2 | 18 | – | – | – | |||
| 32 | 09.05.10 | SJF-EFB | 1-0 | 9 | – | – | – | |||
| 33 | 16.05.10 | EFB-FCN | 3-3 | 18 | – | – | – |
